| Pos. | No. | NOME | BEST LAP |
| 1 | 27 | Ricardo Baptista | 1:50.976 |
| 2 | 88 | Ricardo Rosset | 1:51.057 |
| 3 | 81 | Fabio Viscardi | 1:51.564 |
| 4 | 70 | Marcelo Franco | 1:51.573 |
| 5 | 99 | Tom Valle | 1:52.539 |
| 6 | 15 | Marcel Visconde | 1:52.645 |
| 7 | 06 | Carlos Augusto Falletti | 1:52.835 |
| 8 | 89 | Daniel Paludo | 1:53.215 |
| 9 | 52 | Roberto Posses | 1:53.384 |
| 10 | 05 | Sylvio de Barros | 1:53.485 |
| 11 | 09 | Guilherme Figueirôa | 1:53.096 |
| 12 | 34 | Maurizio Billi | 1:53.414 |
| 13 | 36 | Charles Reed | 1:53.777 |
| 14 | 04 | Gui Affonso | 1:53.930 |
| 15 | 10 | Adalberto Baptista | sem tempo |
| Pos. | No. | NOME | BEST LAP |
| 1 | 88 | Ricardo Rosset | 15 voltas em 29:57.176 |
| 2 | 27 | Ricardo Baptista | 0.473 |
| 3 | 81 | Fabio Viscardi | 0.833 |
| 4 | 99 | Tom Valle | 1.453 |
| 5 | 15 | Marcel Visconde | 2.186 |
| 6 | 89 | Daniel Paludo | 2.853 |
| 7 | 09 | Guilherme Figueirôa | 3.797 |
| 8 | 05 | Sylvio de Barros | 5.218 |
| 9 | 34 | Maurizio Billi | 5.783 |
| 10 | 36 | Charles Reed | 6.458 |
| 11 | 10 | Adalberto Baptista | 7.538 |
| 12 | 04 | Gui Affonso | 37.524 |
| 13 | 70 | Marcelo Franco | 3 voltas |
| 14 | 06 | Carlos Augusto Falletti | 12 voltas |
| 15 | 52 | Roberto Posses | 14 voltas |
| Pos. | No. | NOME | BEST LAP |
| 1 | 81 | Fabio Viscardi | 16 voltas em 33:26.744 |
| 2 | 99 | Tom Valle | 0449 |
| 3 | 05 | Sylvio de Barros | 9.702 |
| 4 | 15 | Marcel Visconde | 13.322 |
| 5 | 52 | Roberto Posses | 17.281 |
| 6 | 09 | Guilherme Figueirôa | 18.180 |
| 7 | 89 | Daniel Paludo | 18.966 |
| 8 | 06 | Carlos Augusto Falletti | 22.141 |
| 9 | 04 | Gui Affonso | 35.427 |
| 10 | 36 | Charles Reed | 37.471 |
| 11 | 10 | Adalberto Baptista | 54.750 |
| 12 | 70 | Marcelo Franco | 5 voltas |
| 13 | 34 | Maurizio Billi | 15 voltas |
| 14 | 88 | Ricardo Rosset | 16 voltas |
| 15 | 27 | Ricardo Baptista | 16 voltas |
| Pos. | No. | NOME | BEST LAP |
| 1 | 00 | Ipe Ferraiolo | 1:53.152 |
| 2 | 77 | Daniel Schneider | 1:53.855 |
| 3 | 18 | Carlos Ambrósio | 1:54.415 |
| 4 | 8 | Rodolfo Ometto | 1:54.429 |
| 5 | 88 | Eduardo Azevedo | 1:55.029 |
| 6 | 81 | Gilberto Farah | 1:55.368 |
| 7 | 21 | Christian Pons | 1:56.213 |
| 8 | 17 | Marcelo Stallone | 1:57.380 |
| 9 | 82 | Renato Benedetto | 1:58.336 |
| 10 | 02 | Vitor Scheid | 1:58.731 |
| 11 | 31 | Marcello Sant’Anna | 1:58.977 |
| 12 | 55 | Caê Coelho | 2:01.400 |
| Pos. | No. | NOME | BEST LAP |
| 1 | 00 | Ipe Ferraiolo | 15 voltas em 28:42.841 |
| 2 | 77 | Daniel Schneider | 10.361 |
| 3 | 81 | Gil Farah | 15.733 |
| 4 | 18 | Carlos Ambrósio | 16.714 |
| 5 | 8 | Rodolfo Ometto | 19.863 |
| 6 | 88 | Edu Azevedo | 28.972 |
| 7 | 21 | Christian Pons | 29.097 |
| 8 | 17 | Marcelo Stallone | 36.436 |
| 9 | 31 | Marcello Sant’Anna | 1:20.524 |
| 10 | 82 | Renato Benedetto | 1:21.861 |
| 11 | 55 | Caê Coelho | 1:23.958 |
| 12 | 02 | Vitor Scheid | 1:25.628 |
| Pos. | No. | NOME | BEST LAP |
| 1 | 81 | Gil Farah | 15 voltas em 28:59.637 |
| 2 | 8 | Rodolfo Ometto | 14.229 |
| 3 | 88 | Edu Azevedo | 16.333 |
| 4 | 18 | Carlos Ambrósio | 18.193 |
| 5 | 21 | Christian Pons | 22.364 |
| 6 | 17 | Marcelo Stallone | 23.863 |
| 7 | 31 | Marcello Sant’Anna | 45.461 |
| 8 | 02 | Vitor Scheid | 59.873 |
| 9 | 00 | Ipe Ferraiolo | 1 volta |
| 10 | 77 | Daniel Schneider | 1 volta |
| 11 | 55 | Caê Coelho | 5 voltas |
| 12 | 82 | Renato Benedetto | 15 voltas |
| Pos. | No. | Nome | Pontos | AV | AV | BC | BC | SP | SP | VC | VC | SP | SP | CR | CR | CR | CR | SP | SP | SP |
| 1 | 99 | Tom Valle | 66 | 16 | 18 | 12 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 81 | Fabio Viscardi | 66 | 18 | 20 | 16 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 88 | Ricardo Rosset | 62 | 22 | 0 | 22 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 27 | Ricardo Baptista | 52 | 20 | 0 | 18 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 70 | Marcelo Franco | 44 | 4 | 4 | 20 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 05 | Sylvio de Barros | 42 | 9 | 16 | 8 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 89 | Daniel Paludo | 42 | 12 | 9 | 14 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 9 | Guilherme Figueirôa | 35 | 10 | 10 | 7 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 15 | Marcel Visconde | 28 | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 34 | Maurizio Billi | 28 | 8 | 0 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 04 | Gui Affonso | 27 | 5 | 7 | 9 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 10 | Adalberto Baptista | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 36 | Charles Reed | 13 | 7 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 52 | Roberto Posses | 12 | 0 | 12 | 0 | NL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 06 | Carlos Augusto Falletti | 8 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 00 | Constantino Jr. | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 03 | Eduardo de Souza Ramos | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 13 | Pedro Queirolo | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida.
Sistema de pontuação: 1ª prova: 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 – do 1º ao 15º colocado 2ª prova: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – do 1º ao 15º colocado atribuídos da seguinte maneira: – pilotos que percorrem no mínimo 75% da distância do vencedor recebem pontuação integral; – pilotos que percorrem menos de 75% da distância do vencedor não pontuam.
OBS:* = Resultado descartado por força do regulamento; entre parênteses, o total de cada piloto sem o descarte obrigatório da pior pontuação. Nas corridas com rodada dupla, computa-se somente o melhor resultado e o pior não pode ser levado em conta como descarte. |
||||||||||||||||||||
| Pos. | No. | NOME | Pontos | AV | AV | BC | BC | SP | VC | SP | CR | CR | SP | SP | ||||||
| 1 | 00 | Ipe Ferraiolo | 44 | 22 | 0 | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 2 | 8 | Rodolfo Ometto | 38 | 14 | 20 | 2 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 3 | 88 | Eduardo Azevedo | 38 | 12 | 18 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 4 | 77 | Daniel Schneider | 29 | 20 | 0 | 9 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 5 | 18 | Carlos Ambrósio | 28 | 16 | 16 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 6 | 17 | Marcelo Stallone | 26 | 9 | 12 | 14 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 7 | 21 | Christian Pons | 24 | 10 | 14 | 10 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 8 | 81 | Gil Farah | 22 | 18 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 9 | 99 | Alan Turres | 18 | -- | -- | 18 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 10 | 02 | Vitor Scheid | 17 | 5 | 9 | 8 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 11 | 31 | Marcello Sant’Anna | 16 | 8 | 10 | 6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 12 | 11 | Johnny Freire | 16 | -- | -- | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 13 | 51 | Otávio Mesquita | 14 | -- | -- | 0 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 14 | 82 | Renato Benedetto (ITA) | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 15 | 55 | Caê Coelho | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 16 | 10 | Carlos Silveira | 8 | -- | -- | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 17 | 44 | Luiz Arruda | 4 | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 18 | 07 | Sérgio Laganá | 3 | -- | -- | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 19 | 16 | Ludovico Pezzangora (ITA) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 20 | 57 | Jorge Borelli | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
|
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida.
Sistema de pontuação: 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, do 1º ao 15º colocado, atribuído da seguinte maneira: – pilotos que percorrem no mínimo 75% da distância do vencedor recebem pontuação integral; – pilotos que percorrem menos de 75% da distância do vencedor não pontuam.
A pontuação final do campeonato é obtida com o descarte das duas piores pontuações. Em caso de empate, fica com a melhor colocação o piloto que tiver maior número de vitórias. Se o empate persistir, apura-se o maior número de segundos lugares, e assim sucessivamente até haver um vencedor.
OBS:* = Resultado descartado por força do regulamento; entre parênteses, o total de cada piloto sem o descarte obrigatório da pior pontuação. Nas corridas com rodada dupla, computa-se somente o melhor resultado e o pior não pode ser levado em conta como descarte. |
||||||||||||||||||||
| Pos. | No. | Nome | Pontos | ES | ES | AV | AV | SP | SP | VC | VC | SP | SP | SP | SP | CR | CR | SP | SP | SP |
| 1 | 99 | Tom Valle | 84 | 22 | 20 | 22 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 9 | Guilherme Figueirôa | 68 | 20 | 16 | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 04 | Gui Affonso | 60 | 16 | 12 | 18 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 34 | Maurizio Billi | 56 | 18 | 0 | 20 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 36 | Charles Reed | 24 | 14 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 06 | Carlos Augusto Falletti | 14 | 0 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida.
Sistema de pontuação:1ª prova: 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 – do 1º ao 15º colocado 2ª prova: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – do 1º ao 15º colocado atribuídos da seguinte maneira: – pilotos que percorrem no mínimo 75% da distância do vencedor recebem pontuação integral; – pilotos que percorrem menos de 75% da distância do vencedor não pontuam.
OBS:* = Resultado descartado por força do regulamento; entre parênteses, o total de cada piloto sem o descarte obrigatório da pior pontuação. Nas corridas com rodada dupla, computa-se somente o melhor resultado e o pior não pode ser levado em conta como descarte. |
||||||||||||||||||||