trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

Porsche Cup C6 Bank Mastercard tem vitória de Hahn, liderança de Müller e escalada épica de Elias

Nelson Marcondes vence na Sprint Challenge

Com vitória coroando uma bela recuperação de Christian Hahn na Carrera Cup, o domingo reservou muitas disputas na principal categoria monomarca do Brasil. As provas do grid invertido da Porsche C6 Bank Mastercard foram movimentadas desde a largada da primeira bateria até a volta final da última. O domingo começou com Enzo Elias saltando de 23º para nono em duas voltas na Carrera Cup e terminou com SangHo Kim ultrapassando Nasser Aboultaif a meia volta do final para vencer na Sprint Challenge Rookie.

Na primeira prova do dia, Hahn saltou com autoridade na largada avançando de terceiro para segundo e depois (favorecido pelo abandono de Werner Neugebauer) para a liderança, que conservou até o final. Marçal Müller chegou a se aproximar, mas, sem conseguir um ataque efetivo, o vencedor da véspera teve que se contentar com o troféu de segundo e a liderança nos pontos.

Nos subcampeonatos, novas vitórias dos poles e vencedores do sábado: Lucas Salles na Carrera Sport e Lineu Pires na Rookie.

Pela Sprint Challenge quem sorriu mais largo no fim do dia foi Nelson Marcondes, graças a uma estratégia acertada que fez seu carro crescer na parte final da prova. Daniel Correa passou em segundo, Darwich em terceiro, Mascarello em quarto e Alcaraz em quinto (vencendo na Sport).

Em 12º, Kim repetiu a vitória da véspera na Rookie, liderando o campeonato.

Além de formidáveis disputas na pista, Goiânia foi palco do retorno do público às arquibancadas, que receberam mais de 3 mil torcedores -todos com direito a visitação de box.

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard retorna no Velocitta, nos dias 23 e 24 de abril.

 

Resultados – Corrida 2

Carrera Cup
1. #26 Christian Hahn 26:48.716
2. #544 Marçal Müller +1.271
3. #7 Miguel Paludo +1.762
4. #1 Alceu Feldmann +2.348
5. #73 Enzo Elias +7.921
6. #70 Lucas Salles* +11.921
7. #20 Pedro Aguiar +12.177
8. #3 Franco Giaffone* +14.433
9. #16 Renan Pizii +21.818
10. #888 Lineu Pires** +25.443
11. #5 Sylvio de Barros** +25.980
12. #87 Nelson Monteiro** +27.110
13. #77 Francisco Horta* +28.158
14. #29 Rodrigo Mello +28.689
15. #17 Leonardo Sanchez** +33.377
16. #88 Georgios Frangulis* +34.205
17. #33 Bruno Campos** +37.576
18. #121 João Barbosa** +38.134
19. #9 Edu Guedes** +46.212
20. #44 Gustavo Farah** +46.595
21. #25 Paulo Sousa** -2 voltas
DNF
#8 Werner Neugebauer
#80 Rouman Ziemkiewicz*
#85 Eduardo Menossi*
*Sport
**Rookie

Sprint Challenge
1. #199 Nelson Marcondes 27:29.125
2. #69 Daniel Correa +1.333
3. #555 Ayman Darwich +1.681
4. #80 Raijan Mascarello +2.064
5. #55 Ramon Alcaraz* +3.146
6. #20 Vina Neves +3.643
7. #14 Andre Gaidzinski* +4.912
8. #5 Marcelo Tomasoni +4.948
9. #22 Caio Castro +6.724
10. #21 Miguel Mariotti* +10.484
11. #77 Josimar Junior* +10.606
12. #71 SangHo Kim** +11.434
13. #7 Piero Cifali** +13.998
14. #99 Nasser Aboultaif** +23.83
15. #33 Gustavo Zanon** -4 voltas
DNF
#11 Marcio Mauro +14.979
#78 Rafael Cardoso** +1:21.148
#1 Urubatan Junior +1.920
#117 Guiherme Bottura*+25.280
#3 Cristian Mohr 27:44.982
*Sport
**Rookie

Campeonatos

Carrera Cup
1. #544 Marçal Muller, 40 pontos
2. #26 Christian Hahn, 36
3. #1 Alceu Feldmann, 34
4. #7 Miguel Paludo, 34
5. #70 Lucas Salles, 22
6. #20 Pedro Aguiar, 19
7. #16 Renan Pizii, 16
8. #3 Franco Giaffone, 16
9. #8 Werner Neugebauer, 14
10. #888 Lineu Pires, 13
11. #73 Enzo Elias, 12
12. #87 Nelson Monteiro, 10
13. #5 Sylvio de Barros, 8
14. #80 Rouman Ziemkiewicz, 5
15. #17 Leonardo Sanchez, 5
16. #77 Francisco Horta, 3
17. #88 Georgios Frangulis, 2
18. #29 Rodrigo Mello, 2

Carrera Sport
1. #70 Lucas Salles, 22 pontos
2. #3 Franco Giaffone, 18
3. #88 Georgios Frangulis, 12
4. #77 Francisco Horta, 11
5. #80 Rouman Ziemkiewicz, 8
6. #85 Eduardo Menossi, 6

Carrera Rookie
1. #888 Lineu Pires, 22 pontos
2. #87 Nelson Monteiro, 16
3. #5 Sylvio de Barros, 15
4. #17 Leonardo Sanchez, 13
5. #121 João Barbosa, 9
6. #33 Bruno Campos, 9
7. #44 Gustavo Farah, 5
8. #25 Paulo Sousa, 3
9. #9 Edu Guedes, 2

Sprint Challenge
1. #199 Nelson Marcondes, 40 pontos
2. #69 Daniel Correa, 34
3. #80 Raijan Mascarello, 26
4. #555 Ayman Darwich, 26
5. #3 Cristian Mohr, 22
6. #55 Ramon Alcaraz, 20
7. #1 Urubatan Junior, 18
8. #20 Vina Neves, 17
9. #11 Márcio Mauro, 14
10. #5 Marcelo Tomasoni, 13
11. #77 Josimar Junior, 11
12. #22 Caio Castro, 10
13. #117 Guilherme Bottura, 9
14. #14 André Gaidzinski, 9
15. #71 SangHo Kim, 8
16. #21 Miguel Mariotti, 6
17. #33 Gustavo Zanon, 3
18. #7 Piero Cifali, 3
19. #99 Nasser Aboultaif, 2

Sprint Challenge Sport
1. #55 Ramon Alcaraz, 20 pontos
2. #77 Josimar Junior, 13
3. #14 André Gaidzinski, 13
4. #117 Guilherme Bottura, 12
5. #71 SangHo Kim, 11
6. #33 Gustavo Zanon, 7
7. #7 Piero Cifali, 6
8. #21 Miguel Mariotti, 6
9. #78 Rafael Cardoso, 4
10. #99 Nasser Aboultaif, 2

Sprint Challenge Rookie
1. #71 SangHo Kim, 22 pontos
2. #33 Gustavo Zanon, 15
3. #7 Piero Cifali, 15
4. #78 Rafael Cardoso, 8
5. #99 Nasser Aboultaif, 6

PARCEIROS