trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

Antonella Bassani é a primeira mulher da história a vencer na Porsche Cup C6 Bank Mastercard

Marçal Muller vence pela Carrera Cup em Goiânia e é o novo líder da categoria

O dia 4 de junho de 2023 ficará marcado na história da Porsche Cup C6 Bank Mastercard pela primeira vitória de uma mulher em seus mais de 19 anos de existência e 451 corridas realizadas. A catarinense Antonella Bassani, de 17 anos de idade, é a primeira mulher a vencer no Brasil com os carros de competição mais produzidos no planeta.

Pioneira integrante do programa Young Racing Academy, lançado pela categoria em 2023, a pilota largou em primeiro lugar a corrida do grid invertido da classe Sprint Challenge e liderou todas as voltas da prova, com direito a melhor volta da corrida em sua trajetória no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Mais cedo, em outra jornada muito movimentada pela Carrera Cup, Marçal Muller avançou para a liderança do campeonato favorecido por uma soberba largada. O competidor do Porsche #544 saltou de sexto para terceiro no apagar das luzes e depois soube atacar para vencer pela segunda vez em 2023. Ele ultrapassou Nicolas Costa no topo da tabela de pontos com metade do campeonato de sprint realizado.

Já o certame da Challenge viu Marcelo Tomasoni desgarrar na frente. O competidor no Porsche #5 fechou a rodada dupla de Goiânia com dois segundos lugares e chega a 50% do calendário com margem de 12 pontos sobre o segundo colocado e vencedor da véspera, Cristian Mohr.

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard retorna a Interlagos nos dias 15 e 16 julho, para a quarta etapa de sprint do calendário.

Resultados 

Carrera Cup

1. #544 Marçal Muller 27:35.892
2. #8 Werner Neugebauer +1.448
3. #3 Franco Giaffone* +2.391
4. #999 Nicolas Costa +4.307
5. #70 Lucas Salles* +9.517
6. #7 Miguel Paludo +12.163
7. 87 Nelson Monteiro* +12.478
8. #888 Lineu Pires* +14.708
9. #199 Nelson Marcondes* +15.003
10. #77 Francisco Horta* +21.316
11. #33 Bruno Campos** +22.562
12. #85 Eduardo Menossi* +22.581
13. #88 Georgios Frangulis* +23.341
14. #121 João Barbosa** +24.980
15. #80 Rouman Ziemkiewicz* +25.874
16. #17 Ricardo Fontanari* +28.927
17. #9 Edu Guedes** +31.695
18. #56 Peter Ferter* +33.587
19. #25 Paulo Sousa** +36.820
20. #555 Ayman Darwich* +43.216
21. #99 Nasser Aboultaif** +48.333
22. #1 Alceu Feldmann +52.964
23. 14. #84 Gustavo Farah** +55.799
24. #74 Piero Cifali** +59.923

DNF
#29 Rodrigo Mello
#800 Raijan Mascarello*
*Sport
**Rookie

Sprint Challenge

1. #72 Antonella Bassani
2. #5 Marcelo Tomasoni +5.529
3. #16 Antonio Junqueira* +6.687
4. #3 Cristian Mohr +7.349
5. #88 Eduardo Taurisano +11.325
6. #21 Miguel Mariotti +12.558
7. #15 Artur Ramos* +16.633
8. #33 Gustavo Zanon* +17.280
9. #57 Ramon Alcaraz* +24.661
10. #1 Urubatan Junior +26.020
11. #77 Josimar Junior +28.500
12. #19 Walter Lester* +32.436
13. #133 Israel Salmen* +33.180
14. #139 Célio Brasil** +33.654
15. #55 Marco Tulio** +37.801
16. #7 Luiz Souza** +44.873
17. #58 Claudio Simão** +57.476
18. #38 Eric Santos** +1:17.228
19. #10 Americo Lanzoni -1 volta

DNF

#66 Sadak Leite*
#14 Carlos Campos*
#100 Sebá Malucelli*
*Sport
*Rookie

Campeonatos

Carrera Cup

1. #544 Marçal Muller, 123 pontos
2. #999 Nicolas Costa, 117
3. #8 Werner Neugebauer, 107
4. #7 Miguel Paludo, 105
5. #88 Georgios Frangulis, 85
6. #70 Lucas Salles, 85
7. #1 Alceu Feldmann, 83
8. #87 Nelson Monteiro, 72
9. #888 Lineu Pires, 65
10. #3 Franco Giaffone, 62
11. #800 Raijan Mascarello, 60
12. #199 Nelson Marcondes, 59
13. #26 Rodrigo Mello, 49
14. #77 Francisco Horta, 44
15. #121 João Barbosa, 42
16. #555 Ayman Darwich, 40
17. #84 Gustavo Farah, 38
18. #9 Edu Guedes, 34
19. #85 Eduardo Menossi, 34
20. #17 Ricardo Fontanari, 28
21. #33 Bruno Campos, 25
22. #56 Peter Ferter, 21
23. #80 Rouman Ziemkievicz, 18
24. #25 Paulo Sousa, 10
25. #74 Piero Cifali, 6
26. #99 Nasser Aboultaif, 1

Carrera Cup Sport

1. #70 Lucas Salles, 70 pontos
2. #88 Georgios Frangulis, 68
3. #87 Nelson Monteiro, 50
4. #3 Franco Giaffone, 50
5. #888 Lineu Pires, 48
6. #800 Raijan Mascarello, 37
7. #199 Nelson Marcondes, 37
8. #77 Francisco Horta, 26
9. #555 Ayman Darwich, 25
10. #85 Eduardo Menossi, 17
11. #17 Ricardo Fontanari, 14
12. #80 Rouman Ziemkievicz, 7
13. #56 Peter Ferter, 7

Carrera Cup Rookie

1. #121 João Barbosa, 80 pontos
2. #9 Edu Guedes, 77
3. #84 Gustavo Farah, 75
4. #33 Bruno Campos, 49
5. #74 Piero Cifali, 37
6. #99 Nasser Aboultaif, 36
7. #25 Paulo Sousa, 28

Sprint Challenge

1. #5 Marcelo Tomasoni 139 pontos
2. #3 Cristian Mohr 127
3. #72 Antonella Bassani 111
4. #16 Antonio Junqueira 109
5. #21 Miguel Mariotti 93
6. #1 Urubatan Junior 90
7. #66 Sadak Leite 73
8. #100 Seba Malucelli 70
9. #15 Artur Ramos 66
10. #77 Josimar Junior 65
11. #33 Gustavo Zanon 49
12. #57 Ramon Alcaraz 48
13. #14 Carlos Campos 41
14. #7 Luiz Souza 38
15. #139 Célio Brasil 37
16. #71 SangHo Kim 36
17. #133 Israel Salmen 35
18. #19 Walter Lester 32
19. #38 Eric Santos 30
20. #002 Junior Dinardi 25
21. #10 Americo Lanzoni 23
22. #88 Eduardo Taurisano 16
23. #222 Gabriel Vallone 13
24. #58 Claudio Simão 10
25. #55 Marco Túlio 10
26. #14 Andre Gaidzinski 9

Sprint Challenge Sport

1. #16 Antonio Junqueira 82
2. #66 Sadak Leite 53
3. #15 Artur Ramos 51
4. #100 Seba Malucelli 44
5. #33 Gustavo Zanon 38
6. #57 Ramon Alcaraz 36
7. #14 Carlos Campos 30
8. #139 Célio Brasil 26
9. #71 SangHo Kim 20
10. #19 Walter Lester 18
11. #002 Junior Dinardi 16
12. #133 Israel Salmen 16
13. #7 Luiz Souza 13
14. #38 Eric Santos 9
15. #58 Claudio Simão 6
16. #55 Marco Túlio 5
17. #14 Andre Gaidzinski 4
18. #222 Gabriel Vallone 4
19. #10 Americo Lanzoni 1

Sprint Challenge Rookie

1. #7 Luiz Souza 71
2. #139 Célio Brasil 66
3. #38 Eric Santos 55
4. #133 Israel Salmen 53
5. #10 Americo Lanzoni 45
6. #222 Gabriel Vallone 23
7. #55 Marco Túlio 21
8. #58 Claudio Simão 19

(*) Pontuações calculadas conforme os resultados de pista, antes das deliberações dos comissários pós prova 

 

PARCEIROS