trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

Com Grand Chelem, Neugebauer entra no rol dos vencedores de 2022

Aniversariante do dia, Raijan Mascarello assume a liderança na Sprint Challenge também com direito a pole, 100% de voltas lideradas e melhor volta 

Werner Neugebauer era o último vencedor da Porsche Cup C6 Bank Mastercard na Argentina. E, com direito a Grand Chelem, repetiu o feito com os novos carros da geração 992 para ser o sexto vencedor diferente em sete corridas da Carrera Cup em 2022.

Em duelo particular com Enzo Elias, Werner foi hábil na tomada de tempo imediatamente atrás do concorrente. Eles então dividiram a primeira fila, com o #8 controlando a prova toda sua margem sobre o #73. Em terceiro terminou Marçal Müller, agora mais líder que nunca. Ele foi a 126 pontos e agora tem 22 de vantagem sobre Christian Hahn, cujo desempenho foi prejudicado por drive-thru por queima de largada. Outro que teve uma abertura de etapa infeliz foi o heptacampeão Miguel Paludo, que abandonou no início após disputa com Renan Pizii, em incidente que ainda coletou Alceu Feldmann.

A seguir veio a prova da Sprint Challenge, com roteiro parecido: domínio do pole e vitória de ponta a ponta com direito a melhor volta da prova. Melhor ainda para Raijan Mascarello, ele assumiu a liderança no processo. Um dia inesquecível para o piloto do Porsche #80 festejar seu 50º aniversário. Ele foi o primeiro competidor da Sprint Challenge e repetir vitória na temporada.

A corrida marcou também uma formidável jornada do estreante Gustavo Zanon, fechando a prova em sétimo lugar no geral. Isso conferiu ao #33 as vitórias tanto na classe Sport quanto na Rookie.

As corridas desta sexta-feira têm início previsto para as 13h30, com transmissão ao vivo pelo Sportv 3 e canais da Porsche Cup C6 Bank Mastercard em mídia social.

Resultados


Carrera Cup
1. #8 Werner Neugebauer 26:36.089
2. #73 Enzo Elias +0.874
3. #544 Marçal Muller +5.711
4. #20 Pedro Aguiar +6.288
5. #70 Lucas Salles* +13.460
6. #888 Lineu Pires** +16.690
7. #29 Rodrigo Mello +18.260
8. #87 Nelson Monteiro** +19.440
9. #16 Renan Pizii +21.457
10. #77 Francisco Horta* +23.286
11. #116 Marcelo Hahn* +23.699
12. #33 Bruno Campos** +32.627
13. #85 Eduardo Menossi* +37.679
14. #88 Georgios Frangulis* +38.156
15. #121 João Barbosa** +38.357
16. #26 Christian Hahn +38.528
17. #9 Edu Guedes** +39.555
18. #25 Paulo Sousa** +46.880
19. #44 Gustavo Farah** +52.434
20. #17 Leonardo Sanchez** +1:32.407
DNF
#80 Rouman Ziemkiewicz*
#1 Alceu Feldmann
#3 Franco Giaffone*
#5 Sylvio de Barros**
#7 Miguel Paludo
*Sport
**Rookie

 

Sprint Challenge
1. #80 Raijan Mascarello 26:57.842
2. #5 Marcelo Tomasoni +1.962
3. #3 Cristian Mohr +8.006
4. #199 Nelson Marcondes +11.937
5. #11 Marcio Mauro +17.111
6. #20 Vina Neves +20.953
7. #33 Gustavo Zanon** +27.315
8. #117 Guilherme Bottura* +36.159
9. #21 Miguel Mariotti* +40.369
10. #71 SangHo Kim** +45.361
11. #55 Ramon Alcaraz* +57.432
12. #99 Nasser Aboultaif** +59.813
13. #002 Junior Dinardi** +1:03.798
14. #74 Piero Cifali** +1:15.453
15. #83 Marco Billi -3 voltas
DNF
#17 Ricardo Fontanari
#77 Josimar Junior*
#69 Daniel Correa
#555 Ayman Darwich
#1 Urubatan Junior
#66 Sadak Leite**
#14 Andre Gaidzinski*
*Sport
**Rookie


Campeonatos


Carrera Cup
1. #544 Marçal Muller, 126 pontos
2. #26 Christian Hahn, 104
3. #73 Enzo Elias, 100
4. #1 Alceu Feldmann, 94
5. #20 Pedro Aguiar, 87
6. #7 Miguel Paludo, 84
7. #70 Lucas Salles, 64
8. #16 Renan Pizii, 56
9. #8 Werner Neugebauer, 51
10. #3 Franco Giaffone, 49
11. #888 Lineu Pires, 44
12. #87 Nelson Monteiro, 33
13. #80 Rouman Ziemkiewicz, 25
14. #29 Rodrigo Mello, 22
15. #116 Marcelo Hahn, 18
16. #88 Georgios Frangulis, 15
#77 Francisco Horta, 15
18. #85 Eduardo Menossi, 13
19. #5 Sylvio de Barros, 10
20. #33 Bruno Campos, 9
21. #17 Leonardo Sanchez, 5
22. #25 Paulo Sousa, 2
#121 João Barbosa, 2
24. #44 Gustavo Farah, 1
25. #9 Edu Guedes, 0

Carrera Cup Sport
1. #70 Lucas Salles, 67 pontos
2. #3 Franco Giaffone, 58
3. #80 Rouman Ziemkiewicz, 37
4. #77 Francisco Horta, 34
5. #88 Georgios Frangulis, 32
#85 Eduardo Menossi, 32
7. #116 Marcelo Hahn, 22

Carrera Rookie
1. #888 Lineu Pires, 70 pontos
2. #87 Nelson Monteiro, 61
3. #33 Bruno Campos, 47
4. #121 João Barbosa, 30
5. #5 Sylvio de Barros, 27
6. #9 Edu Guedes, 26
7. #44 Gustavo Farah, 23
8. #25 Paulo Sousa, 20
9. #17 Leonardo Sanchez, 18

Sprint Challenge
1. #80 Raijan Mascarello, 104 pontos
2. #3 Cristian Mohr, 86
3. #555 Ayman Darwich, 83
4. #5 Marcelo Tomasoni, 77
5. #199 Nelson Marcondes, 75
6. #1 Urubatan Junior, 69
7. #20 Vina Neves, 59
8. #117 Guilherme Bottura, 58
9. #69 Daniel Correa, 57
10. #55 Ramon Alcaraz, 50
11. #22 Caio Castro, 44
12. #17 Ricardo Fontanari, 42
13. #77 Josimar Junior, 36
14. #14 André Gaidzinski, 35
15. #11 Márcio Mauro, 31
16. #33 Gustavo Zanon, 29
17. #71 SangHo Kim, 24
18. #7 Piero Cifali, 17
19. #99 Nasser Aboultaif, 16
#21 Miguel Mariotti, 16
21. #58 Cláudio Simão, 10
22. #2 Junior Dinardi, 8
23. #83 Marco Billi, 2
24. #78 Rafael Cardoso, 0
#52 Beto Posses, 0
#66 Sadak Leite, 0

Sprint Challenge Sport
1. #117 Guilherme Bottura, 60 pontos
2. #55 Ramon Alcaraz, 50
3. #77 Josimar Junior, 40
4. #14 André Gaidzinski, 39
5. #33 Gustavo Zanon, 36
6. #71 SangHo Kim, 25
7. #7 Piero Cifali, 21
8. #99 Nasser Aboultaif, 18
9. #21 Miguel Mariotti, 16
10. #58 Cláudio Simão, 8
11. #2 Junior Dinardi, 6
12. #78 Rafael Cardoso, 4
13. #52 Beto Posses, 0
#66 Sadak Leite, 0

Sprint Challenge Rookie
1. #33 Gustavo Zanon, 61 pontos
2. #7 Piero Cifali, 51
3. #71 SangHo Kim, 48
4. #99 Nasser Aboultaif, 38
5. #2 Junior Dinardi, 12
6. #78 Rafael Cardoso, 8
7. #66 Sadak Leite, 0

PARCEIROS