Pontuação 2015
Pos. | No. | Nome | Pontos | CR | CR | VC | VC | CS | CS | VC | VC | GO | GO | GO | GO | CR | CR | SP | SP | SP | SP | ||||
1 | 11 | Ricardo Rosset | 260 | 0 | 14 | 22 | 14 | 16 | 18 | 22 | 9 | 18 | 12 | 14 | 14 | 20 | 18 | 22 | 1 | 18 | 9 | ||||
2 | 32 | Miguel Paludo | 254 | 20 | 20 | 14 | 16 | 5 | 10 | 20 | 8 | 20 | 18 | 10 | 20 | 14 | 0 | 18 | 16 | 14 | 16 | ||||
3 | 00 | Constantino Jr. | 252 | 22 | 18 | 16 | 10 | 20 | 16 | 14 | 18 | 10 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||
4 | 27 | Ricardo Baptista | 226 | 18 | 12 | 10 | 0 | 22 | 12 | 10 | 16 | 22 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 14 | 20 | 22 | 12 | ||||
5 | 72 | Lico Kaesemodel | 193 | 0 | 6 | 18 | 3 | 14 | 0 | 8 | 12 | 16 | 7 | 16 | 18 | 0 | 12 | 16 | 18 | 9 | 20 | ||||
6 | 77 | Daniel Schneider | 157 | 10 | 10 | 0 | 6 | 18 | 14 | 5 | 10 | 12 | 6 | 12 | 12 | 22 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||
7 | 13 | Pedro Queirolo | 154 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 18 | 14 | 14 | 16 | 8 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 10 | 18 | ||||
8 | 15 | Marcel Visconde | 138 | 14 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 20 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 6 | 16 | 8 | ||||
9 | 8 | Rodolfo Ometto | 132 | 3 | 7 | 9 | 20 | 7 | 5 | 16 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 14 | 5 | 10 | 8 | 0 | ||||
10 | 88 | Eduardo Azevedo | 108 | 16 | 16 | 12 | 12 | 4 | 6 | 0 | 3 | – | – | 5 | 1 | 0 | 0 | DQ | 7 | 12 | 14 | ||||
11 | 5 | Sylvio de Barros | 107 | 8 | 0 | 4 | DQ | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||
12 | 81 | Gil Farah | 107 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 0 | 9 | 14 | 7 | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | ||||
13 | 6 | Pedro Piquet | 96 | 0 | 4 | 20 | 18 | 0 | 7 | – | – | – | – | 22 | NL | – | – | 20 | 5 | – | – | ||||
14 | 34 | Maurizio Billi | 96 | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 10 | 6 | 9 | 14 | 4 | 4 | ||||
15 | 3 | Franco Giaffone | 84 | – | – | – | – | 12 | 20 | 12 | 0 | 8 | 8 | – | – | – | – | 8 | 0 | 6 | 10 | ||||
16 | 18 | Carlos Ambrósio | 75 | 9 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
17 | 63 | Sérgio Ribas | 33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||
18 | 99 | Tom Valle | 31 | – | – | 0 | 0 | – | – | 7 | 0 | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | – | ||||
19 | 2 | Marcio Basso | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||
20 | 17 | Marcelo Stallone | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 9 | Guilherme Figueirôa | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
22 | 4 | Gui Affonso | 18 | 0 | 3 | – | – | 3 | 4 | 2 | 6 | – | – | 0 | NL | – | – | – | – | – | – | ||||
23 | 10 | Adalberto Baptista | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | NL | – | – | ||||
24 | 52 | Roberto Posses | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
25 | 58 | Jorge Gomez (ARG) | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | ||||
26 | 20 | Carlos Silveira | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | ||||
27 | 46 | Fabián Taraborelli (ARG) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | ||||
28 | 10 | Bruno Baptista | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C16 | C10 | ||||
29 | 21 | Elias Azevedo | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C20 | C17 | ||||
30 | 52 | Clemente Lunardi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C15 | ||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | Pontos | CR | CR | VC | VC | CS | CS | VC | VC | GO | GO | GO | GO | CR | CR | SP | SP | SP | SP | ||||
1 | 77 | Daniel Schneider | 120 | 8 | 8 | 0 | 4 | 12 | 8 | 6 | 8 | 12 | 4 | 12 | 10 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||
2 | 08 | Rodolfo Ometto | 113 | 4 | 4 | 10 | 10 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 0 | ||||
3 | 15 | Marcel Visconde | 102 | 10 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | ||||
4 | 81 | Gil Farah | 100 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | ||||
5 | 5 | Sylvio de Barros | 99 | 6 | 0 | 5 | DQ | 8 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | ||||
6 | 88 | Eduardo Azevedo | 93 | 12 | 10 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | – | – | 6 | 1 | 3 | 0 | DQ | 5 | 10 | 10 | ||||
7 | 18 | Carlos Ambrósio | 73 | 7 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||
8 | 3 | Franco Giaffone | 67 | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 5 | – | – | – | – | 10 | 0 | 6 | 8 | ||||
9 | 2 | Marcio Basso | 41 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | ||||
10 | 10 | Adalberto Baptista | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | NL | – | – | ||||
11 | 10 | Bruno Baptista | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C8 | C6 | ||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 8 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Sistema de pontuação: 1ª prova: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 – do 1º ao 8º colocado 2ª prova: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – do 1º ao 8º colocado atribuídos da seguinte maneira: – pilotos que percorrem no mínimo 75% da distância do vencedor recebem pontuação integral; – pilotos que percorrem menos de 75% da distância do vencedor não pontuam. |
Pos. | No. | Nome | Pontos | CR | CR | VC | VC | CS | CS | VC | VC | GO | GO | GO | GO | CR | CR | SP | SP | SP | SP | ||||
1 | 34 | Maurizio Billi | 166 | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | ||||
2 | 63 | Sérgio Ribas | 119 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||||
3 | 9 | Guilherme Figueirôa | 109 | 6 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | ||||
4 | 17 | Marcelo Stallone | 100 | 8 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | – | – | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | ||||
5 | 4 | Gui Affonso | 53 | 0 | 8 | – | – | 12 | 10 | 8 | 10 | – | – | 5 | NL | – | – | – | – | – | – | ||||
6 | 99 | Tom Valle | 32 | – | – | 0 | 0 | – | – | 12 | 0 | – | – | – | – | – | – | 12 | 8 | – | – | ||||
7 | 20 | Carlos Silveira | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | – | – | ||||
8 | 52 | Roberto Posses | 24 | 10 | 3 | 7 | 0 | – | – | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
9 | 58 | Jorge Gomez (ARG) | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||||
10 | 21 | Elias Azevedo | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C4 | C3 | ||||
11 | 52 | Clemente Lunardi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C2 | ||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 8 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | Pontos | CR | CR | VC | VC | CS | CS | VC | VC | GO | GO | GO | GO | CR | CR | SP |
1 | 27 | JP Mauro | 217 | 20 | 20 | 14 | 14 | 0 | 20 | 16 | 5 | 20 | 16 | 0 | 14 | 18 | 20 | 20 |
2 | 08 | Cristiano Piquet | 181 | – | – | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 20 | 6 | 20 | 16 | 7 |
3 | 21 | Elias Azevedo | 177 | 18 | 18 | 7 | 16 | 20 | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | – |
4 | 63 | Fabio Alves | 174 | 16 | 12 | 16 | 12 | 10 | 6 | 18 | 20 | 9 | 10 | 9 | 18 | 1 | 0 | 18 |
5 | 69 | Daniel Corrêa | 129 | 10 | 9 | 8 | 10 | – | – | 6 | 0 | 10 | 7 | 14 | 20 | 14 | 18 | 3 |
6 | 07 | Gonzalo Huerta (CHI) | 112 | – | – | – | – | 7 | 14 | 0 | 18 | 0 | 20 | 10 | 10 | 9 | 14 | 10 |
7 | 19 | Tom Filho | 112 | 14 | 5 | 9 | 9 | 12 | 9 | – | 14 | – | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 |
8 | 11 | Márcio Mauro | 104 | 12 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 12 | 0 | 9 |
9 | 50 | Ramon Alcaraz | 94 | 7 | 7 | 3 | 5 | 16 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 8 |
10 | 29 | Rodrigo Mello | 87 | – | 10 | – | 0 | 8 | 12 | 9 | 0 | 12 | – | 18 | 12 | 2 | DQ | 4 |
11 | 12 | Marcello Sarcinella | 59 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 3 | – | – | 8 | 5 | 5 |
12 | 89 | Daniel Paludo | 55 | 9 | 16 | 12 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | 00 | Ronaldo Kastropil | 46 | – | – | – | – | – | – | 14 | 16 | – | – | 16 | 0 | – | – | – |
14 | 05 | Eduardo R. | 44 | – | – | 18 | 8 | – | – | 8 | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | 53 | The Tonny | 37 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 14 | 9 | – | – | NL | 2 | 6 |
16 | 02 | Vitor Scheid | 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | 99 | Paulo Pomelli | 34 | – | – | – | – | – | – | 7 | 6 | – | – | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 |
18 | 32 | Fernando Fortes | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 14 | – | – | – | – | – |
19 | 70 | Marcelo Franco | 22 | – | – | – | – | – | – | 10 | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 20 | Esteban Gini (ARG) | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | NL |
21 | 90 | José França | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | NL | 10 | 6 | – |
22 | 23 | Paulo Tavares | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
23 | 45 | Paulo Totaro | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 8 | – |
24 | 71 | Kreis Jr. | 14 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | 65 | Flávio Sampaio | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
26 | 09 | Sun Moodley (AFS) | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | 0 |
27 | 10 | Alencar Jr. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | – | – | – | – | – |
28 | 03 | Geraldo Piquet | 10 | – | – | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | 44 | Beto Leite | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 5 | DQ | – | – | 2 |
30 | 16 | Fabio Benedetti (ITA) | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | – |
31 | 55 | Renato Braga | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | – | – | – | – |
32 | 82 | Renato Benedetto (ITA) | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | – | – | – | – | – |
33 | 31 | Marcello Sant’Anna | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
34 | 28 | Manuel Mallo (ARG) | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. Sistema de pontuação: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – do 1º ao 15º colocado, atribuídos da seguinte maneira: – pilotos que percorrem no mínimo 75% da distância do vencedor recebem pontuação integral; – pilotos que percorrem menos de 75% da distância do vencedor não pontuam. CONVIDADOS – Somente pontuará no campeonato, o piloto convidado que participar de 2 (duas) ou mais etapas. Nessa hipótese, o convidado passará à condição de competidor permanente. A posição de chegada do piloto convidado, para efeito de pontuação, não muda o resultado da corrida. |
Pos. | No. | Nome | Pontos | CR | CR | VC | VC | CS | CS | VC | VC | GO | GO | GO | GO | CR | CR |
1 | 69 | Daniel Corrêa | 43 | – | 8 | – | 10 | – | – | – | 0 | – | 5 | – | 10 | 10 | – |
2 | 19 | Tom Filho | 35 | 10 | – | 10 | – | – | 5 | – | 8 | – | 6 | 5 | – | – | 6 |
3 | 7 | Gonzalo Huerta (CHI) | 34 | – | – | – | – | – | 10 | 0 | – | – | 10 | – | 6 | – | 8 |
4 | 11 | Marcio Mauro | 34 | 8 | – | 5 | – | 5 | – | 5 | – | 3 | – | 1 | – | 8 | – |
5 | 29 | Rodrigo Mello | 30 | – | 10 | – | 0 | 4 | – | 10 | – | 8 | – | – | 8 | 0 | DQ |
6 | 50 | Ramon Alcaraz | 24 | 4 | – | 3 | – | – | 3 | 4 | – | – | 1 | – | 5 | – | 5 |
7 | 12 | Marcello Sarcinella | 16 | 5 | – | – | 0 | 0 | – | – | 4 | 5 | – | – | – | – | 2 |
8 | 53 | The Tonny | 14 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 0 |
9 | 2 | Vitor Scheid | 9 | – | 0 | – | 5 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 99 | Paulo Pomelli | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | – | 2 | – |
11 | 90 | José França | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 6 | – |
12 | 10 | Alencar Jr. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
13 | 45 | Paulo Totaro | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
14 | 44 | Beto Leite | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | DQ | – | – |
15 | 16 | Fabio Benedetti (ITA) | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
16 | 9 | Sun Moodley (AFS) | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – |
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | Nome | Pontos | VC | VC | CR | SP | ||||
1 | Luciano Simões Neto | 74 | 18 | 18 | 18 | 20 | ||||
2 | Stefan Darakdjian | 72 | 20 | 20 | 20 | 12 | ||||
3 | Luiz Fernando Elias | 56 | 16 | 12 | 12 | 16 | ||||
4 | Paulo Sawaya | 35 | 10 | 9 | 10 | 6 | ||||
5 | Eric Freitas | 32 | 8 | 10 | 9 | 5 | ||||
6 | Francisco Horta | 32 | 0 | 8 | 14 | 10 | ||||
7 | Alcides Amaral | 31 | 12 | 5 | 5 | 9 | ||||
8 | Rogério Ezequiel | 30 | 0 | 6 | 16 | 8 | ||||
9 | Jacques Quartiero | 29 | 9 | 16 | 0 | 4 | ||||
10 | Alaor Paris | 18 | – | – | – | 18 | ||||
11 | Rouman Ziemkiewicz | 17 | 7 | 3 | 0 | 7 | ||||
12 | Ricardo Jorge | 14 | 14 | 0 | 0 | – | ||||
13 | Rodrigo Biagi | 14 | 0 | 14 | 0 | – | ||||
14 | Alex Campos | 14 | – | – | – | 14 | ||||
15 | Hernan Leal (CHI) | 8 | 0 | 0 | 8 | – | ||||
16 | João Niemayer | 7 | 0 | 7 | 0 | – | ||||
17 | Bob Borowicz (CHI) | 7 | 0 | 0 | 7 | – | ||||
18 | José Junior | 6 | 6 | 0 | 0 | – | ||||
19 | Carlos Larrain (CHI) | 6 | 0 | 0 | 6 | – | ||||
20 | Nelson Gomes | 4 | 0 | 4 | 0 | – | ||||
21 | Oswaldo Gaio (CHI) | 4 | 0 | 0 | 4 | – | ||||
22 | Flavio Abrunhoza | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
23 | Mathias Villalobos (CHI) | 3 | 0 | 0 | 3 | – | ||||
24 | Roberto Mello | 2 | 0 | 0 | 2 | – | ||||
25 | Alexandre Bastos | 2 | – | – | – | 2 | ||||
26 | Carlos Parada (CHI) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
LEGENDA: 0 = não inscrito ou não terminou entre os 15 primeiros; D = Desclassificado; E = Excluído (bandeira preta); Sistema de pontuação: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – do 1º ao 15º colocado. |