trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

Pontuação 2009

Pos. No. NOME Pont.
1 77 Miguel Paludo 270
2 00 Constantino Júnior 191
3 27 Ricardo Baptista 185
4 55 Marcel Visconde 162
5 99 Tom Valle 155
6 87 Leo Burti 148
7 52 Beto Posses 147
8 7 Clemente Lunardi 124
9 64 Sérgio Ribas 115
10 3 Luís Zattar 104
11 34 Maurizio Billi 93
12 8 Marcelo Ometto 74
13 51 Otávio Mesquita 67
14 9 Guilherme Figueiroa 51
15 10 Adalberto Baptista 46
16 36 Charles Reed 36
17 21 Valter Rossete 34
18 89 Daniel Paludo 32
19 5 Antônio Hermann 23
20 78 José Castilho 18
21 78 Haroldo Pinto 17
22 15 Henry Visconde 17
23 11 Omilton Visconde Jr. 16
24 31 Marcos Barros 10
25 18 Danilo Fernandez 9
26 4 Gustavo Michelsen 0
27 46 Lucas Molo 0
Pos. No. NOME Pont.
1 2 André Posses 60
2 21 Elias Azevedo 54
3 9 Edu Guedes 39
4 88 Eduardo Rocha Azevedo 38
5 27 Amilcar Collares 32
6 7 Tommy Soubihe 31
7 18 Carlos Ambrósio 29
8 8 Sylvio Barros 25
9 77 Daniel Moraes 24
10 69 Sérgio Maggi 21
11 11 Christiano Freire 21
12 81 Gil Farah 15
13 73 Felipe Johannpeter 12
14 16 Amauri Biem 12
15 25 Guilherme Ribas 10
16 99 Alan Turres 10

PARCEIROS