Pontuação 2013
Pos. | No. | Nome | Pontos | AV | AV | BC | BC | SP | SP | CR | CR | SP | SP | CR | CR | VC | VC | SP | SP | SP |
1 | 88 | Ricardo Rosset | 284 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 22 | 12 | 16 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 36 |
2 | 27 | Ricardo Baptista | 267 (270) | 20 | 0 | 18 | 14 | 22 | 16 | 18 | 7 | 20 | 9 | 14 | 3 | 22 | 14 | 9 | 20 | 44 |
3 | 13 | Pedro Queirolo | 216 | — | — | — | — | 14 | 20 | 10 | 16 | 12 | 10 | 16 | 18 | 14 | 12 | 18 | 16 | 40 |
4 | 15 | Marcel Visconde | 200 | 14 | 14 | — | — | 18 | 0 | 12 | 14 | 14 | 18 | 0 | 6 | 16 | 16 | 14 | 12 | 32 |
5 | 00 | Constantino Jr. | 192 | — | — | — | — | 20 | 0 | 20 | 20 | 22 | 14 | 22 | 12 | 18 | 0 | 22 | 22 | 0 |
6 | 34 | Maurizio Billi | 163 | 8 | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 14 | 0 | 9 | 12 | 20 | 16 | 5 | 5 | 7 | 10 | 20 |
7 | 89 | Daniel Paludo | 141 | 12 | 9 | 14 | 7 | 12 | 12 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 |
8 | 52 | Roberto Posses | 137 | 0 | 12 | 0 | NL | 0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | NL | 7 | 7 | 16 | 14 | 28 |
9 | 9 | Guilherme Figueirôa | 121 (122) | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 0 | 9 | 18 |
10 | 7 | Clemente Lunardi | 114 | — | — | — | — | 0 | 14 | 6 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 12 | 18 | 12 | — | — |
11 | 10 | Adalberto Baptista | 111 (115) | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 12 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 14 |
12 | 99 | Tom Valle | 106 | 16 | 18 | 12 | 20 | 0 | 0 | 16 | 10 | — | — | 0 | 4 | — | — | 10 | — | — |
13 | 81 | Fabio Viscardi | 76 | 18 | 20 | 16 | 12 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 5 | Sylvio de Barros | 71 | 9 | 16 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | — | 5 | — | — |
15 | 63 | Sérgio Ribas | 64 | — | — | — | — | 9 | 6 | 7 | 0 | 5 | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | — | — |
16 | 4 | Gui Affonso | 59 | 5 | 7 | 9 | 6 | — | — | 0 | 6 | 3 | 1 | — | — | 9 | 10 | 3 | — | — |
17 | 70 | Marcelo Franco | 56 | 4 | 0 | 20 | 16 | 16 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 36 | Charles Reed | 44 | 7 | 6 | — | — | 3 | 8 | 0 | NL | — | — | — | — | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 |
19 | 11 | Omilton Visconde | 39 | — | — | — | — | 5 | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 7 | 8 |
20 | 77 | Daniel Schneider | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NL | 16 |
21 | 18 | Carlos Ambrósio | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | NL | 12 |
22 | 28 | Eduardo Azevedo | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NL | NL | 10 |
23 | 6 | Carlos Augusto Falletti | 8 | 0 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
24 | 40 | Alan Turres | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 105 | Vanuê Faria | 6 | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
26 | 30 | Cléber Faria | 6 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
27 | 21 | Valter Rossette | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
28 | 53 | Ronaldo Kastropil | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | NOME | Pontos | AV | AV | BC | BC | SP | SP | CR | CR | SP | CR | CR | VC | VC | SP | SP | SP | |
1 | 77 | Daniel Schneider | 240 (249) | 20 | 7 | 9 | 7 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 0 | 20 | 12 | 24 | |
2 | 8 | Rodolfo Ometto | 240 | 14 | 20 | 2 | 18 | 20 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 12 | 22 | 22 | 18 | 18 | 36 | |
3 | 3 | Franco Giaffone | 182 | — | — | — | — | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 | 10 | 16 | 20 | 22 | 20 | 44 | |
4 | 51 | Otávio Mesquita | 178 | — | — | 0 | 14 | 18 | NL | 0 | NL | 20 | 20 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
5 | 81 | Gil Farah | 176 | 18 | 22 | — | — | 14 | 12 | 16 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 14 | 28 | |
6 | 88 | Eduardo Azevedo | 167 | 12 | 18 | 20 | 20 | 0 | NL | 4 | 8 | 16 | 7 | 14 | 0 | 18 | NL | 22 | 40 | |
7 | 18 | Carlos Ambrósio | 165 (170) | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 14 | 5 | 12 | 14 | 18 | 14 | 14 | 0 | 9 | 14 | |
8 | 63 | Fábio Alves | 125 | — | — | — | — | 0 | 9 | 18 | 12 | 14 | 18 | 0 | 18 | 12 | 14 | 10 | 0 | |
9 | 17 | Marcelo Stallone | 107 | 9 | 12 | 14 | 10 | 0 | 14 | 12 | 9 | — | 10 | 9 | — | — | 9 | 0 | 18 | |
10 | 31 | Marcello Sant’Anna | 106 (111) | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 12 | 7 | 16 | |
11 | 10 | Carlos Silveira | 57 | — | — | 0 | 8 | 4 | 4 | — | — | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 10 | 8 | 12 | |
12 | 16 | Ludovico Pezzangora (ITA) | 68 | — | — | — | — | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | — | 20 | |
13 | 11 | Johnny Freire | 45 | — | — | 16 | 16 | 0 | 20 | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | |
14 | 00 | Ipe Ferraiolo | 44 | 22 | 8 | 22 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
15 | 19 | Tom Filho | 41 | — | — | — | — | 9 | — | — | 3 | 2 | 5 | — | 6 | — | 5 | 3 | 8 | |
16 | 25 | Guilherme Ribas | 36 | — | — | — | — | — | — | 22 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
17 | 82 | Renato Benedetto (ITA) | 32 | 7 | 0 | 7 | 0 | — | — | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 4 | 10 | |
18 | 44 | Luiz Arruda | 31 | — | — | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
19 | 15 | James Ramos | 30 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 6 | 8 | — | — | 6 | — | |
20 | 53 | Rodolfo Toni | 28 | — | — | — | — | — | 0 | 6 | — | 0 | — | 0 | — | 7 | 7 | 2 | 6 | |
21 | 21 | Christian Pons | 24 | 10 | 14 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
22 | 21 | Elias Azevedo | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 8 | — | — | — | — | — | |
23 | 55 | Caê Coelho | 22 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
24 | 93 | Rodrigo Mello | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 3 | — | 3 | 7 | — | 6 | 0 | — | |
25 | 99 | Alan Turres | 18 | — | — | 18 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
26 | 35 | Rodrigo Souza | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
27 | 2 | Vitor Scheid | 17 | 5 | 9 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
28 | 22 | Luís Carvalho | 16 | — | — | — | — | 7 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | — | 4 | 0 | — | — | — | |
29 | 90 | Peter Ficker | 14 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | 0 | — | 2 | 2 | — | — | |
30 | 21 | Valter Rossette | 10 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
31 | 33 | Rick Lisboa | 10 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | |
32 | 19 | Christian Germano | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
33 | 93 | Guto Oni | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 5 | 4 | 0 | — | |
34 | 53 | Mayara Bianchi | 7 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | — | 3 | — | — | — | — | |
35 | 90 | Roberto Mello | 6 | — | — | — | — | 6 | — | — | 0 | — | NL | — | — | — | — | 0 | — | |
36 | 19 | Tiozinho Marangoni | 6 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
37 | 33 | Joca Silveira | 5 | — | — | — | — | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | |
38 | 71 | Kreis Jr. | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 39 | 39 | Gonzalo Patoqui (ARG) | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 0 | — | — |
40 | 15 | Rogério Wehmuth | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 4 | — | — | — | |
41 | 55 | Marcos Baumgart | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | |
42 | 7 | Sérgio Laganá | 3 | — | — | 3 | 2 | 0 | NL | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | |
43 | 13 | Zé Ricardo Viana | 2 | — | — | — | — | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
44 | 69 | Esio Vichiese | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | |
45 | 93 | Carlos Baptista | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
46 | 58 | Jorge Gomez (ARG) | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 13 | Dú Rocha | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | |
48 | 55 | Xarlis Mud | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
49 | 67 | Alejandro Pimentel (ARG) | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | |
50 | 28 | Luiz Oliveira | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
51 | 90 | Orlando Bolzan Neto | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
52 | 71 | Luiz Elias | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | Pontos | AV | AV | BC | BC | SP | SP | CR | CR | SP | SP | CR | CR | VC | VC | SP | SP | SP |
1 | 34 | Maurizio Billi | 290 | 18 | 0 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 0 | 18 | 18 | 22 | 20 | 14 | 10 | 16 | 20 | 40 |
2 | 9 | Guilherme Figueirôa | 250 (271) | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 18 | 20 | 16 | 9 | 18 | 36 |
3 | 52 | Roberto Posses | 238 | 0 | 18 | 0 | NL | 0 | 16 | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | NL | 16 | 14 | 22 | 22 | 44 |
4 | 7 | Clemente Lunardi | 158 | — | — | — | — | 0 | 20 | 14 | 20 | 22 | 20 | 0 | 0 | 22 | 20 | 20 | — | — |
5 | 99 | Tom Valle | 154 | 22 | 20 | 22 | 20 | 0 | 0 | 22 | 18 | — | — | 0 | 12 | — | — | 18 | — | — |
6 | 4 | Gui Affonso | 144 | 14 | 12 | 18 | 14 | — | — | 0 | 14 | 12 | 10 | — | — | 18 | 18 | 14 | — | — |
7 | 63 | Sérgio Ribas | 130 | — | — | — | — | 22 | 12 | 16 | 0 | 16 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 12 | — | — |
8 | 36 | Charles Reed | 125 | 16 | 10 | — | — | 14 | 14 | 0 | NL | — | — | — | — | 12 | 9 | 8 | 14 | 28 |
9 | 11 | Omilton Visconde | 120 | — | — | — | — | 16 | 10 | 0 | 0 | — | — | 0 | 14 | 10 | 12 | 10 | 16 | 32 |
10 | 6 | Carlos Augusto Falletti | 14 | 0 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | Pontos | SP | SP | CR | CR | CR | CR | VC | VC | EX-SP* | EX-SP* | EX-SP* |
1 | 19 | Tom Filho | 36 | 10 | — | — | 10 | 10 | — | 6 | — | 6 | 5 | 8 |
2 | 15 | James Ramos | 30 | — | — | 10 | — | — | 10 | 10 | — | — | 10 | — |
3 | 53 | Rodolfo Toni | 24 | — | 5 | 6 | — | — | 3 | — | 10 | 10 | 4 | 6 |
4 | 90 | Peter Ficker | 20 | — | 8 | 5 | — | — | 4 | — | 3 | 3 | — | — |
5 | 33 | Rick Lisboa | 18 | — | 6 | 4 | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — |
6 | 53 | Mayara Bianchi | 17 | 0 | 0 | — | 6 | 8 | — | 3 | — | — | — | — |
7 | 93 | Rodrigo Mello | 17 | — | — | 3 | — | — | 6 | 8 | — | 8 | — | 0 |
8 | 33 | Joca Silveira | 14 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | 3 | — | — | — |
9 | 90 | Roberto Mello | 12 | 8 | — | — | 4 | NL | — | — | — | — | 0 | — |
10 | 19 | Tiozinho Marangoni | 10 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | 22 | Luís Carvalho | 10 | — | — | — | — | 6 | — | 4 | — | — | — | — |
12 | 35 | Rodrigo Souza | 10 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | — | 4 | 3 | 1 |
13 | 19 | Christian Germano | 8 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 93 | Carlos Baptista | 8 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
15 | 15 | Rogério Wehmuth | 8 | — | — | — | 3 | 0 | — | — | 5 | — | — | 4 |
16 | 93 | Guto Oni | 6 | — | — | — | — | 0 | — | — | 6 | 5 | 1 | — |
17 | 39 | Gonzalo Patoqui | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | — | — |
18 | 93 | Jorge Gomez | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 0 | 2 | 3 |
19 | 82 | Renato Benedetto (ITA) | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 10 |
20 | 71 | Kreis Jr. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — |
21 | 55 | Marcos Baumgart | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
22 | 90 | Orlando Bolzan Neto | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
23 | 55 | Xarlis Mud | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
24 | 67 | Alejandro Pimentel | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
25 | 28 | Luiz Oliveira | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
26 | 71 | Luiz Elias | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
* – EX-SP – Etapas extra-campeonato, pontos não válidos para o campeonato. |