Pontuação 2012
Pos. | No. | NOME | Pontos | ES | ES | AV | AV | SP | SP | VC | VC | SP | SP | SP | SP | CR | CR | SP | SP | SP |
1 | 27 | Ricardo Baptista | 292 (312) | 20 | 18 | 14* | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | 6* | 18 | 20 | 22 | 20 |
2 | 7 | Clemente Lunardi | 262 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 10 | 4 | 18 | 0 | 0 | 20 | 16 | 22 | 10 | 22 | 20 | 16 |
3 | 81 | Fábio Viscardi | 228 | 14 | 16 | 16 | 16 | 0 | 7 | 18 | 12 | 20 | 16 | 14 | 20 | 18 | 14 | 0 | 9 | 18 |
4 | 55 | Marcel Visconde | 222 (230) | 3* | 14 | 12 | 12 | 18 | 20 | 16 | 5* | 9 | 18 | 22 | 10 | 9 | 20 | 18 | 10 | 14 |
5 | 52 | Roberto Posses | 164 | 18 | 0 | 18 | 10 | 9 | 16 | 12 | 8 | 14 | 5 | 8 | 7 | 3 | 12 | 0 | 14 | 10 |
6 | 70 | Marcelo Franco | 162,5 | 10 | 5 | 0 | 0 | — | — | 22 | 14 | 18 | 14 | 12 | 12 | 20 | 1,5 | 16 | 18 | 0 |
7 | 13 | Pedro Queirolo | 142 | — | — | — | — | — | 12 | 14 | 16 | 16 | 9 | 16 | 14 | 7 | 16 | 6 | 16 | 0 |
8 | 40 | Maurizio Billi | 108 | — | — | 10 | 14 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 |
9 | 51 | Otávio Mesquita | 105 | 8 | 12 | 1 | 9 | 12 | 14 | 0 | 7 | 2 | NL | 9 | 6 | 16 | 0 | 9 | — | — |
10 | 18 | Zeca Feffer | 103 | 2 | 9 | 8 | 0 | 14 | 6 | 7 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 |
11 | 89 | Daniel Paludo | 87 | 16 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | — | — | 10 | 9 | — | — | 14 | 12 | 2 |
12 | 9 | Guilherme Figueirôa | 79 | 12 | 0 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | — |
13 | 11 | Omilton Visconde Jr. | 71 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
14 | 10 | Adalberto Baptista | 63 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 | — | 0 | 3 | 6 | NL | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 |
15 | 63 | Sérgio Ribas | 60 | 7 | — | — | — | 3 | 4 | 8 | NL | 0 | 4 | 7 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 5 |
16 | 99 | Tom Valle | 59 | 9 | 2 | 22 | 8 | — | 8 | NL | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
17 | 53 | Ronaldo Kastropil | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | NL | 8 | 8 | 12 |
18 | 75 | Henrique Assunção | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 2 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 |
19 | 36 | Charles Reed | 38 | — | — | — | — | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 8 | — | — | 0 | 5 | 0 |
20 | 3 | Eduardo Souza Ramos | 30 | — | — | 6 | 6 | 16 | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
21 | 16 | Ésio Vichiese | 29 | 4 | 7 | 1 | 3 | — | — | 6 | 6 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 64 | Henry Visconde | 13 | — | — | 4 | 2 | 5 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — |
23 | 550 | Ricardo Landi | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 7 | — | — | 1 |
24 | 00 | Ipe Ferraiolo | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 7 |
25 | 1 | Constantino Jr. | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 |
26 | 8 | Cristiano Piquet | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
27 | 61 | Fernando Croce | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — |
28 | 97 | Marcos Barros | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 25% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
2ª prova: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – do 1º ao 15º colocado atribuídos da seguinte maneira: – pilotos que percorrem no mínimo 50% da distância do vencedor recebem pontuação integral; – pilotos que percorrem de 25% a 49% da distância do vencedor recebem pontuação pela metade; – pilotos que percorrem menos de 25% da distância do vencedor não pontuam.
|
|
Pos. | No. | NOME | Pontos | ES | ES | AV | AV | SP | VC | SP | SP | CR | SP | SP |
1 | 1 | Sylvio de Barros | 120 (139) | 14 | 16 | 12 | 0 | 9* | 18 | 16 | 20 | 20 | 18 | 10* |
2 | 77 | Daniel Schneider | 111 (119) | 8 | 10 | 8 | 9 | 20 | 8* | 18 | 18 | 16 | 0* | 20 |
3 | 81 | Gilberto Farah | 102 (103) | 20 | NL | 16 | 20 | 14 | 10 | 0* | 1* | 10 | 16 | 12 |
4 | 4 | Gui Affonso | 90 (91) | 10 | 6 | 18 | 18 | 2 | 20 | 14 | 12 | 14 | 0 | 1* |
5 | 88 | Eduardo Azevedo | 74 | 18 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 |
6 | 11 | Johnny Freire | 72 | 12 | 18 | 9 | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 |
7 | 08 | Rodolfo Ometto | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 2 | 18 | — | 14 |
8 | 09 | Edu Guedes | 59 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | — | 14 | 5 |
9 | 00 | Ipe Ferraiolo | 57 | 6 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | — | — |
10 | 19 | Franco Giaffone | 56 | — | — | — | — | 8 | 16 | 0 | 14 | 6 | 12 | 0 |
11 | 63 | Fábio Alves | 52 | — | — | — | — | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 16 |
12 | 18 | Carlos Ambrósio | 52 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 7 | 8 |
13 | 10 | Carlos Silveira | 52 (57) | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5* | 6 | 10 | 7 | 8 | 0 |
14 | 25 | Guilherme Ribas | 48 | 16 | 0,5 | 2 | 8 | 0 | 4 | — | 0 | 3 | 10 | 7 |
15 | 07 | Tommy Soubihe | 44 | 1 | NL | 5 | 4 | 10 | 0 | 10 | — | 9 | — | 9 |
16 | 99 | Alan Turres | 40 | 5 | 0 | 0 | 7 | 16 | 12 | — | — | — | — | — |
17 | 17 | Marcello Stallone | 35 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | — | 0 | 6 |
18 | 41 | Peter O’Donnell | 30 | 9 | 14 | 14 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
19 | 51 | Otávio Mesquita | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
20 | 16 | Ludovico Pezzangora (ITA) | 14 | NL | 5 | — | — | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | — |
21 | 31 | Marcelo Sant’Anna | 14 | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 |
22 | 57 | Jorge Borelli | 13 | 0 | NL | — | — | 4 | 1 | — | 4 | — | 2 | 2 |
23 | 82 | Renato Benedetto (ITA) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | — | 0 |
24 | 55 | Caê Coelho | 12 | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | — |
25 | 27 | Amílcar Collares | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 26 | 69 | Esio Vichiese | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 6 | 4 |
27 | 03 | Armando Di Nardo (ITA) | 5 | 0 | NL | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
28 | 02 | Vitor Scheid | 4 | 4 | NL | T | — | — | — | — | — | — | — | — |
29 | 12 | Marcello Sarcinella | 3 | 0 | NL | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 23 | Carlo Collet | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
31 | 46 | Fernando Barci | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
32 | 15 | Rogério Wehmuth | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
33 | 76 | Tracy Krohn (EUA) | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
34 | 52 | Rodolfo Toni | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
35 | 91 | Tom Brandão | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
36 | 13 | Zé Ricardo Viana | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 25% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
– pilotos que percorrem no mínimo 50% da distância do vencedor recebem pontuação integral; – pilotos que percorrem de 25% a 49% da distância do vencedor recebem pontuação pela metade; – pilotos que percorrem menos de 25% da distância do vencedor não pontuam.
|
|