trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

Pontuação 2010

Pos. No. NOME Pont.
1 2 André Posses 120
2 9 Edu Guedes 92
3 81 Gil Farah 84
4 5 Sylvio de Barros 77
5 88 Eduardo Rocha Azevedo 75
6 27 Amilcar Collares 64
7 8 Rodolfo Ometto Rolim 59
8 46 Fernando Barci 59
9 7 Tommy Soubihe 55
10 25 Guilherme Ribas 45
11 29 Armando Marracini 40
12 18 Carlos Ambrósio 39
13 69 Sérgio Maggi 34
14 11 Christiano Freire 34
15 99 Alan Turres 33
16 17 Marcelo Stallone 25
17 4 Gui Affonso 15
18 16 Amaury Biem 14
19 77 Daniel Schneider 12
20 33 Flávio Rietmann 9
21 40 Marco Santos 7
22 10 Carlos Silveira 6
23 55 Fernando Tembra 4
24 57 Jorge Borelli 0
25 1 Xarlis Mud
Pos. No. NOME Pont.
1 1 Ricardo Rosset 248
2 4 Alex Barros 201
3 27 Ricardo Baptista 175
4 55 Marcel Visconde 149
5 34 Maurizio Billi 136
6 7 Clemente Lunardi 129
7 99 Tom Valle 128
8 63 Ségio Ribas 123
9 77 Miguel Paludo 102
10 9 Guilherme Figueirôa 82
11 89 Daniel Paludo 78,5
12 87 Leo Burti 76
13 52 Beto Posses 76
14 0 Constantino Jr. 69,5
15 46 Lucas Molo 59
16 2 Elias Azevedo 50
17 51 Otávio Mesquita 46
18 36 Charles Reed 41
19 11 Omilton Visconde Jr. 40
20 10 Adalberto Baptista 33,5
21 305 Cristiano Piquet 24
22 18 Danilo Fernandez 24
23 16 Ésio Vichiese 18
24 92 Ricardo Vianna 17,5
25 997 Marcos Barros 15
26 13 Fábio Casagrande 14
27 73 Felipe Johannpeter 13
28 5 Antonio Hermann 12
29 81 Bernardo Parnes 12
30 3 Eduardo Souza Ramos 11
31 70 Marcelo Franco 10
32 8 Marcelo Ometto 9
33 44 Santos Zanella 3
34 15 Henry Visconde 2
35 26 André Lara Resende 1
36 33 Paco Salcedo 0
37 72 Ernani Júdice
38 44 Fred Della Noce
39 48 João “Capeta” Palhares

PARCEIROS