trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

Marçal Muller e Marcelo Tomasoni vencem pela Porsche Cup C6 Bank Mastercard no Velocitta

Aos 16 anos de idade, Antonella Bassani é a primeira mulher pole-position na história do evento e termina a corrida em segundo lugar

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard abriu sua segunda etapa com duas corridas bastante movimentadas no Velocitta. Pela Carrera Cup, Marçal Müller tracionou bem na largada, saltou de terceiro para a liderança e conduziu o carro #544 até a bandeira quadriculada. Werner Neugebauer partiu em segundo, terminando na mesma posição, enquanto o pole Nicolas Costa terminou em terceiro. Costa sustenta a liderança do campeonato com o resultado.

Pela classe Sport a vitória ficou com Lucas Salles, quinto colocado no geral. Mas a liderança é de Georgios Frangulis. A vitória na classe Rookie ficou com Gustavo Farah, e o subcampeonato tem liderança de Edu Guedes após três provas em 2023.

Na Sprint Challenge Marcelo Tomasoni venceu pela segunda vez no ano, tirando Cristian Mohr do topo da tabela de pontos. O competidor do Porsche #5 ultrapassou a pole position Antonella Bassani na freada do Saca-Rolha na primeira volta e conduziu até a vitória.

A adolescente de 16 anos de idade terminou em segundo lugar, tendo mais cedo escrito seu nome na história da categoria como a primeira mulher a conquistar uma pole-position na história da Porsche Cup C6 Bank Mastercard. Urubatan Jr, Mohr e Gustavo Zanon completaram o pódio -este levantando também a vitória na classe Sport. O vencedor na Rookie foi Israel Salmen. Nos subcampeonatos, Antonio Junqueira aparece na liderança na Sport e Salmen é o primeiro na Rookie.

As corridas do grid invertido acontecem neste domingo. O sorteio das duas categorias após as cerimônias de pódio determinou a inversão de seis posições. Sendo assim, Alceu Feldmann parte da pole na Carrera Cup e Antonio Junqueira na Sprint Challenge. A primeira corrida do dia é da Carrera Cup, com largada marcada para 12h40. As provas são exibidas ao vivo pela Band, canais Sportv e mídias digitais oficiais da Porsche Cup C6 Bank Mastercard.

 

Resultados

Carrera Cup

1. #544 Marçal Müller 27:16.652

2. #8 Werner Neugebauer +2.125

3. #999 Nicolas Costa +2.454

4. #7 Miguel Paludo +4.541

5. #70 Lucas Salles* +13.420

6. #1 Alceu Feldmann +18.039

7. #88 Georgios Frangulis* +21.715

8. #888 Lineu Pires* +22.972

9. #77 Francisco Horta* +23.312

10. #87 Nelson Monteiro* +23.627

11. #800 Raijan Mascarello* +24.244

12. #3 Franco Giaffone* +28.752

13. #29 Rodrigo Mello +30.280

14. #80 Rouman Ziemkiewicz* +34.013

15. #84 Gustavo Farah** +40.634

16. #56 Peter Ferter* +42.581

17. #121 João Barbosa** +43.806

18. #9 Edu Guedes** +48.230

19. #85 Eduardo Menossi* +57.706

20. #17 Ricardo Fontanari* +1:01.327

21. #99 Nasser Aboultaif** +1:10.722

22. #74 Piero Cifali** +1:10.790

23. #555 Ayman Darwich* +1:22.537

DNF

#199 Nelson Marcondes*

#25 Paulo Sousa**

#33 Bruno Campos**

*Sport

**Rookie

 

Challenge

1. #5 Marcelo Tomasoni 26:49.911

2. #72 Antonella Bassani +0.831

3. #1 Urubatan Junior +1.674

4. #3 Cristian Mohr +1.872

5. #33 Gustavo Zanon* +7.829

6. #16 Antonio Junqueira* +12.354

7. #21 Miguel Mariotti +16.492

8. #14 Carlos Campos* +22.437

9. #15 Artur Ramos* +23.977

10. #100 Seba Malucelli* +26.455

11. #66 Sadak Leite* +48.372

12. #133 Israel Salmen** +1:07.633

13. #38 Eric Santos** -1 volta

14. 222 Gabriel Vallone*-1 volta

15. #7 Luiz Souza** -1 volta

16. #10 Americo Lanzoni** -1 volta

17. #77 Josimar Junior -2 voltas

18. #71 SangHo Kim* -2 voltas

DNF

#19 Walter Lester*

#139 Célio Brasil

*Sport

**Rookie

 

Campeonatos

Carrera Cup

1. #999 Nicolas Costa, 71 pontos

2. #7 Miguel Paludo, 66

3. #1 Alceu Feldmann, 61

4. #544 Marçal Muller, 53

5. #88 Georgios Frangulis, 50

6. #8 Werner Neugebauer, 46

7. #70 Lucas Salles, 41

8. #800 Raijan Mascarello, 36

9. #87 Nelson Monteiro, 31

10. #199 Nelson Marcondes, 29

11. #888 Lineu Pires, 29

12. #26 Rodrigo Mello, 29

13. #77 Francisco Horta, 27

14. #555 Ayman Darwich, 26

15. #9 Edu Guedes, 23

16. #121 João Barbosa, 21

17. #84 Gustavo Farah, 20

18. #56 Peter Ferter, 18

19. #85 Eduardo Menossi, 14

20. #3 Franco Giaffone, 11

21. #17 Ricardo Fontanari, 11

22. #80 Rouman Ziemkievicz, 9

23. #74 Piero Cifali, 6

24. #33 Bruno Campos, 4

25. #25 Paulo Sousa, 3

26. #99 Nasser Aboultaif, 0

 

Carrera Cup Sport

1. #88 Georgios Frangulis, 45 pontos

2. #70 Lucas Salles, 38

3. #888 Lineu Pires, 26

4. #199 Nelson Marcondes, 23

5. #800 Raijan Mascarello, 22

6. #555 Ayman Darwich, 19

7. #87 Nelson Monteiro, 19

8. #77 Francisco Horta, 18

9. #17 Ricardo Fontanari, 8

10. #56 Peter Ferter, 8

11. #3 Franco Giaffone, 6

12. #85 Eduardo Menossi, 6

12. #80 Rouman Ziemkievicz, 5

 

Carrera Cup Rookie

1. #9 Edu Guedes, 46 pontos

2. #121 João Barbosa, 42

3. #84 Gustavo Farah, 41

4. #74 Piero Cifali, 23

5. #99 Nasser Aboultaif, 18

6. #33 Bruno Campos, 11

7. #25 Paulo Sousa, 9

 

Sprint Challenge

1. #5 Marcelo Tomasoni 72 pontos

2. #3 Cristian Mohr 68

3. #1 Urubatan Junior 66

4. #72 Antonella Bassani 59

5. #66 Sadak Leite 54

6. #16 Antonio Junqueira 52

7. #21 Miguel Mariotti 43

8. #100 Seba Malucelli 36

9. #71 SangHo Kim 27

10. #133 Israel Salmen 25

11. #15 Artur Ramos 25

12. #002 Junior Dinardi 25

13. #57 Ramon Alcaraz 23

14. #77 Josimar Junior 21

15. #33 Gustavo Zanon 19

16. #7 Luiz Souza 19

17. #139 Célio Brasil 16

18. #10 Americo Lanzoni 16

19. #14 Carlos Campos 15

20. #38 Eric Santos 13

21. #222 Gabriel Vallone 9

22. #19 Walter Lester 9

23. #14 Andre Gaidzinski 9

 

Sprint Challenge Sport

1. #16 Antonio Junqueira 45

2. #66 Sadak Leite 35

3. #100 Seba Malucelli 26

4. #15 Artur Ramos 18

5. #33 Gustavo Zanon 18

6. #57 Ramon Alcaraz 17

7. #002 Junior Dinardi 16

8. #71 SangHo Kim 16

9. #14 Carlos Campos 13

10. #133 Israel Salmen 11

11. #139 Célio Brasil 7

12. #19 Walter Lester 5

13. #38 Eric Santos 5

14. #14 Andre Gaidzinski 4

15. #222 Gabriel Vallone 4

16. #7 Luiz Souza 3

17. #10 Americo Lanzoni 0

 

Sprint Challenge Rookie

1. #133 Israel Salmen 45

2. #7 Luiz Souza 34

3. #139 Célio Brasil 33

4. #10 Americo Lanzoni 28

5. #38 Eric Santos 21

6. #222 Gabriel Vallone 13

 

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 2 – Velocitta:

Domingo, 16 de abril

12:40 – 13:08 – Corrida 2 – Carrera Cup

13:19 – 13:47 – Corrida 2 – Sprint Challenge

PARCEIROS