trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

Feldmann é o quarto vencedor em quatro corridas da Carrera Cup e Müller conserva liderança do campeonato

Último no grid de sábado no Velocitta, Urubatan Junior é o 4º vencedor diferente também na Sprint Challenge

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard coroou no Velocitta os quartos vencedores diferentes em quatro corridas na Carrera Cup e na Sprint Challenge.

Alceu Feldmann avançou de segundo no grid para a liderança na tomada da primeira curva e liderou de ponta a ponta. Com o resultado ele avançou para terceiro na classificação do campeonato, atrás de Christian Hahn e do líder Marçal Müller.

O heptacampeão Miguel Paludo e o vencedor de sábado, Enzo Elias, completam o top5.

Na Sprint Challenge Urubatan Junior teve um autêntico “Sunday drive”, liderando todas as voltas apesar de seguidas intervenções do safety-car abreviarem a margem que vinha abrindo a prova toda. A jornada teve requintes de superação, uma vez que o carro #1 saiu da última posição do grid na véspera, avançando para sétimo e fazendo valer a regra do grid invertido no domingo.

Outro protagonista de uma formidável recuperação foi Ramon Alcaraz, vencedor na Sport. Ele cumpriu drive-thru por queima de largada durante uma das passagens do safety-car e foi obrigado a pagar a punição uma segunda vez. Mas a última intervenção do carro de segurança devolveu o #55 à disputa.

Já Piero Cifali sobreviveu uma prova conturbada na classe Trophy e venceu pela primeira vez na categoria.

Na tabela de pontos da Sprint Challenge, o nome que desponta no alto é o de Raijan Mascarello, seguido por Ayman Darwich e Nelson Marcondes.

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard tem agora um intervalo de sete semanas. Interlagos recebe a terceira etapa nos dias 11 e 12 de junho.

 

Resultados – Velocitta – Corrida 2

Carrera Cup
1. #1 Alceu Feldmann 27:08.716
2. #544 Marçal Müller +1.318
3. #26 Christian Hahn +1.839
4. #73 Enzo Elias +3.578
5. #16 Renan Pizii +8.810
6. #3 Franco Giaffone* +10.414
7. #20 Pedro Aguiar +12.025
8. #70 Lucas Salles* +15.528
9. #8 Werner Neugebauer -11 voltas
10. #80 Rouman Ziemkiewicz* +32.179
11. #77 Francisco Horta* +1:21.800
12. #87 Nelson Monteiro** +34.691
13. #85 Eduardo Menossi* +39.913
14. #5 Sylvio de Barros** -1 volta
15. #33 Bruno Campos** +49.093
16. #7 Miguel Paludo +1.823
17. #9 Edu Guedes** +54.087
18. #888 Lineu Pires** +25.534
19. #25 Paulo Sousa** -17 voltas
20. #44 Gustavo Farah** +1:14.634
DNF
#29 Rodrigo Mello -14 voltas
#88 Georgios Frangulis* -17 voltas
#121 João Barbosa** -17 voltas
DNF
*Sport
**Rookie

Sprint Challenge
1. #80 Raijan Mascarello 26:36.808
2. #5 Marcelo Tomasoni +7.653
3. #3 Cristian Mohr +9.225
4. #555 Ayman Darwich +12.707
5. #69 Daniel Correa +15.108
6. #17 Ricardo Fontanari +16.495
7. #1 Urubatan Junior +17.318
8. #199 Nelson Marcondes +17.533
9. #117 Guiherme Bottura*+19.762
10. #20 Vina Neves +25.211
11. #14 Andre Gaidzinski* +29.220
12. #55 Ramon Alcaraz* +29.432
13. #33 Gustavo Zanon** +39.708
14. #11 Marcio Mauro +50.833
15. #7 Piero Cifali** +1:02.089
16. #77 Josimar Junior* +1:06.042
17. #99 Nasser Aboultaif** -1 volta
DNF
#22 Caio Castro -8 voltas
#21 Miguel Mariotti* -14 voltas
*Sport
**Rookie

 

Campeonatos

Carrera Cup

1. #544 Marçal Muller, 72 pontos
2. #26 Christian Hahn, 70
3. #1 Alceu Feldmann, 66
4. #7 Miguel Paludo, 54
5. #73 Enzo Elias, 48
6. #20 Pedro Aguiar, 44
7. #70 Lucas Salles, 39
8. #16 Renan Pizii, 38
9. #3 Franco Giaffone, 34
10. #8 Werner Neugebauer, 21
11. #888 Lineu Pires, 19
12. #87 Nelson Monteiro, 17
13. #80 Rouman Ziemkiewicz, 16
14. #5 Sylvio de Barros, 10
15. #88 Georgios Frangulis, 9
16. #77 Francisco Horta, 8
17. #29 Rodrigo Mello, 6
18. #17 Leonardo Sanchez, 5
#85 Eduardo Menossi, 5
20. #33 Bruno Campos, 1
21. #121 João Barbosa, 0
#9 Edu Guedes, 0
#25 Paulo Sousa, 0
#44 Gustavo Farah, 0

Carrera Cup Sport

1. #70 Lucas Salles, 42 pontos
2. #3 Franco Giaffone, 38
3. #77 Francisco Horta, 21
#80 Rouman Ziemkiewicz, 21
5. #88 Georgios Frangulis, 20
6. #85 Eduardo Menossi, 16

Carrera Cup Rookie

1. #888 Lineu Pires, 38 pontos
2. #87 Nelson Monteiro, 36
3. #5 Sylvio de Barros, 27
4. #33 Bruno Campos, 23
5. #121 João Barbosa, 15
6. #9 Edu Guedes, 14
7. #17 Leonardo Sanchez, 13
8. #44 Gustavo Farah, 12
9. #25 Paulo Sousa, 6

Sprint Challenge

1. #80 Raijan Mascarello, 64 pontos
2. #555 Ayman Darwich, 62
3. #199 Nelson Marcondes, 59
4. #1 Urubatan Junior, 48
5. #69 Daniel Correa, 41
6. #3 Cristian Mohr, 38
#5 Marcelo Tomasoni, 38
8. #55 Ramon Alcaraz, 36
9. #20 Vina Neves, 32
10. #17 Ricardo Fontanari, 30
11. #14 André Gaidzinski, 24
12. #22 Caio Castro, 22
13. #117 Guilherme Bottura, 19
14. #77 Josimar Junior, 18
15. #11 Márcio Mauro, 17
16. #7 Piero Cifali, 10
17. #71 SangHo Kim, 8
18. #33 Gustavo Zanon, 7
19. #21 Miguel Mariotti, 6
20. #99 Nasser Aboultaif, 2
21. #78 Rafael Cardoso, 0

Sprint Challenge Sport

1. #55 Ramon Alcaraz, 38 pontos
2. #14 André Gaidzinski, 31
3. #117 Guilherme Bottura, 28
4. #77 Josimar Junior, 24
5. #7 Piero Cifali, 17
6. #33 Gustavo Zanon, 14
7. #71 SangHo Kim, 11
8. #21 Miguel Mariotti, 6
#99 Nasser Aboultaif, 6
10. #78 Rafael Cardoso, 4

Sprint Challenge Rookie

1. #7 Piero Cifali, 35 pontos
2. #33 Gustavo Zanon, 27
3. #71 SangHo Kim, 22
4. #99 Nasser Aboultaif, 14
5. #78 Rafael Cardoso, 8

PARCEIROS