trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

Testes Pré-Temporada – 2009

Porsche GT3 Cup Challenge – Treino Pré- Temporada – Interlagos/SP 

1º treino livre – 11 de fevereiro de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 31 Marcos Barros 1:41.298 2 153,136
2 99 Tom Valle 1:42.548 10 151,270
3 5 Hermann 1:43.067 11 150,508
4 7 Clemente 1:43.113 20 150,441
5 55 Marcel 1:43.146 13 150,393
6 8 Ometto 1:43.237 10 150,260
7 78 Haroldo 1:43.338 5 150,113
8 9 Figueiroa 1:43.775 9 149,481
9 51 O. Mesquita 1:43.929 13 149,260
10 11 Omilton 1:44.439 13 148,531
11 10 Adalberto 1:47.293 10 144,580
12 15 Henry 1:48.859 21 142,500




2º treino livre – 11 de fevereiro de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 10 Adalberto 1:40.691 2 154,059
2 99 Tom Valle 1:42.270 13 151,681
3 5 Hermann 1:42.348 12 151,565
4 31 Marcos Barros 1:42.702 10 151,043
5 7 Clemente 1:42.786 12 150,919
6 8 Ometto 1:42.814 14 150,878
7 27 Ricardo Baptista 1:42.910 14 150,738
8 78 Haroldo 1:42.978 7 150,638
9 55 Marcel 1:43.055 10 150,525
10 52 Posses 1:43.074 8 150,498
11 9 Figueiroa 1:43.994 13 149,166
12 11 Omilton 1:44.906 9 147,870
13 15 Henry 1:48.758 15 142,632
14 51 O. Mesquita




3º treino livre – 11 de fevereiro de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 55 Marcel 1:41.528 2 152,789
2 9 Figueiroa 1:42.782 21 150,925
3 27 Ricardo Baptista 1:43.117 22 150,435
4 78 Haroldo 1:44.194 15 148,880
5 10 Adalberto 1:45.461 20 147,091
6 51 O. Mesquita 1:48.616 10 142,819




4º treino livre – 12 de fevereiro de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 52 Posses 1:50.668 8 140,171
2 27 Ricardo Baptista 1:52.635 21 137,723
3 3 Zattar 1:53.631 14 136,516
4 10 Adalberto 1:54.508 23 135,470
5 9 Figueiroa 1:54.509 15 135,469
6 51 O. Mesquita 1:54.728 14 135,210
7 78 Haroldo 1:55.124 8 134,745




5º treino livre – 12 de fevereiro de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 27 Ricardo Baptista 1:41.784 11 152,405
2 55 Marcel 1:42.048 2 152,011
3 9 Figueiroa 1:42.371 13 151,531
4 78 Haroldo 1:42.486 2 151,361
5 3 Zattar 1:43.061 2 150,517
6 77 Miguel Paludo 1:43.074 5 150,498
7 34 Billi 1:43.232 6 150,267
8 10 Adalberto 1:44.611 12 148,287




Fazer dowload do 1º Treino Livre (formato PDF)
Fazer dowload do 2º Treino Livre (formato PDF)
Fazer dowload do 3º Treino Livre (formato PDF)
Fazer dowload do 4º Treino Livre (formato PDF)
Fazer dowload do 5º Treino Livre (formato PDF)

PARCEIROS