trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

Etapa Extra – 2010

996 – Etapa Extra – Buenos Aires

 

Treino Classificatório – 24 de setembro de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 46 BARCI 1:58.470 2 129,420
2 88 E. AZEVEDO 1:58.755 4 129,110
3 99 ALAN 1:59.287 7 128,534
4 18 CARLINHOS 1:59.607 5 128,190
5 17 STALLONE 1:59.698 7 128,092
6 5 SYLVIO 1:59.724 4 128,065
7 4 GUI 1:59.734 3 128,054
8 11 CHRIS 1:59.759 8 128,027
9 81 GIL 1:59.825 2 127,957
10 9 EDU GUEDES 1:59.976 6 127,796
11 69 S.MAGGI 2:00.026 6 127,742
12 21 A. MARRACINI 2:00.135 6 127,626
13 27 AMILCAR 2:00.170 3 127,589
14 10 SILVEIRA 2:01.787 4 125,895
15 1 XARLIS 2:02.065 7 125,608
16 33 FLAVIO 2:02.858 3 124,798




Top Qualifying – 24 de setembro de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 46 BARCI 1:57.625 1 130,350
2 88 E. AZEVEDO 1:57.822 1 130,132
3 81 GIL 1:58.076 4 129,852
4 9 EDU GUEDES 1:58.792 1 129,069
5 5 SYLVIO 1:59.256 2 128,567
6 11 CHRIS 1:59.536 2 128,266
7 99 ALAN 1:59.826 2 127,956
8 18 CARLINHOS 2:00.090 2 127,674
9 4 GUI 2:00.105 4 127,658
10 17 STALLONE 2:00.419 2 127,325




Primeira corrida – 25 de setembro de 2010



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 46 BARCI 14 28:02.880 1:59.237
2 88 E. AZEVEDO 14 28:04.570 1:58.904
3 81 GIL 14 28:04.726 1:59.369
4 4 GUI 14 28:16.846 1:59.692
5 69 S.MAGGI 14 28:25.228 2:00.505
6 99 ALAN 14 28:25.720 1:59.816
7 18 CARLINHOS 14 28:27.838 1:59.764
8 27 AMILCAR 14 28:32.516 2:00.044
9 1 XARLIS 14 28:49.452 2:01.462
10 17 STALLONE 14 28:51.832 2:01.916
11 11 CHRIS 14 28:54.733 2:00.369
12 10 SILVEIRA 14 28:55.080 2:01.402
13 21 A. MARRACINI 14 29:14.544 2:03.360
14 33 FLAVIO 14 29:41.375 2:03.152
15 9 EDU GUEDES 13 28:55.656 2:01.249
16 5 SYLVIO 3 6:05.279 2:00.391




Segunda corrida – 25 de setembro de 2010



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 88 E. AZEVEDO 13 26:11.406 1:59.870
2 5 L SYLVIO 13 26:11.835 1:59.078
3 27 AMILCAR 13 26:22.194 2:00.737
4 46 BARCI 13 26:23.425 1:59.753
5 99 ALAN 13 26:23.871 2:00.412
6 11 CHRIS 13 26:24.280 1:59.695
7 17 STALLONE 13 26:25.685 2:00.266
8 4 L GUI 13 26:31.605 2:00.233
9 10 SILVEIRA 13 26:52.731 2:01.431
10 1 L XARLIS 13 27:01.875 2:01.475
11 21 A. MARRACINI 13 27:02.448 2:02.223
12 9 EDU GUEDES 12 24:46.912 1:59.349
13 33 FLAVIO 12 25:26.620 2:01.728
14 18 CARLINHOS 12 25:53.120 2:00.319
15 81 GIL 3 6:33.283 2:09.267
16 69 S.MAGGI




Fazer download da classificação completa (formato PDF)

997 – Etapa Extra – Buenos Aires

 

Treino Classificatório – 24 de setembro de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 4 ALEX BARROS 1:53.680 1 134,873
2 72 E. JUDICE 1:55.157 2 133,143
3 55 MARCEL 1:55.637 1 132,591
4 1 ROSSET 1:56.057 2 132,111
5 89 DANIEL PALUDO 1:56.199 4 131,950
6 34 M. BILLI 1:56.421 2 131,698
7 13 F. CASAGRANDE 1:56.716 3 131,365
8 305 PIQUET 1:57.463 3 130,530
9 70 M. FRANCO 1:57.992 8 129,944
10 16 VICHIESE 1:59.189 3 128,639
11 26 ANDRE 1:59.536 3 128,266
12 15 HENRY 2:01.400 2 126,297
13 44 DELLA 2:03.259 3 124,392
14 9 FIGUEIROA S/Tempo 0
15 10 ADALBERTO S/Tempo 0
16 27 BAPTISTA S/Tempo 0
17 48 PALHARES S/Tempo 0
18 99 VALLE S/Tempo 0




Top Qualifying – 24 de setembro de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP na
1 4 ALEX BARROS 1:53.123 3
2 72 E. JUDICE 1:53.723 1
3 1 ROSSET 1:55.070 3
4 55 MARCEL 1:55.624 1
5 34 M. BILLI 1:55:943 1
6 13 F. CASAGRANDE 1:56.411 2
7 89 DANIEL PALUDO 1:56.624 2
8 305 PIQUET 1:56.710 1
9 16 VICHIESE 1:59.101 1
10 70 M. FRANCO 2:06.301 1




Primeira corrida – 25 de setembro de 2010



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 4 ALEX BARROS 13 25:12.965 1:54.803
2 1 ROSSET 13 25:18.944 1:55.209
3 72 E. JUDICE 13 25:22.809 1:55.958
4 89 DANIEL PALUDO 13 25:30.070 1:56.586
5 13 F. CASAGRANDE 13 25:31.684 1:56.561
6 55 MARCEL 13 25:32.503 1:56.128
7 34 M. BILLI 13 25:33:635 1:56.193
8 305 PIQUET 13 25:49.696 1:57.018
9 26 ANDRE 13 26:10.852 1:59.775
10 70 M. FRANCO 13 26:12.018 1:58.900
11 16 VICHIESE 13 26:43.133 1:59.578
12 15 HENRY 13 26:50.169 1:59.923
13 44 DELLA 13




Segunda corrida – 25 de setembro de 2010



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 4 ALEX BARROS 15 28:50.816 1:54.645
2 72 E. JUDICE 15 29:05.272 1:55.436
3 34 M. BILLI 15 29:31.214 1:57.120
4 13 F. CASAGRANDE 15 29:44.080 1:57.431
5 70 M. FRANCO 15 30:30.443 1:59.897
6 15 HENRY 15 30:30.657 2:00.733
7 26 ANDRE 15 30:36.849 2:00.889
8 16 VICHIESE 15 30:57.432 1:59.622
9 44 DELLA 14 29:11.380 2:00.730
10 89 DANIEL PALUDO 12 24:42.035 1:57.007
11 55 MARCEL 11 21:55.722 1:56.416
12 1 ROSSET
13 48 PALHARES
DQ 305 PIQUET 14 29:23.730 1:56:858



Fazer download da classificação completa (formato PDF)

PARCEIROS