trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

8ª Etapa

Cup – 8ª Etapa – São Paulo/SP – GP Brasil de Formula 1

Treino Classificatório/Prova 15 – 26 de novembro de 2011



Pos. No. NOME BEST LAP GAP
1 00 Constantino Jr. 01:39.143
2 27 Ricardo Baptista 01:39.526 0.383
3 52 Roberto Posses 01:39.812 0.669
4 99 Antonio Valle 01:39.885 0.742
5 07 Clemente Lunardi 01:39.972 0.829
6 08 Guilherme Figueirôa 01:40.256 1.113
7 55 Marcel Visconde 01:40.311 1.168
8 70 Marcelo Franco 01:40.626 1.483
9 36 Charles Reed 01:40.776 1.633
10 34 Maurizio Billi 01:40.970 1.827
11 10 Adalberto Baptista 01:40.976 1.833
12 02 André Posses 01:41.220 2.077
13 89 Daniel Paludo 01:41.377 2.234
14 63 Sergio Ribas 01:41.389 2.246
15 50 Gui Spinelli 01:41.507 2.364
16 18 Zeca Playboy 01:41.525 2.382
17 97 Marcos Barros 01:41.759 2.616
18 11 Omilton Visconde 01:41.860 2.717
19 16 Esio Vichiese 01:41.867 2.724
20 15 Henry Visconde 01:43.670 4.527




Prova 16 – 27 de novembro de 2011



Pos. No. NOME GAP
1 00 Constantino Jr. 22:40.720
2 7 Clemente Lunardi 0.863
3 27 Ricardo Baptista 1.885
4 52 Roberto Posses 3.172
5 99 Antonio Valle 4.103
6 34 Maurizio Billi 4.855
7 55 Marcel Visconde 5.34
8 36 Charles Reed 5.949
9 63 Sergio Ribas 6.861
10 89 Daniel Paludo 8.384
11 10 Adalberto Baptista 9.375
12 97 Marcos Barros 10.156
13 50 Gui Spinelli 10.89
14 11 Omilton Visconde 11.712
15 2 Andre Posses 12.838
16 18 Zeca Playboy 13.497
17 15 Henry Visconde 14.396
18 16 Esio Vichiese 3 Laps
19 8 Guilherme Figueiroa 3 Laps
20 70 Marcelo Franco 11 Laps




Fazer download dos resultados completos (formato PDF)

Challenge – 8ª Etapa – São Paulo/SP – GP Brasil de Formula 1

Treino Classificatório – 26 de novembro de 2011



Pos. No. NOME BEST LAP
1 5 Sylvio de Barros 1:41.369
2 46 Fernando Barci 1:41.585
3 88 Eduardo Azevedo 1:42.072
4 69 Sergio Maggi 1:42.225
5 81 Gilberto Farah 1:42.419
6 8 Rodolfo Ometto 1:42.478
7 99 Alan Turres 1:42.482
8 27 Amilcar Collares 1:42.523
9 11 Johnny Freire 1:42.523
10 19 Ricca 1:42.533
11 15 Ricardo Cosac 1:42.552
12 18 Carlos Ambrosio 1:42.601
13 4 Gui Affonso 1:42.624
14 7 Tommy Soubihe 1:42.717
15 9 Edu Guedes 1:42.908
16 25 Guilherme Ribas 1:43.175
17 21 Armando Marracini 1:43.375
18 10 Carlos Silveira 1:43.551
19 57 Jorge Borelli 1:43.690
20 12 Marcello Sarcinella 1:43.735
21 33 Flavio Rietmann 01:43.8
22 17 Marcelo Stallone 01:44.0
23 45 Omar Camargo Neto 01:44.3
24 16 Ludovico Pezzangora 01:44.5
25 55 Xarlis Mud 01:46.0
26 77 Daniel Schneider




Prova 10 – 27 de novembro de 2011



Pos. No. NOME GAP
1 88 Eduardo Azevedo 27:41.840
2 8 Rodolfo Ometto 2.675
3 81 Gilberto Farah 3.591
4 5 Sylvio de Barros 3.804
5 69 Sergio Maggi 10.022
6 27 Amilcar Collares 12.814
7 11 Johnny Freire 17.165
8 25 Guilherme Ribas 19.486
9 4 Gui Affonso 30.13
10 21 Armando Marracini 32.776
11 15 Ricardo Cosac 33.277
12 7 Tommy Soubihe 34.175
13 45 Omar Camargo Neto 34.692
14 17 Marcelo Stallone 39.695
15 57 Jorge Borelli 41.367
16 16 Ludovico Pezzangora 59.049
17 12 Marcello Sarcinella 59.919
18 33 Flavio Rietmann 1 Lap
19 55 Xarlis Mud 1 Lap
20 99 Alan Turres 1 Lap
21 46 Fernando Barci 9 Laps
22 9 Edu Guedes 12 Laps
23 10 Carlos Silveira 12 Laps
24 19 Ricca 16 Laps




Fazer download dos resultados completos (formato PDF)

PARCEIROS