trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

8ª Etapa – 2009

Porsche GT3 Cup Challenge – 8ª Etapa – Interlagos/SP 

Treino Classificatório – 06 de novembro de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 87 Leo Burti 1:41.299 1 153,135
2 77 Miguel Paludo 1:41.311 2 153,117
3 27 Ricardo Baptista 1:41.498 3 152,835
4 55 Marcel 1:41.608 6 152,669
5 99 Tom Valle 1:41.726 3 152,492
6 52 Posses 1:41.745 2 152,464
7 7 Clemente 1:41.763 2 152,437
8 3 Zattar 1:41.805 3 152,374
9 51 O. Mesquita 1:41.969 3 152,129
10 9 Figueiroa 1:41.991 4 152,096
11 34 Billi 1:42.085 2 151,956
12 21 Rossete 1:42.214 8 151,764
13 64 Sérgio Ribas 1:42.261 2 151,694
14 36 Charles Reed 1:42.317 1 151,611
15 89 Daniel Paludo 1:42.553 4 151,262
16 10 Adalberto 1:43.180 4 150,343
17 31 Marcos Barros 1:43.397 5 150,028
18 11 Omilton 1:43.473 6 149,917
19 15 Henry 1:44.311 4 148,713
20 18 Danilo Fernandez 1:44.669 6 148,204




Top Qualifying – 06 de novembro de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 77 Miguel Paludo 1:40.647 2 154,127
2 55 Marcel 1:41.368 4 153,031
3 87 Leo Burti 1:41.422 2 152,949
4 3 Zattar 1:41.539 1 152,773
5 27 Ricardo Baptista 1:41.548 2 152,759
6 7 Clemente 1:41.739 1 152,473
7 99 Tom Valle 1:41.832 1 152,333
8 51 O. Mesquita 1:41.958 3 152,145
9 52 Posses 1:42.146 3 151,865
10 9 Figueiroa 1:42.151 3 151,858




Primeira Corrida – 07 de novembro de 2009



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 77 Miguel Paludo 14 26:04.582 1:41.890
2 87 Leo Burti 14 26:05.972 1:42.095
3 7 Clemente 14 26:08.327 1:42.594
4 27 Ricardo Baptista 14 26:12.470 1:42.569
5 99 Tom Valle 14 26:12.891 1:42.623
6 52 Posses 14 26:19.320 1:43.315
7 34 Billi 14 26:20.627 1:43.568
8 64 Sérgio Ribas 14 26:20.933 1:43.391
9 3 Zattar 14 26:26.962 1:42.876
10 10 Adalberto 14 26:30.914 1:44.302
11 00 Constantino 14 26:31.401 1:42.697
12 9 Figueiroa 14 26:34.763 1:43.038
13 18 Danilo Fernandez 14 26:48.608 1:45.600
14 21 Rossete 14 27:02.697 1:43.308
15 15 Henry 14 27:07.921 1:45.348
16 89 Daniel Paludo 13 25:35.933 1:43.386
17 36 Charles Reed 10 19:23.971 1:43.868
18 51 O. Mesquita 10 20:53.526 1:43.121
19 55 Marcel 6 10:32.890 1:43.238
20 31 Marcos Barros 2 3:43.609 1:44.665
21 11 Omilton 2 3:44.138 1:45.550




Segunda Corrida – 07 de novembro de 2009



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 77 Miguel Paludo 16 27:17.830 1:41.865
2 87 Leo Burti 16 27:24.602 1:41.926
3 27 Ricardo Baptista 16 27:28.197 1:41.986
4 00 Constantino 16 27:29.639 1:42.026
5 52 Posses 16 27:44.662 1:42.444
6 3 Zattar 16 27:48.034 1:42.542
7 99 Tom Valle 16 27:48.512 1:42.133
8 55 Marcel 16 27:48.648 1:42.579
9 34 Billi 16 27:50.273 1:43.112
10 64 Sérgio Ribas 16 27:54.435 1:42.913
11 89 Daniel Paludo 16 28:00.838 1:43.311
12 36 Charles Reed 16 28:23.166 1:43.317
13 10 Adalberto 16 28:27.839 1:44.038
14 18 Danilo Fernandez 16 28:35.169 1:45.536
15 11 Omilton 15 28:35.575 1:43.846
16 7 Clemente 7 12:11.684 1:42.492
17 9 Figueiroa 5 8:48.616 1:42.688
18 51 O. Mesquita 3 5:19.580 1:42.736




Fazer download da classificação completa (formato PDF)
Fazer download da 1ª corrida (formato PDF)
Fazer download do 2ª corrida (formato PDF)

Light – 8ª Etapa – Interlagos/SP

Treino Classificatório – 07 de novembro de 2009



Pos. No. NOME Tempo Voltas Km/h
1 2 André Posses 1:43.121 2 150,429
2 9 Edu Guedes 1:44.140 2 148,957
3 7 Thomaz 1:44.498 3 148,447
4 21 Elias Azevedo 1:45.278 6 147,347
5 27 Amilcar 1:46.073 11 146,243
6 88 Eduardo Azevedo 1:46.085 5 146,226
7 81 Gil Farah 1:46.414 2 145,774
8 5 Sylvio Barros 1:46.461 9 145,710
9 11 Christiano Freire 1:46.763 10 145,298
10 99 Alan Turres 1:46.804 2 145,242
11 16 Amaury Biem 1:46.908 9 145,100
12 18 Carlos Ambrósio 1:47.740 8 143,980
13 77 Daniel Schneider 1:47.900 11 143,766
14 69 Sérgio Maggi 1:48.098 10 143,503



Primeira Corrida – 07 de novembro de 2009



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 2 André Posses 15 26:35.549 1:45.088
2 21 Elias Azevedo 15 26:48.453 1:45.798
3 9 Edu Guedes 15 26:48.692 1:45.685
4 7 Thomaz 15 26:50.216 1:46.022
5 16 Amaury Biem 15 27:17.273 1:47.267
6 88 Eduardo Azevedo 15 27:17.354 1:47.639
7 81 Gil Farah 15 27:40.376 1:47.484
8 77 Daniel Schneider 15 27:43.310 1:48.181
9 69 Sérgio Maggi 15 28:15.672 1:47.938
10 18 Carlos Ambrósio 15 28:29.309 1:48.322
11 99 Alan Turres 14 25:43.296 1:47.159
12 11 Christiano Freire 10 18:52.235 1:47.842
13 5 Sylvio Barros 8 15:09.836 1:47.099
14 27 Amilcar 0 5.319 —–



Fazer download da classificação completa (formato PDF)
Fazer download da 1ª corrida (formato PDF)

PARCEIROS