7a. Etapa – 2008
7ª Etapa – Interlagos/SP
• 1º Treino Livre – 31 de outubro de 2008
Pos. | No. | Nome | Best Lap | Na | KM/h |
1 | 55 | Posses | 1:41.003 | 8 | 153,584 |
2 | 00 | Constantino | 1:41.051 | 15 | 153,511 |
3 | 99 | Tom Valle | 1:41.100 | 9 | 153,436 |
4 | 77 | Miguel Paludo | 1:41.328 | 10 | 153,091 |
5 | 34 | Billi | 1:41.629 | 5 | 152,638 |
6 | 27 | Ricardo Baptista | 1:41.638 | 5 | 152,624 |
7 | 8 | Ometto | 1:41.737 | 8 | 152,476 |
8 | 51 | O. Mesquita | 1:41.908 | 15 | 152,220 |
9 | 3 | Zattar | 1:41.992 | 3 | 152,094 |
10 | 78 | Haroldo | 1:42.264 | 14 | 151,690 |
11 | 7 | Clemente | 1:42.352 | 5 | 151,559 |
12 | 21 | Rossete | 1:42.365 | 6 | 151,540 |
13 | 63 | S. Ribas | 1:42.477 | 4 | 151,374 |
14 | 5 | Hermann | 1:42.493 | 10 | 151,351 |
15 | 31 | Marcos Barros | 1:42.632 | 7 | 151,146 |
16 | 9 | Figueiroa | 1:42.835 | 15 | 150,847 |
17 | 18 | Danilo Fernandez | 1:43.804 | 6 | 149,439 |
18 | 36 | Charles Reed | 1:43.871 | 17 | 149,343 |
19 | 11 | Omilton | 1:45.362 | 6 | 147,230 |
20 | 15 | Henry | 1:45.842 | 8 | 146,562 |
21 | 10 | Adalberto | 1:46.054 | 15 | 146,269 |
22 | 55 | Marcel | s/tempo | – | – |
• Treino Classificatório (Válido como Prova 13) – 01 de novembro de 2008
Pos. | No. | Nome | Best Lap | Na | KM/h |
1 | 00 | Constantino | 1:40.658 | 3 | 154,110 |
2 | 52 | Posses | 1:40.837 | 5 | 153,836 |
3 | 77 | Miguel Paludo | 1:40.980 | 8 | 153,619 |
4 | 27 | Ricardo Baptista | 1:41.120 | 3 | 153,406 |
5 | 99 | Tom Valle | 1:41.314 | 3 | 153,112 |
6 | 8 | Ometto | 1:41.359 | 2 | 153,044 |
7 | 3 | Zattar | 1:41.680 | 3 | 152,561 |
8 | 63 | S. Ribas | 1:41.775 | 16 | 152,419 |
9 | 78 | Haroldo | 1:41.795 | 2 | 152,389 |
10 | 34 | Billi | 1:41.920 | 3 | 152,202 |
11 | 51 | O. Mesquita | 1:42.040 | 3 | 152,023 |
12 | 31 | Marcos Barros | 1:42.047 | 14 | 152,012 |
13 | 55 | Marcel | 1:42.099 | 16 | 151,935 |
14 | 21 | Rossete | 1:42.223 | 4 | 151,751 |
15 | 7 | Clemente | 1:42.229 | 2 | 151,742 |
16 | 9 | Figueiroa | 1:42.262 | 6 | 151,693 |
17 | 5 | Hermann | 1:42.606 | 3 | 151,184 |
18 | 36 | Charles Reed | 1:43.004 | 15 | 150,600 |
19 | 11 | Omilton | 1:44.240 | 2 | 148,814 |
20 | 10 | Adalberto | 1:44.862 | 4 | 147,932 |
21 | 15 | Henry | 1:45.022 | 14 | 147,706 |
22 | 18 | Danilo Fernandez | 1:45.166 | 16 | 147,504 |
• Prova 14 – 02 de novembro de 2008
Pos. | No. | Nome | Best Lap | Na | KM/h | |
1 | 00 | Constantino | 16 | 27:43.974 | – | 1:41.921 |
2 | 52 | Posses | 16 | 27:51.054 | 7.080 | 1:42.045 |
3 | 99 | Tom Valle | 16 | 27:54.547 | 10.573 | 1:42.021 |
4 | 27 | Ricardo Baptista | 16 | 28:00.909 | 16.935 | 1:42.459 |
5 | 51 | O. Mesquita | 16 | 28:01.430 | 17.456 | 1:42.652 |
6 | 77 | Miguel Paludo | 16 | 28:04.604 | 20.630 | 1:41.946 |
7 | 63 | S. Ribas | 16 | 28:06.123 | 22.149 | 1:43.091 |
8 | 3 | Zattar | 16 | 28:07.341 | 23.367 | 1:42.591 |
9 | 9 | Figueiroa | 16 | 28:10.507 | 26.533 | 1:43.187 |
10 | 5 | Hermann | 16 | 28:20.019 | 36.045 | 1:43.497 |
11 | 21 | Rossete | 16 | 28:21.346 | 37.372 | 1:42.874 |
12 | 7 | Clemente | 16 | 28:24.885 | 40.911 | 1:41.895 |
13 | 36 | Charles Reed | 16 | 28:28.683 | 44.709 | 1:43.878 |
14 | 31 | Marcos Barros | 16 | 28:40.753 | 56.779 | 1:42.780 |
15 | 11 | Omilton | 16 | 29:19.721 | 1:35.747 | 1:45.199 |
16 | 15 | Henry | 16 | 29:20.042 | 1:36.068 | 1:46.748 |
17 | 78 | Haroldo | 15 | 26:15.752 | 1 Lap | 1:42.559 |
18 | 34 | Billi | 15 | 26:16.169 | 0.417 | 1:42.279 |
19 | 10 | Adalberto | 15 | 27:37.192 | 1:21.440 | 1:44.967 |
20 | 18 | Danilo Fernandez | 15 | 28:12.951 | 1:57.199 | 1:45.871 |
21 | 8 | Ometto | 10 | 17:27.461 | 6 Laps | 1:42.651 |
22 | 55 | Marcel | 2 | 3:39.342 | 14 Laps | 1:43.293 |