trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

7a. Etapa – 2007

Porsche GT3 Cup Challenge – 7ª Etapa – Interlagos/SP

 

1º Treino Livre – 19 de outubro de 2007



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 27 R. Baptista 1:41.490 12 152,847
2 2 Raul Boesel 1:41.654 12 152,600
3 99 Tom Valle 1:41.698 13 152,534
4 14 Olivier Maximin 1:41.733 8 152,481
5 69 W. Salles 1:41.982 10 152,109
6 34 M. Billi 1:42.249 9 151,712
7 3 Zattar 1:42.367 9 151,537
8 55 Marcel 1:42.411 14 151,472
9 63 Sérgio Ribas 1:42.428 12 151,447
10 1 Beto Posses 1:42.565 7 151,245
11 7 Clemente 1:42.567 14 151,242
12 5 Antonio Hermann 1:42.674 10 151,084
13 51 Otávio Mesquita 1:42.675 11 151,083
14 31 Marcos Barros 1:42.716 9 151,022
15 9 Guilherme Figueiroa 1:42.815 14 150,877
16 11 Omilton 1:42.883 14 150,777
17 4 Eduardo Souza Ramos 1:43.037 10 150,552
18 8 M. Ometto 1:43.093 12 150,470
19 21 Valter Rossete 1:43.752 7 149,514
20 78 Haroldo 1:43.854 16 149,367
21 15 Henry 1:45.576 13 146,931
22 100 Pedro Abreu 1:45.943 15 146,422
23 18 D. Fernandez 1:50.167 6 140,808




2º Treino Livre – 19 de outubro de 2007



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 14 Olivier Maximin 1:40.849 9 153,818
2 99 Tom Valle 1:41.229 6 153,241
3 2 Raul Boesel 1:41.638 11 152,624
4 8 M. Ometto 1:42.032 16 152,035
5 31 Marcos Barros 1:42.074 7 151,972
6 4 Eduardo Souza Ramos 1:42.115 12 151,911
7 5 Antonio Hermann 1:42.187 7 151,804
8 51 Otávio Mesquita 1:42.209 8 151,771
9 69 W. Salles 1:42.247 5 151,715
10 9 Guilherme Figueiroa 1:42.423 14 151,454
11 1 Beto Posses 1:42.497 7 151,345
12 7 Clemente 1:42.648 8 151,122
13 78 Haroldo 1:43.454 6 149,945
14 63 Sérgio Ribas 1:43.982 11 149,184
15 11 Omilton 1:44.018 11 149,132
16 21 Valter Rossete 1:44.345 5 148,665
17 100 Pedro Abreu 1:44.853 13 147,944
18 15 Henry 1:47.420 13 144,409
19 18 D. Fernandez 1:49.612 6 141,521
20 55 Marcel -.— 0

Treino Classificatório (Válido como Prova 13) – 20 de outubro de 2007



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 14 Olivier Maximin 1:41.911 7 152,215
2 27 R. Baptista 1:42.633 4 151,144
3 99 Tom Valle 1:42.739 4 150,988
4 63 Sérgio Ribas 1:42.758 6 150,961
5 2 Eduardo Souza Ramos 1:42.790 2 150,914
6 55 Marcel 1:42.823 6 150,865
7 7 Clemente 1:42.879 5 150,783
8 69 W. Salles 1:43.005 2 150,599
9 1 Beto Posses 1:43.130 2 150,416
10 8 M. Ometto 1:43.404 6 150,017
11 9 Guilherme Figueiroa 1:43.479 2 149,909
12 34 M. Billi 1:43.880 4 149,330
13 11 Omilton 1:43.948 5 149,232
14 78 Haroldo 1:43.963 2 149,211
15 31 Marcos Barros 1:44.132 8 148,969
16 21 Valter Rossete 1:44.171 4 148,913
17 5 Antonio Hermann 1:44.198 7 148,874
18 3 Zattar 1:44.231 4 148,827
19 51 Otávio Mesquita 1:44.249 6 148,801
20 100 Pedro Abreu 1:45.770 7 146,662
21 15 Henry 1:46.945 2 145,050
22 18 D. Fernandez 1:50.140 7 140,843



Prova 14 – 21 de outubro de 2007



Pos. No. NOME Voltas Tempo Diferença km/h
1 27 R. Baptista 14 27:34.079 131,296 1:41.309
2 4 Eduardo Souza Ramos 14 27:34.987 +0.908 131,224 1:42.103
3 1 Beto Posses 14 27:36.037 +1.958 131,141 1:42.239
4 63 Sérgio Ribas 14 27:36.928 +2.849 131,070 1:42.366
5 69 W. Salles 14 27:39.634 +5.555 130,856 1:41.955
6 3 Zattar 14 27:49.547 +15.468 130,079 1:42.131
7 9 Guilherme Figueiroa 14 27:49.560 +15.481 130,078 1:42.639
8 55 Marcel 14 27:50.330 +16.251 130,018 1:42.584
9 34 M. Billi 14 27:50.682 +16.603 129,991 1:42.547
10 21 Valter Rossete 14 28:06.484 +32.405 128,773 1:44.246
11 11 Omilton 14 28:06.936 +32.857 128,738 1:43.565
12 100 Pedro Abreu 14 28:12.442 +38.363 128,320 1:45.383
13 5 Antonio Hermann 14 28:13.911 +39.832 128,208 1:43.787
14 78 Haroldo 14 28:19.605 +45.526 127,779 1:43.485
15 18 D. Fernandez 14 28:32.039 +57.960 126,851 1:46.826
16 15 Henry 11 29:05.107 1:31.028 124,447 1:45.558
17 14 Olivier Maximin 11 22:23.121 3 Laps 127,045 1:41.561
18 99 Tom Valle 9 22:23.571 +0.450 127,002 1:41.245
19 7 Clemente 9 19:21.328 5 Laps 120,217 1:42.801
20 8 M. Ometto 7 20:29.792 1:08.464 113,525 1:42.204
21 51 Otávio Mesquita 2 15:39.501 7 Laps 115,579 1:42.244
22 31 Marcos Barros 2 3:40.397 12 Laps 140,768 1:44.236


Fazer download do 1º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 2º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download da classificação completa (formato PDF)
Fazer download da 1ª corrida (formato PDF)

PARCEIROS