trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

7ª Etapa – 2009

Porsche GT3 Cup Challenge – 7ª Etapa – Interlagos/SP

 

Treino Classificatório – 17 de outubro de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 77 Miguel Paludo 1:51.656 3 138,930
2 87 Leo Burti 1:51.913 9 138,611
3 27 Ricardo Baptista 1:52.199 13 138,258
4 8 Ometto 1:52.634 3 137,724
5 3 Zattar 1:52.650 10 137,704
6 00 Constantino 1:52.824 5 137,492
7 99 Tom Valle 1:52.946 3 137,344
8 34 Billi 1:52.994 4 137,285
9 51 O. Mesquita 1:53.019 4 137,255
10 52 Posses 1:53.053 12 137,214
11 55 Marcel 1:53.593 13 136,561
12 7 Clemente 1:53.604 15 136,548
13 64 Sérgio Ribas 1:54.807 6 136,304
14 5 Hermann 1:54.150 6 135,895
15 21 Rossete 1:54.578 6 135,387
16 4 Gustavo Michelson 1:54.680 12 1:55.565
17 89 Daniel Paludo 1:54.896 13 135,013
18 36 Charles Rees 1:55.339 3 134,494
19 46 Lucas Molo 1:55.529 2 134,273
20 9 Figueiroa 1:55.791 7 133,969
21 11 Omilton 1:55.905 4 133,837
22 15 Henry 1:56.304 13 133,378
23 10 Adalberto 1:56.09 4 133,258
24 18 Danilo Fernandez 1:57.423 3 132,107




Primeira Corrida – 18 de outubro de 2009



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP Km/h
1 87 Leo Burti 14 26:04.480 1:41.209
2 99 Tom Valle 14 26:05.813 1.333 1:41.862
3 8 Ometto 14 26:06.946 2.466 1:42.182
4 51 O. Mesquita 14 26:07.619 3.139 1:41.918
5 55 Marcel 14 26:10.920 6.440 1:42,922
6 7 Clemente 14 26:11.268 6.788 1:42.417
7 27 Ricardo Baptista 14 26:11.356 6.876 1:42.211
8 00 Constantino 14 26:13.475 8.995 1:43.770
9 64 Sérgio Ribas 14 26:14.346 9.866 1:43.367
10 34 Billi 14 26:19.450 14.970 1:43.746
11 15 Henry 14 26:23.672 19.192 1:45.439
12 18 Danilo Fernandez 14 26:31.775 8.103 1:45.251
13 21 Rossete 14 26:35.566 31.086 1:42.987
14 3 Zattar 14 27:32.639 1:26.159 1:43.066
15 9 Figueiroa 13 24:56.211 1 Lap 1:43.518
16 10 Adalberto 12 22:51.317 2 Laps 1:44.732
17 5 Hermann 12 22:52.606 1.289 1:43.462
18 52 Posses 11 21:04.058 3 Laps 1:43.196
19 4 Gustavo Michelson 7 12:26.718 7 Laps 1:43.449
20 46 Lucas Molo 7 12:27.480 0.762 1:43.389
21 77 Miguel Paludo 6 10:15.555 8 Laps 1:41.531
22 89 Daniel Paludo 6 12:21.777 2:06.222 1:44.531
23 11 Omilton 4 7:15.206 10 Laps 1:44.993
24 36 Charles Rees 1 1:57.640 13 Laps 1:53.385




Fazer download da classificação completa (formato PDF)
Fazer download da 1ª corrida (formato PDF)

Light – 7ª Etapa – Interlagos/SP

 

Treino Classificatório – 17 de outubro de 2009



Pos. No. NOME Tempo Voltas Km/h
1 2 André Posses 1:54.363 3 135,642
2 21 Elias Azevedo 1:56.440 12 133,222
3 88 Eduardo Azevedo 1:56.566 8 133,078
4 73 Felipe Johannpeter 1:56.753 11 132,865
5 7 Thomaz 1:57.199 7 132,359
6 5 Sylvio Ambrósio 1:57.414 10 132,117
7 18 Carlos Ambrósio 1:58.028 13 131,430
8 27 Amilcar 1:58.265 10 131,166
9 11 Christiano Freire 1:58.756 12 130,624
10 81 Gil Farah 1:58.767 10 130,612
11 99 Alan Turres 1:58.815 9 130,559
12 77 Daniel Schneider 1:59.360 10 129,963
13 69 Sérgio Maggi 1:59.994 3 129,276



Primeira Corrida – 18 de outubro de 2009



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 2 André Posses 10 21:29.665 1:54.037
2 21 Elias Azevedo 10 21:33.851 1:54.213
3 88 Eduardo Azevedo 10 21:34.236 1:55.001
4 27 Amilcar 10 21:45.204 1:56.733
5 73 Felipe Johannpeter 10 21:52.357 1:54.429
6 5 Sylvio Barros 10 21:55.839 1:56.378
7 9 Edu Guedes 10 21:57.431 1:55.022
8 69 Sérgio Maggi 10 22:02.439 1:58.108
9 11 Christiano Freire 10 22:08.131 1:59.779
10 81 Gil Farah 10 22:15.495 1:57.763
11 99 Alan Turres 10 22:30.360 1:57.613
12 18 Carlos Ambrósio 9 22:28.508 1:57.622
13 77 Daniel Schneider 4 9:59.060 1:59.946
14 7 Thomaz 2 4:09.526 1:58.714



Fazer download da classificação completa (formato PDF)
Fazer download da 1ª corrida (formato PDF)

PARCEIROS