trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

6a. Etapa – 2007

Porsche GT3 Cup Challenge – 6ª Etapa – Curitiba/PR

 

1º Treino Livre – 20 de setembro de 2007



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 6 R. Baptista 01:26.755 4 153,826
2 3 Zattar 01:26.864 13 153,633
3 34 M. Billi 01:27.105 9 153,208
4 55 Marcel 01:27.232 13 152,985
5 63 Sérgio Ribas 01:27.363 6 152,756
6 51 Otávio Mesquita 01:27.907 18 151,810
7 44 Figueroa 01:28.218 15 151,275
8 5 Antonio Hermann 01:28.783 7 150,313
9 78 Haroldo 01:28.840 10 150,216
10 11 Omilton 01:29.757 5 148,681
11 6 Pedro Abreu 01:31.974 24 145,098




2º Treino Livre – 20 de setembro de 2007



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 63 Sérgio Ribas 01:26.474 20 154,326
2 27 R. Baptista 01:26.514 3 154,255
3 55 Macel 01:26.700 5 153,924
4 44 Figueiroa 01:26.820 10 153,711
5 3 Zattar 01:27.401 5 152,689
6 34 M. Billi 01:27.430 5 152,639
7 11 Omilton 01:28.320 11 151,101
8 57 Figueiroa 01:28.361 6 151,030
9 51 Otávio Mesquita 01:28.454 14 150,872
10 5 Antonio Hermann 01:28.848 5 150,203
11 0 Constantino Jr 01:29.123 3 149,739
12 78 Haroldo 01:29.466 5 149,165
13 6 Pedro Abreu 01:30.778 14 147,009

3º Treino Livre – 20 de setembro de 2007



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 63 Sérgio Ribas 01:25.873 9 155,406
2 27 R. Baptista 01:25.971 3 155,229
3 34 M. Billi 01:26.353 5 154,542
4 55 Marcel 01:27.053 5 153,300
5 51 Otávio Mesquita 01:27.149 7 153,131
6 5 Antonio Hermann 01:27.785 11 152,021
7 78 Haroldo 01:28.395 6 150,972
8 3 Marcos Barros 01:28.511 11 150,774
9 11 Omilton 01:29.647 5 148,864
10 6 Pedro Abreu 01:30.099 18 148,117

Treino Classificatório – 21 de setembro de 2007



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 27 R. Baptista 01:25.622 5 155,862
2 7 Clemente 01:25.804 3 155,531
3 63 Sérgio Ribas 01:25.815 4 155,511
4 69 W. Salles 01:25.872 4 155,408
5 3 Zattar 01:25.919 3 155,323
6 99 Tom Valle 01:25.994 3 155,188
7 55 Marcel 01:26.117 4 154,966
8 34 M. Billi 01:26.417 3 154,428
9 51 Otávio Mesquita 01:26.738 3 153,856
10 44 Figueirôa 01:26.827 4 153,699
11 31 Marcos Barros 01:27.134 6 153,157
12 4 Eduardo Souza Ramos 01:27.264 5 152,929
13 5 Antonio Hermann 01:27.328 7 152,817
14 78 Haroldo 01:27.615 6 152,316
15 11 Omilton 01:28.580 9 150,657
16 6 Pedro Abreu 01:29.067 7 149,833
17 15 Henry 01:30.480 5 147,493



Prova 11 – 22 de setembro de 2007



Pos. No. NOME Voltas Tempo Diferença km/h
1 27 R. Baptista 19 27:31.517 153,531 01:25.945
2 99 Tom Valle 19 27:32.126 0.609 153,474 01:25.677
3 63 Sérgio Ribas 19 27:49.639 18.122 151,864 01:26.581
4 7 Clemente 19 27:52.328 20.811 151,620 01:26.602
5 55 Marcel 19 27:56.727 25.210 151,222 01:26.808
6 34 M. Billi 19 27:57.082 25.565 151,190 01:27.155
7 5 Antonio Hermann 19 28:13.122 41.605 149,758 01:27.449
8 78 Haroldo 19 28:14.717 43.200 149,617 01:27.493
9 4 Eduardo Souza Ramos 19 28:22.666 51.149 148,919 01:27.349
10 31 Marcos Barros 19 28:36.585 1:05.068 147,711 01:26.978
11 6 Pedro Abreu 19 28:39.331 1:07.814 147,475 01:28.643
12 11 Omilton 19 28:59.271 1:27.754 145,785 01:27.731
13 15 Henry 18 27:38.214 – 1 vt – 144,863 01:29.284
14 3 Zattar 7 10:16.683 – 12 vts – 151,482 01:26.208
15 51 Otávio Mesquita 7 10:24.602 7.919 149,561 01:27.520
16 44 Figueirôa 6 08:53.988 – 13 vts – 149,949 01:26.687



Prova 12 – 22 de setembro de 2007



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 99 Tom Valle 19 27:32.973 153,396 01:25.885
2 27 R. Baptista 19 27:38.791 5.818 152,858 01:25.888
3 63 Sérgio Ribas 19 27:47.375 14.402 152,071 01:26.208
4 7 Clemente 19 27:47.626 14.653 152,048 01:26.298
5 34 M. Billi 19 28:13.159 40.186 149,755 01:27.943
6 55 Marcel 19 28:13.641 40.668 149,712 01:27.943
7 78 Haroldo 19 28:14.147 41.174 149,668 01:27.580
8 44 Figueiroa 19 28:22.729 49.756 148,913 01:26.641
9 11 Omilton 19 28:23.582 50.609 148,839 01:27.788
10 6 Pedro Abreu 19 28:23.750 50.777 148,824 01:27.147
11 4 Eduardo Souza Ramos 19 28:29.264 56.291 148,344 01:26.842
12 5 Antonio Hermann 19 28:29.551 56.578 148,319 01:27.711
13 31 Marcos Barros 19 28:32.112 59.139 148,097 01:27.414
14 51 Otávio Mesquita 19 28:32.853 59.880 149,782 01:26.985
15 15 Henry 19 28:41.072 1:08.099 147,326 01:28.946



Fazer download do 1º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 2º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 3º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 4º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download da classificação completa (formato PDF)
Fazer download da 1ª corrida (formato PDF)
Fazer download do 2ª corrida (formato PDF)

PARCEIROS