trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

6ª Etapa – 2010

996 – 6ª Etapa – Curitiba

 

Treino Classificatório – 16 de outubro de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 2 André Posses 1:26.342 3 154,062
2 18 Carlos Ambrósio 1:26.420 9 153,923
3 5 Sylvio Barros 1:26.677 4 153,466
4 81 Gil Farah 1:27.007 6 152,884
5 9 Edu Guedes 1:27.115 5 152,695
6 46 Fernando Barci 1:27.276 10 152,413
7 88 Eduardo Azevedo 1:27.298 10 152,375
8 11 Christiano Freire 1:27.357 10 152,272
9 27 Amilcar Collares 1:27.380 7 152,232
10 8 Rodolfo Ometto 1:27.525 10 151,979
11 25 Guilherme Ribas 1:27.536 12 151,960
12 7 Thomaz Soubihe 1:27.769 11 151,557
13 40 Marco Santos 1:28.098 11 150,991
14 77 Daniel Schneider 1:28.213 7 150,794
15 16 Amaury Biem 1:28.255 8 150,722
16 99 Alan Turres 1:28.327 7 150,599
17 10 Carlos Pacheco 1:28.327 12 150,599
18 69 Sérgio Maggi 1:28.520 7 150,271
19 17 Marcelo Stallone 1:28.714 9 149,943
20 33 Flávio Rietmann 1:29.023 8 149,422
21 21 Armando Marracini 1:29.691 5 148,309




Top Qualifying – 16 de outubro de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 2 André Posses 1:25.729 6 155,163
2 5 Sylvio Barros 1:25.967 5 154,734
3 46 Fernando Barci 1:26.406 2 153,948
4 88 Eduardo Azevedo 1:26.523 6 153,739
5 81 Gil Farah 1:26.530 5 153,727
6 9 Edu Guedes 1:26.570 4 153,656
7 18 Carlos Ambrósio 1:26.788 4 153,270
8 11 Christiano Freire 1:26.840 4 153,178
9 8 Rodolfo Ometto 1:26.848 5 153,164
10 27 Amilcar Collares 1:26.984 3 152,925




Primeira corrida – 17 de outubro de 2010



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 2 André Posses 17 26:35.946 1:26.592
2 8 Rodolfo Ometto 17 26:45.013 1:26.826
3 81 Gil Farah 17 26:45.640 1:26.641
4 25 Guilherme Ribas 17 26:45.981 1:27.119
5 46 Fernando Barci 17 26:47.648 1:27.285
6 9 Edu Guedes 17 26:47.834 1:27.300
7 18 Carlos Ambrósio 17 26:48.055 1:26.438
8 5 Sylvio Barros 17 26:52.533 1:27.221
9 40 Marco Santos 17 26:52.947 1:27.298
10 27 Amilcar Collares 17 27:03.165 1:27.687
11 21 Armando Marracini 17 27:07.027 1:28.250
12 7 Thomaz Soubihe 17 27:07.532 1:28.322
13 69 Sérgio Maggi 17 27:21.230 1:27.292
14 10 Carlos Pacheco 17 27:50.926 1:28.593
15 33 Flávio Rietmann 16 25:45.504 1:29.084
16 11 Christiano Freire 16 27:14.445 1:28.031
17 99 Alan Turres 16 27:32.417 1:27.823
18 17 Marcelo Stallone 16 27:37.134 1:28.545
19 16 Amaury Biem 15 26:57.136 1:31.701
20 77 Daniel Schneider 12 21:24.273 1:29.209
21 88 Eduardo Azevedo 10 16:30.032 1:27.294




<!–Fazer download da classificação completa (formato PDF)
–>

997 – 6ª Etapa – Curitiba

 

Treino Classificatório – 16 de outubro de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 1 Ricardo Rosset 1:23.778 5 158,777
2 4 Alexandre Barros 1:23.952 3 158,448
3 99 Tom Valle 1:24.034 6 158,293
4 89 Daniel Paludo 1:24.310 6 157,775
5 7 Clemente Lunardi 1:24.335 11 157,728
6 55 Marcel Visconde 1:24.449 3 157,515
7 9 Guilherme Figueiroa 1:24.459 9 157,497
8 27 Ricardo Baptista 1:24.480 4 157,457
9 63 Sérgio Ribas 1:24.492 9 157,435
10 34 Maurizio Billi 1:24.496 7 157,428
11 305 Cristiano Piquet 1:24.581 11 157,269
12 52 Beto Posses 1:24.916 10 156,649
13 46 Lucas Molo 1:24.923 7 156,636
14 92 Ricardo Vianna 1:25.506 11 156,568
15 10 Adalberto Baptista 1:25.826 11 154,988
16 36 Charles Reed 1:25.902 8 154,851
17 11 Omilton Visconde 1:26.557 3 153,679
18 16 Ésio Vichiese 1:26.938 13 153,006
19 18 Danilo Fernandez 1:27.660 4 151,745
20 81 Bernardo Parnes 1:28.951 3 149,543




Top Qualifying – 16 de outubro de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 1 Ricardo Rosset 1:23.376 7 159,542
2 4 Alexandre Barros 1:23.648 3 159,024
3 27 Ricardo Baptista 1:23.854 7 158,633
4 99 Tom Valle 1:24.028 6 158,304
5 63 Sérgio Ribas 1:24.265 3 157,859
6 55 Marcel Visconde 1:24.304 4 157,786
7 34 Maurizio Billi 1:24.347 2 157,706
8 7 Clemente Lunardi 1:24.409 4 157,590
9 89 Daniel Paludo 1:24.553 7 157,321
10 9 Guilherme Figueiroa 1:24.742 2 156,971




Primeira corrida – 16 de outubro de 2010



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 27 Ricardo Baptista 19 26:58.647 1:24.145
2 1 Ricardo Rosset 19 26:58.880 1:23.710
3 99 Tom Valle 19 27:00.347 1:24.132
4 63 Sérgio Ribas 19 27:01.882 1:24.490
5 34 Maurizio Billi 19 27:02.391 1:24.543
6 55 Marcel Visconde 19 27:04.823 1:24.620
7 7 Clemente Lunardi 19 27:05.824 1:24.703
8 46 Lucas Molo 19 27:13.946 1:24.725
9 9 Guilherme Figueiroa 19 27:14.099 1:24.841
10 4 Alexandre Barros 19 27:18.232 1:23.658
11 52 Beto Posses 19 27:29.759 1:25.317
12 10 Adalberto Baptista 19 27:40.220 1:25.695
13 36 Charles Reed 19 27:40.597 1:26.046
14 92 Ricardo Vianna 19 27:42.971 1:25.250
15 11 Omilton Visconde 19 27:46.636 1:26.232
16 16 Ésio Vichiese 19 28:06.957 1:27.275
17 18 Danilo Fernandez 19 28:07.116 1:27.390
18 81 Bernardo Parnes 18 27:03.932 1:27.931
19 305 Cristiano Piquet 6 9:17.850 1:26.475
20 89 Daniel Paludo 0 3.225 —-




Segunda corrida – 17 de outubro de 2010



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 4 Alexandre Barros 19 26:50.598 1:24.243
2 27 Ricardo Baptista 19 26:55.258 1:24.158
3 7 Clemente Lunardi 19 26:57.521 1:24.054
4 1 Ricardo Rosset 19 27:03.336 1:23.605
5 34 Maurizio Billi 19 27:04.318 1:24.456
6 55 Marcel Visconde 19 27:08.690 1:24.563
7 99 Tom Valle 19 27:09.479 1:24.209
8 9 Guilherme Figueiroa 19 27:13.258 1:24.811
9 52 Beto Posses 19 27:22.850 1:25.067
10 63 Sérgio Ribas 19 27:24.929 1:24.441
11 305 Cristiano Piquet 19 27:33.574 1:24.926
12 89 Daniel Paludo 19 27:51.737 1:24.376
13 36 Charles Reed 19 27:52.069 1:25.653
14 11 Omilton Visconde 19 28:10.441 1:26.040
15 92 Ricardo Vianna 19 28:10.594 1:25.953
16 16 Ésio Vichiese 18 26:53.941 1:26.394
17 81 Bernardo Parnes 18 27:17.905 1:26.225
18 10 Adalberto Baptista 16 27:00.909 1:26.184
19 46 Lucas Molo 7 10:05.500 1:24.332



<!–Fazer download da classificação completa (formato PDF)

–> 

PARCEIROS