trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

6ª Etapa – 2009

Porsche GT3 Cup Challenge – 6ª Etapa – Curitiba/PR

 

Treino Classificatório – 19 de setembro de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 77 Miguel Paludo 1:23.473 3 159,357
2 87 Leo Burti 1:23.821 3 158,695
3 52 Posses 1:23.986 3 158,384
4 99 Tom Valle 1:24.132 3 158,109
5 89 Daniel Paludo 1:24.165 5 158,047
6 27 Ricardo Baptista 1:24.302 4 157,790
7 7 Clemente 1:24.335 3 157,728
8 9 Figueiroa 1:24.386 3 157,633
9 55 Marcel 1:24.387 3 157,631
10 21 Rossete 1:24.525 4 157,374
11 3 Zattar 1:24.700 4 157,048
12 34 Billi 1:24.917 3 156,647
13 5 Hermann 1:25.124 3 156,266
14 64 Sérgio Ribas 1:25.189 3 156,147
15 00 Constantino 1:25.230 5 156,072
16 51 O. Mesquita 1:25.485 3 155,606
17 78 Zé Mario Castilho 1:25.802 3 155,031
18 10 Adalberto 1:25.842 4 154,959
19 11 Omilton 1:26.038 3 154,606
20 15 Henry 2:09.084 2 103,049




Primeira Corrida – 19 de setembro de 2009



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 77 Miguel Paludo 17 27:05.218 1:30.997
2 87 Leo Burti 17 27:05.348 1:30.411
3 52 Posses 17 27:11.900 1:30.106
4 27 Ricardo Baptista 17 27:24.405 1:31.846
5 34 Billi 17 27:24.720 1:31.424
6 78 Zé Mario Castilho 17 27:29.363 1:31.923
7 55 Marcel 17 27:29.847 1:31.839
8 10 Adalberto 17 27:33.805 1:31.826
9 9 Figueiroa 17 27:38.981 1:30.468
10 21 Rossete 17 27:46.327 1:32.374
11 5 Hermann 17 28:01.812 1:32.593
12 3 Zattar 17 28:19.374 1:32.725
13 11 Omilton 17 28:43.608 1:35.425
14 00 Constantino 15 24:05.675 1:29.732
15 15 Henry 2 4:15.624 1:39.893
16 89 Daniel Paludo 2 4:37.519 2:06.662
17 7 Clemente 2 5:36.505 2:23.355
18 99 Tom Valle 1 2:30.536 2:26.291
19 51 O. Mesquita 1 2:33.070 2:17.927
20 64 Sérgio Ribas 1 2:33.507 2:20.482




Segunda Corrida – 19 setembro de 2009



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 77 Miguel Paludo 19 26:45.187 1:23.598
2 00 Constantino 19 26:54.387 1:23.799
3 27 Ricardo Baptista 19 27:01.147 1:24.791
4 55 Marcel 19 27:01.702 1:24.328
5 52 Posses 19 27:10.816 1:24.738
6 34 Billi 19 27:13.805 1:25.208
7 3 Zattar 19 27:14.294 1:24.803
8 78 Zé Mario Castilho 19 27:17.496 1:25.376
9 99 Tom Valle 19 27:18.179 1:24.755
10 64 Sérgio Ribas 19 27:18.348 1:24.735
11 9 Figueiroa 19 27:28.531 1:25.252
12 21 Rossete 19 27:28.814 1:24.708
13 10 Adalberto 19 27:29.070 1:25.278
14 5 Hermann 19 27:29.890 1:25.256
15 89 Daniel Paludo 19 27:30.000 1:24.883
16 15 Henry 19 28:07.709 1:27.097
17 11 Omilton 19 28:07.912 1:26.047
18 7 Clemente 18 27:03.332 1:24.878
19 51 O. Mesquita 14 21:43.584 1:25.240
20 87 Leo Burti 13 18:16.616 1:23.605




Fazer download da classificação completa (formato PDF)
Fazer download da 1ª corrida (formato PDF)
Fazer download do 2ª corrida (formato PDF)

Light – 6ª Etapa – Curitiba/PR

 

Treino Classificatório – 19 de setembro de 2009



Pos. No. NOME Tempo Voltas Km/h
1 21 Elias Azevedo 1:27.395 12 152,206
2 5 Sylvio Barros 1:27.498 13 152,026
3 2 André Posses 1:27.521 10 151,986
4 9 Edu Guedes 1:27.975 12 151,202
5 25 Guilherme Ribas 1:28.005 17 151,151
6 88 Eduardo Azevedo 1:28.231 13 150,763
7 69 Sérgio Maggi 1:28.316 14 150,618
8 27 Amilcar 1:29.025 19 149,419
9 18 Carlos Ambrósio 1:29.919 16 147,933
10 77 Daniel Schneider 1:29.951 13 147,881
11 11 Christiano Freire 1:30.071 16 147,683



Primeira Corrida – 19 de setembro de 2009



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 2 André Posses 18 27:16.712
2 27 Amilcar 18 27:21.960 5.248
3 21 Elias Azevedo 18 27:29.374 12.662
4 18 Carlos Ambrósio 18 27:30.091 13.379
5 88 Eduardo Azevedo 18 27:35.434 18.722
6 25 Guilherme Ribas 18 27:39.137 22.425
7 9 Edu Guedes 18 27:55.399 38.687
8 77 Daniel Schneider 18 28:20.786 1:04.074
9 11 Christiano Freire 18 28:46.590 1:29.878
10 69 Sérgio Maggi 17 26:23.496 1 Lap
11 5 Sylvio Barros 2 3:03.002 16 Laps



Fazer download da classificação completa (formato PDF)
Fazer download da 1ª corrida (formato PDF)

PARCEIROS