5ª etapa – 2008
5ª Etapa – Curitiba/PR
• 1º Treino Livre – 28 de Agosto de 2008
Pos. | No. | Nome | Best Lap | Na | KM/h |
1 | 27 | Ricardo Baptista | 1:24.859 | 5 | 156,754 |
2 | 77 | Miguel Paludo | 1:25.204 | 7 | 156,119 |
3 | 99 | Tom Valle | 1:25.291 | 7 | 155,960 |
4 | 63 | S. Ribas | 1:25.955 | 17 | 154,755 |
5 | 55 | Marcel | 1:26.165 | 6 | 154,378 |
6 | 9 | Figueiroa | 1:26.645 | 14 | 153,523 |
7 | 36 | Charles Reed | 1:27.315 | 5 | 152,345 |
8 | 78 | Haroldo | 1:27.736 | 4 | 151,614 |
9 | 31 | Marcos Barros | 1:27.904 | 19 | 151,324 |
10 | 10 | Adalberto | 1:28.367 | 10 | 150,531 |
11 | 18 | Danilo Fernandez | 1:29.131 | 7 | 149,241 |
12 | 11 | Omilton | 1:30.351 | 8 | 147,226 |
• 2º Treino Livre – 28 de Agosto de 2008
Pos. | No. | Nome | Best Lap | Na | KM/h |
1 | 77 | Miguel Paludo | 1:24.359 | 20 | 157,683 |
2 | 27 | Ricardo Baptista | 1:24.632 | 4 | 157,175 |
3 | 99 | Tom Valle | 1:24.884 | 3 | 156,708 |
4 | 55 | Marcel | 1:25.259 | 5 | 156,019 |
5 | 8 | Ometto | 1:25.504 | 10 | 155,572 |
6 | 63 | S. Ribas | 1:25.522 | 19 | 155,539 |
7 | 78 | Haroldo | 1:25.598 | 12 | 155,401 |
8 | 9 | Figueiroa | 1:25.621 | 14 | 155,359 |
9 | 31 | Marcos Barros | 1:26.061 | 16 | 154,565 |
10 | 36 | Charles Reed | 1:27.633 | 16 | 151,792 |
11 | 18 | Danilo Fernandez | 1:27.988 | 6 | 151,180 |
12 | 11 | Omilton | 1:28.612 | 5 | 150,115 |
13 | 10 | Adalberto | 1:28.969 | 18 | 149,513 |
• 3º Treino Livre – 28 de Agosto de 2008
Pos. | No. | Nome | Best Lap | Na | KM/h |
1 | 27 | Ricardo Baptista | 1:24.577 | 8 | 157,277 |
2 | 55 | Marcel | 1:24.688 | 15 | 157,071 |
3 | 8 | Ometto | 1:24.850 | 3 | 156,771 |
4 | 11 | Omilton | 1:25.379 | 3 | 155,799 |
5 | 78 | Haroldo | 1:25.618 | 6 | 155,365 |
6 | 31 | Marcos Barros | 1:25.700 | 12 | 155,216 |
7 | 63 | S. Ribas | 1:25.711 | 14 | 155,196 |
8 | 99 | Tom Valle | 1:26.008 | 3 | 154,660 |
9 | 18 | Danilo Fernandez | 1:27.792 | 8 | 151,517 |
10 | 36 | Charles Reed | 1:28.089 | 4 | 151,006 |
11 | 10 | Adalberto | 1:29.227 | 15 | 149,080 |
• 1º Treino Livre – 29 de Agosto de 2008
Pos. | No. | Nome | Best Lap | Na | KM/h |
1 | 77 | Miguel Paludo | 1:23.310 | 11 | 159,669 |
2 | 7 | Clemente | 1:24.188 | 27 | 158,004 |
3 | 55 | Marcel | 1:24.536 | 16 | 157,353 |
4 | 27 | Ricardo Baptista | 1:24.591 | 5 | 157,251 |
5 | 99 | Tom Valle | 1:24.736 | 20 | 156,982 |
6 | 9 | Figueiroa | 1:24.852 | 8 | 156,767 |
7 | 5 | Hermann | 1:24.894 | 6 | 156,690 |
8 | 8 | Ometto | 1:24.920 | 3 | 156,642 |
9 | 78 | Haroldo | 1:24.928 | 13 | 156,627 |
10 | 51 | O. Mesquita | 1:25.315 | 15 | 155,916 |
11 | 63 | S. Ribas | 1:25.385 | 20 | 155,788 |
12 | 52 | Posses | 1:25.517 | 15 | 155,548 |
13 | 31 | Marcos Barros | 1:25.771 | 22 | 155,087 |
14 | 36 | Charles Reed | 1:26.583 | 23 | 153,633 |
15 | 18 | Danilo Fernandez | 1:26.899 | 19 | 153,074 |
16 | 11 | Omilton | 1:27.811 | 17 | 151,484 |
17 | 10 | Adalberto | 1:27.814 | 12 | 151,479 |
18 | 15 | Henry | 2:10.486 | 1 | 101,942 |
• 2º Treino Livre – 29 de Agosto de 2008
Pos. | No. | Nome | Best Lap | Na | KM/h |
1 | 27 | Ricardo Baptista | 1:23.403 | 3 | 159,491 |
2 | 00 | Constantino | 1:23.715 | 5 | 158,896 |
3 | 77 | Miguel Paludo | 1:23.983 | 8 | 158,389 |
4 | 7 | Clemente | 1:23.999 | 3 | 158,359 |
5 | 8 | Ometto | 1:24.574 | 17 | 157,282 |
6 | 63 | S. Ribas | 1:24.585 | 4 | 157,262 |
7 | 55 | Marcel | 1:24.618 | 3 | 157,201 |
8 | 52 | Posses | 1:24.863 | 6 | 156,747 |
9 | 99 | Tom Valle | 1:24.898 | 2 | 156,682 |
10 | 5 | Hermann | 1:24.962 | 13 | 156,564 |
11 | 9 | Figueiroa | 1:25.036 | 4 | 156,428 |
12 | 31 | Marcos Barros | 1:25.110 | 6 | 156,292 |
13 | 51 | O. Mesquita | 1:25.171 | 16 | 156,180 |
14 | 78 | Haroldo | 1:25.412 | 11 | 155,739 |
15 | 36 | Charles Reed | 1:25.955 | 5 | 154,755 |
16 | 10 | Adalberto | 1:26.462 | 25 | 153,848 |
17 | 11 | Omilton | 1:27.376 | 3 | 152,239 |
18 | 18 | Danilo Fernandez | 1:27.842 | 11 | 151,431 |
19 | 15 | Henry | 1:28.925 | 21 | 149,587 |
• Treino Classifitcatório – 29 de Agosto de 2008
Pos. | No. | Nome | Best Lap | Na | KM/h |
1 | 00 | Constantino | 1:23.337 | 3 | 159,617 |
2 | 77 | Miguel Paludo | 1:23.482 | 3 | 159,340 |
3 | 7 | Clemente | 1:23.672 | 7 | 158,978 |
4 | 27 | Ricardo Baptista | 1:23.721 | 3 | 158,885 |
5 | 55 | Marcel | 1:23.839 | 3 | 158,661 |
6 | 63 | S. Ribas | 1:24.017 | 4 | 158,325 |
7 | 8 | Ometto | 1:24.110 | 3 | 158,150 |
8 | 99 | Tom Valle | 1:24.234 | 5 | 157,917 |
9 | 9 | Figueiroa | 1:24.357 | 4 | 157,687 |
10 | 51 | O. Mesquita | 1:24.361 | 4 | 157,679 |
11 | 78 | Haroldo | 1:24.839 | 4 | 156,791 |
12 | 31 | Marcos Barros | 1:24.968 | 10 | 156,553 |
13 | 52 | Posses | 1:25.007 | 10 | 156,481 |
14 | 5 | Hermann | 1:25.439 | 4 | 155,690 |
15 | 36 | Charles Reed | 1:25.576 | 3 | 155,441 |
16 | 18 | Danilo Fernandez | 1:26.064 | 3 | 154,559 |
17 | 10 | Adalberto | 1:26.360 | 3 | 154,030 |
18 | 11 | Omilton | 1:28.446 | 2 | 150,397 |
19 | 15 | Henry | 1:28.624 | 9 | 150,095 |
• 9ª Corrida – 30 de Agosto de 2008
Pos. | No. | Nome | Best Lap | Na | KM/h | ||
1 | 00 | Constantino | 19 | 26:51.432 | – | 159.248 | 1:23.530 |
2 | 77 | Miguel Paludo | 19 | 26:59.982 | 8.550 | 159.041 | 1:23.639 |
3 | 7 | Clemente | 19 | 27:00.027 | 8.595 | 158.489 | 1:23.930 |
4 | 27 | Ricardo Baptista | 19 | 27:00.448 | 9.016 | 158.550 | 1:23.898 |
5 | 8 | Ometto | 19 | 27:00.871 | 9.439 | 158.203 | 1:24.082 |
6 | 63 | S. Ribas | 19 | 27:03.823 | 12.391 | 158.212 | 1:24.077 |
7 | 99 | Tom Valle | 19 | 27:06.541 | 15.109 | 157.846 | 1:24.272 |
8 | 78 | Haroldo | 19 | 27:10.785 | 19.353 | 157.321 | 1:24.553 |
9 | 52 | Posses | 19 | 27:13.222 | 21.790 | 157.653 | 1:24.375 |
10 | 51 | O. Mesquita | 19 | 27:13.372 | 21.940 | 156.919 | 1:24.770 |
11 | 5 | Hermann | 19 | 27:21.733 | 30.301 | 156.185 | 1:25.168 |
12 | 31 | Marcos Barros | 19 | 27:45.221 | 53.789 | 156.251 | 1:25.132 |
13 | 9 | Figueiroa | 19 | 27:52.435 | 1:01.003 | 157.195 | 1:24.621 |
14 | 18 | Danilo Fernandez | 18 | 27:21.732 | 1 Lap | 154.402 | 1:26.152 |
15 | 15 | Henry | 18 | 27:26.637 | 4.905 | 150.914 | 1:28.143 |
16 | 11 | Omilton | 16 | 23:55.245 | 3 Laps | 151.526 | 1:27.787 |
17 | 36 | Charles Reed | 11 | 16:07.958 | 8 Laps | 155.004 | 1:25.817 |
18 | 55 | Marcel | 8 | 11:27.090 | 11 Laps | 157.580 | 1:24.414 |
• 10ª Corrida – 30 de Agosto de 2008
Pos. | No. | Nome | Best Lap | Na | KM/h | ||
1 | 00 | Constantino | 19 | 26:41.658 | – | 159.391 | 1:23.455 |
2 | 77 | Miguel Paludo | 19 | 26:49.416 | 7.758 | 158.815 | 1:23.758 |
3 | 27 | Ricardo Baptista | 19 | 26:51.890 | 10.232 | 159.039 | 1:23.640 |
4 | 7 | Clemente | 19 | 26:55.534 | 13.876 | 158.684 | 1:23.827 |
5 | 8 | Ometto | 19 | 26:59.970 | 18.312 | 158.101 | 1:24.136 |
6 | 99 | Tom Valle | 19 | 27:01.404 | 19.746 | 157.497 | 1:24.459 |
7 | 52 | Posses | 19 | 27:07.909 | 26.251 | 157.979 | 1:24.201 |
8 | 78 | Haroldo | 19 | 27:09.969 | 28.311 | 156.634 | 1:24.924 |
9 | 63 | S. Ribas | 19 | 27:10.861 | 29.203 | 157.880 | 1:24.254 |
10 | 51 | O. Mesquita | 19 | 27:11.093 | 29.435 | 157.065 | 1:24.691 |
11 | 55 | Marcel | 19 | 27:17.436 | 35.778 | 157.093 | 1:24.676 |
12 | 5 | Hermann | 19 | 27:20.121 | 38.463 | 156.406 | 1:25.048 |
13 | 9 | Figueiroa | 19 | 27:56.118 | 1:14.460 | 155.408 | 1:25.594 |
14 | 31 | Marcos Barros | 19 | 27:59.890 | 1:18.232 | 156.858 | 1:24.803 |
15 | 36 | Charles Reed | 19 | 28:01.445 | 1:19.787 | 154.869 | 1:25.892 |
16 | 18 | Danilo Fernandez | 19 | 28:09.916 | 1:28.258 | 153.318 | 1:26.761 |
17 | 10 | Adalberto | 18 | 26:54.469 | 1 Lap | 153.173 | 1:26.843 |
18 | 11 | Omilton | 18 | 26:54.670 | 0.201 | 152.265 | 1:27.361 |
19 | 15 | Henry | 18 | 27:32.985 | 38.516 | 149.592 | 1:28.922 |
Fazer download do 1º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 2º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 4º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 5º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download da classificação completa (formato PDF)