trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

4a. Etapa – 2007

Porsche GT3 Cup Challenge – 4ª Etapa – Curitiba/PR

 

1º Treino Livre – 22 de junho de 2007



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 99 Tom Valle 1:25.657 13 155,294
2 27 R. Baptista 1:25.713 10 155,192
3 69 W. Salles 1:25.761 16 155,105
4 8 M. Ometto 1:26.181 12 154,350
5 55 Marcel 1:26.183 12 154,346
6 63 Sérgio Ribas 1:26.204 14 154,308
7 3 Zattar 1:26.212 8 154,294
8 5 Antonio Hermann 1:26.671 5 153,477
9 65 Valter Rossete 1:26.709 14 153,410
10 44 Figueiroa 1:26.712 12 153,404
11 1 Beto Posses 1:26.714 4 153,401
12 34 M. Billi 1:26.809 20 153,233
13 51 Otávio Mesquita 1:26.860 9 153,143
14 78 Haroldo 1:27.213 17 152,523
15 11 Omilton 1:29.860 2 148,030
16 s/ nº Reserva 1:31.299 3 145,697
17 15 Henry 1:32.230 22 144,226
18 18 D. Fernandez 1:33.357 18 142,485




2º Treino Livre – 22 de junho de 2007



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 27 R. Baptista 1:24.812 3 156,841
2 8 M. Ometto 1:25.786 11 155,060
3 7 Clemente 1:25.962 10 154,743
4 69 W. Salles 1:26.005 5 154,665
5 99 Tom Valle 1:26.069 8 154,550
6 44 Figueiroa 1:26.149 16 154,407
7 63 Sérgio Ribas 1:26.159 12 154,389
8 55 Marcel 1:26.232 13 154,258
9 1 Beto Posses 1:26.779 6 153,286
10 3 Zattar 1:26.848 3 153,164
11 65 Valter Rossete 1:26.898 3 153,076
12 51 Otávio Mesquita 1:27.262 4 152,437
13 34 M. Billi 1:27.506 8 152,012
14 5 Antonio Hermann 1:27.931 3 151,278
15 78 Haroldo 1:28.609 9 150,120
16 11 Omilton 1:29.813 10 148,108
17 18 D. Fernandez 1:32.564 9 143,706
18 15 Henry 1:33.302 18 142,569




Treino Classificatório – 22 de junho de 2007



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 27 R. Baptista 1:24.619 4 157,199
2 7 Clemente 1:25.598 3 155,401
3 44 Figueiroa 1:25.652 8 155,303
4 55 Marcel 1:25.658 5 155,292
5 69 W. Salles 1:25.701 3 155,214
6 99 Tom Valle 1:25.748 5 155,129
7 8 M. Ometto 1:25.849 6 154,946
8 1 Beto Posses 1:26.045 5 154,594
9 63 Sérgio Ribas 1:26.190 9 154,333
10 65 Valter Rossete 1:26.216 7 154,287
11 3 Zattar 1:26.333 4 154,078
12 51 Otávio Mesquita 1:26.645 3 153,523
13 34 M. Billi 1:27.317 7 152,341
14 78 Haroldo 1:27.549 5 151,938
15 5 Antonio Hermann 1:27.664 5 151,738
16 11 Omilton 1:28.424 4 150,434
17 15 Henry 1:31.364 2 145,593
18 18 D. Fernandez 1:32.768 4 143,390



Prova 7 – 23 de junho de 2007



Pos. No. NOME Voltas Tempo Diferença km/h
1 7 Clemente 19 27:35.453 1:25.880
2 27 R. Baptista 19 27:36.019 0.566 1:25.463
3 55 Marcel 19 27:37.623 2.170 1:25.974
4 69 W. Salles 19 27:37.936 2.483 1:25.970
5 1 Beto Posses 19 27:39.861 4.408 1:25.900
6 63 Sérgio Ribas 19 27:40.619 5.166 1:26.232
7 51 Otávio Mesquita 19 28:02.026 26.573 1:26.919
8 8 M. Ometto 19 28:02.321 26.868 1:26.248
9 3 Zattar 19 28:03.305 27.852 1:26.919
10 34 M. Billi 19 28:05.680 30.227 1:26.980
11 78 Haroldo 19 28:05.800 30.347 1:27.386
12 44 Figueiroa 19 28:06.070 30.617 1:26.750
13 5 Antonio Hermann 19 28:11.960 36.507 1:27.799
14 65 Valter Rossete 19 28:24.480 49.027 1:26.625
15 11 Omilton 19 28:30.997 55.544 1:28.047
16 15 Henry 18 27:59.014 Lap 1:27.782
17 18 D. Fernandez 18 27:59.340 0.326 1:31.284
18 99 Tom Valle 16 23:40.461 Laps 1:25.588


Prova 8 – 23 de junho de 2007



Pos. No. NOME Voltas Tempo Diferença km/h
1 27 R. Baptista 19 27:32.745 1:25.400
2 8 M. Ometto 19 27:33.910 1.165 1:25.908
3 69 W. Salles 19 27:34.318 1.573 1:25.976
4 7 Clemente 19 27:34.788 2.043 1:25.698
5 55 Marcel 19 27:46.870 14.125 1:26.351
6 51 Otávio Mesquita 19 27:48.255 15.510 1:26.727
7 99 Tom Valle 19 27:48.412 15.667 1:25.811
8 1 Beto Posses 19 27:50.665 17.920 1:26.477
9 63 Sérgio Ribas 19 27:51.543 18.798 1:25.730
10 65 Valter Rossete 19 27:53.827 21.082 1:26.181
11 44 Figueiroa 19 27:54.165 21.420 1:25.944
12 34 M. Billi 19 28:04.940 32.195 1:27.175
13 78 Haroldo 19 28:20.826 48.081 1:26.653
14 3 Zattar 19 28:31.473 58.728 1:27.043
15 11 Omilton 19 28:51.319 1:18.574 1:29.166
16 18 D. Fernandez 18 27:46.756 1 Lap 1:31.026
17 5 Antonio Hermann 18 28:04.224 17.468 1:27.527
18 15 Henry 18 28:42.113 55.357 1:31.505



Fazer download do 1º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download da classificação completa (formato PDF)
Fazer download da 1ª corrida (formato PDF)
Fazer download do 2ª corrida (formato PDF)

PARCEIROS