trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

3ª Etapa

Cup – 3ª Etapa – Velopark/RS

Treino Classificatório – 03 de Junho de 2011



Pos. No. NOME BEST LAP
1 0 Constantino Júnior 55.621
2 1 Ricardo Rosset 55.691
3 27 Ricardo Baptista 55.891
4 89 Daniel Paludo 56.294
5 7 Clemente Lunardi 56.326
6 52 Roberto Posses 56.360
7 55 Marcel Visconde 56.361
8 70 Marcelo Franco 56.631
9 9 Guilherme Figueirôa 56.782
10 34 Maurizio Billi 56.879
11 10 Adalberto Baptista 57.144
12 16 Esio Vichiese 57.298
13 63 Sérgio Ribas 57.603
14 11 Omilton Visconde 57.746
15 99 Antonio Valle 58.642
16 15 Henry Visconde 58.803
17 18 Danilo Fernandes 1:04.783




Primeira corrida – 04 de Junho de 2011



Pos. No. NOME GAP
1 0 Constantino Júnior 26:10.096
2 01 Ricardo Rosset 0.625
3 7 Clemente Lunardi 17.386
4 27 Ricardo Baptista 18.431
5 89 Daniel Pauldo 37.495
6 55 Marcel Visconde 41.601
7 70 Marcelo Franco 46.906
8 34 Maurizio Billi 47.973
9 10 Adalberto Baptista – 1 Volta –
10 99 Antonio Valle 1.288
11 63 Sérgio Ribas 8.168
12 16 Ésio Vichiese 9.242
13 11 Omilton Visconde 21.052
14 9 Guilherme Figeuiroa 35.664
15 15 Henry Visconde 43.511
16 18 Danilo Fernandes 2 voltas
17 89 Daniel Paludo 4 voltas




Segunda corrida – 04 de Junho de 2011



Pos. No. NOME GAP
1 01 Ricardo Rosset 26:45.265
2 27 Ricardo Baptista 7.070
3 99 Antonio Valle 9.035
4 55 Marcel Visconde 16.440
5 10 Adalbarto Baptista 18.644
6 7 Clemente Lunardi 18.755
7 9 Guilherme Figueiroa 24.947
8 16 Esio Vichiesi 26.965
9 63 Sérgio Ribas 31.297
10 11 OmiltonVisconde 35.727
11 52 Roberto Posses – 1 Volta –
12 18 Danilo Fernandes 12.616
13 15 Henry Visconde 25.550
14 00 Constatino Junior – 2 Voltas –
15 34 Mauzio Billi 2:29.071
16 89 Daniel Paludo 2:42.656
17 70 Marcelo Franco – 28 Voltas –



Fazer download dos resultados completos (formato PDF)

Challenge – 3ª Etapa – Velopark/RS

Treino Classificatório – 04 de Junho de 2011



Pos. No. NOME BEST LAP
1 305 Cris Piquet 56.431
2 46 Fernando Barci 56.537
3 11 Christiano Freire 56.944
4 18 Carlos Ambrosio 56.967
5 88 Eduardo Azevedo 57.003
6 81 Gilberto Farah 57.288
7 33 Flávio Rietmann 57.382
8 54 Zeca PlayBoy 57.383
9 4 Gui Afonso 57.472
10 69 Sérgio Maggi 57.537
11 7 Tomaz H Soubihe 57.840
12 9 Edu Guedes 57.846
13 25 Guilherme Ribas 57.996
14 5 Sylvio Barros 58.055
15 57 Jorge Borelli 58.153
16 99 Alan Turres 58.653
17 27 Amilcar Collares 58.791
18 21 Armando Marracini 58.968
19 10 Carlos Silveira 58.969
20 2 Vitor Scheid 59.567
21 16 Ludovico Pezzangora 1:01.62




Corrida – 04 de Junho de 2011



Pos. No. NOME GAP
1 305 Cris Piquet 26:12.629
2 18 Carlos Ambroso 14.962
3 88 Eduardo Azevedo 20.274
4 46 Fernando Barci 22.157
5 54 Zeca PlayBoy 27.128
6 69 Sérgio Maggi 28.736
7 5 Sylvio Barros 35.362
8 33 Flavio Rietmann 43.665
9 7 Thomaz H Soubihe 49.452
10 10 Carlos Silveira 55.998
11 25 Guilherme Ribas – 1 Volta –
12 21 Armando Marracini 4.301
13 2 Vitor Scheid 18.436
14 16 Ludovico Pezzangora – 2 Voltas –
15 99 Alan Turres – 3 Voltas –
16 81 Gilberto Farah – 12 Voltas –
17 11 Christiano Freire 0.357
18 27 Amilcar Collares – 15 Voltas –
19 4 Gui Affonso – 27 Voltas –
20 9 Edu Guedes 0.241
21 57 Jorge Borelli 1.206




Fazer download dos resultados completos (formato PDF)

PARCEIROS