trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

3ª etapa – 2008

Porsche GT3 Cup Challenge – 3ª Etapa – Curitiba/PR

 

1º Treino livre – 26 de junho de 2008



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 78 Haroldo 01:24.350 18 157,700
2 63 S. Ribas 01:24.442 13 157,528
3 3 Zattar 01:24.717 19 157,017
4 51 O. Mesquita 01:24.980 15 156,531
5 10 Adalberto 01:25.080 5 156,347
6 27 Ricardo Baptista 01:25.163 4 156,195
7 55 Marcel 01:25.262 7 156,013
8 31 Marcos Barros 01:25.889 16 154,874
9 9 Figueiroa 01:26.035 13 154,611
10 77 Miguel Paludo 01:26.435 12 153,896
11 18 Danilo Fernandez 01:27.003 12 152,891
12 11 Omilton 01:29.368 23 148,845
13 W. Salles 01:29.970 11 147,849
14 15 Henry 01:30.357 14 147,216




2º Treino livre – 26 de junho de 2008



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 63 S. Ribas 01:23.902 5 158,542
2 27 Ricardo Baptista 01:24.050 9 158,263
3 10 Adalberto 01:24.203 3 157,975
4 3 Zattar 01:24.639 4 157,162
5 11 Omilton 01:24.698 13 157,052
6 78 Haroldo 01:24.698 20 157,052
7 55 Marcel 01:24.865 17 156,743
8 18 Danilo Fernandez 01:24.898 18 156,682
9 51 O. Mesquita 01:24.935 13 156,614
10 9 Figueiroa 01:25.084 20 156,340
11 77 Miguel Paludo 01:25.290 22 155,962
12 31 Marcos Barros 01:25.896 7 154,862
13 15 Henry 01:30.014 22 147,777




3º treino livre – 26 de junho de 2008



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 78 Haroldo 01:23.799 8 158,737
2 31 Marcos Barros 01:24.269 6 157,852
3 55 Marcel 01:24.527 7 157,370
4 3 Zattar 01:24.610 3 157,215
5 77 Miguel Paludo 01:24.879 8 156,717
6 9 Figueiroa 01:26.382 7 153,990
7 18 Danilo Fernandez 01:28.670 3 150,017
8 11 Omilton 01:29.911 8 147,946
9 15 Henry 01:30.501 6 146,982




1º Treino Livre – 27 de junho de 2008



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 27 Ricardo Baptista 01:23.625 6 159,067
2 99 Tom Valle 01:24.095 6 158,178
3 34 Billi 01:24.373 5 157,657
4 5 Hermann 01:24.425 14 157,560
5 77 Miguel Paludo 01:24.540 6 157,346
6 00 Constantino 01:24.771 7 156,917
7 78 Haroldo 01:24.867 6 156,739
8 55 Marcel 01:24.898 14 156,682
9 8 Ometto 01:25.025 17 156,448
10 7 Clemente 01:25.053 18 156,397
11 52 Posses 01:25.083 14 156,341
12 9 Figueiroa 01:25.236 5 156,061
13 51 O. Mesquita 01:25.246 10 156,043
14 3 Zattar 01:25.368 18 155,820
15 31 Marcos Barros 01:25.424 9 155,717
16 21 Rossete 01:26.779 7 153,286
17 18 Danilo Fernandez 01:28.948 5 149,548
18 11 Omilton 01:29.431 7 148,740
19 10 Adalberto 01:30.397 21 147,151




2º Treino livre – 27 de junho de 2008



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 00 Constantino 01:23.513 16 159,281
2 99 Tom Valle 01:23.900 4 158,546
3 27 Ricardo Baptista 01:24.054 10 158,255
4 7 Clemente 01:24.367 16 157,668
5 8 Ometto 01:24.572 6 157,286
6 55 Marcel 01:24.655 4 157,132
7 3 Zattar 01:24.687 3 157,073
8 77 Miguel Paludo 01:24.765 15 156,928
9 34 Billi 01:24.972 6 156,546
10 51 O. Mesquita 01:25.109 5 156,294
11 5 Hermann 01:25.562 10 155,466
12 78 Haroldo 01:25.641 9 155,323
13 21 Rossete 01:25.756 17 155,115
14 31 Marcos Barros 01:25.777 15 155,077
15 9 Figueiroa 01:25.884 17 154,883
16 52 Posses 01:25.898 9 154,858
17 18 Danilo Fernandez 01:28.014 16 151,135
18 10 Adalberto 01:29.462 20 148,689
19 11 Omilton 01:52.010 1 118,751




Treino Classificatório – 27 de junho de 2008



Pos. No. NOME BEST LAP na km/h
1 27 Ricardo Baptista 01:23.424 5 159,451
2 00 Constantino 01:23.742 3 158,845
3 7 Clemente 01:24.053 6 158,257
4 8 Ometto 01:24.151 5 158,073
5 99 Tom Valle 01:24.310 5 157,775
6 55 Marcel 01:24.339 5 157,721
7 77 Miguel Paludo 01:24.434 4 157,543
8 78 Haroldo 01:24.494 4 157,431
9 9 Figueiroa 01:24.625 10 157,188
10 2 Zattar 01:24.665 4 157,113
11 34 Billi 01:24.752 3 156,952
12 51 O. Mesquita 01:24.790 4 156,882
13 52 Posses 01:24.971 3 156,548
14 21 Rossete 01:25.486 8 155,604
15 5 Hermann 01:25.774 4 155,082
16 31 Marcos Barros 01:26.510 8 153,763
17 18 Danilo Fernandez 01:27.260 2 152,441
18 10 Adalberto 01:27.703 7 151,671




5ª Corrida – 28 de junho de 2008



Pos. No. NOME Voltas Tempo Diferença km/h
1 77 Miguel Paludo 15 21:39.140 153,586 1:25.728
2 55 Marcel 15 21:43.228 4.088 153,104 1:25.594
3 51 O. Mesquita 15 21:44.710 5.570 152,931 1:25.732
4 5 Hermann 15 21:45.236 6.096 152,869 1:26.518
5 27 Ricardo Baptista 15 21:45.393 6.253 152,851 1:24.523
6 7 Clemente 15 21:45.539 6.399 152,833 1:24.752
7 00 Constantino 15 21:53.430 14.290 151,915 1:24.396
8 31 Marcos Barros 15 21:55.134 15.994 151,718 1:26.687
9 99 Tom Valle 15 21:55.282 16.142 151,701 1:25.346
10 8 Ometto 15 21:58.866 19.726 151,289 1:25.486
11 34 Billi 15 22:02.859 23.719 150,832 1:25.380
12 15 Henry 15 22:33.624 54.484 147,404 1:30.267
13 21 Rossete 15 22:53.468 1:14.328 145,275 1:26.122
14 10 Adalberto 15 22:54.180 1:15.040 145,199 1:28.534
15 18 Danilo Fernandez 10 14:42.270 – 5 vts – 150,770 1:27.389
16 78 Haroldo 7 10:13.364 – 8 vts – 151,809 1:25.625
17 3 Zattar 7 10:14.192 0.828 151,604 1:25.531
18 9 Figueiroa 7 10:15.829 2.465 151,201 1:25.286
19 52 Posses 7 10:22.701 9.337 149,532 1:25.580
20 11 Omilton 7 10:36.118 22.754 146,379 1:27.869




6ª Corrida -28 de junho de 2008



Pos. No. NOME Voltas Tempo Diferença km/h
1 77 Miguel Paludo 19 27:14.987 154,581 1:24.873
2 27 Ricardo Baptista 19 27:18.065 3.078 154,291 1:24.425
3 51 O. Mesquita 19 27:19.969 4.982 154,111 1:24.885
4 8 Ometto 19 27:21.337 6.350 153,983 1:24.688
5 34 Billi 19 27:26.476 11.489 153,502 1:24.614
6 31 Marcos Barros 19 27:34.306 19.319 152,776 1:25.115
7 3 Zattar 19 27:34.919 19.932 152,719 1:24.998
8 52 Posses 19 27:35.108 20.121 152,702 1:24.914
9 78 Haroldo 19 27:35.413 20.426 152,674 1:24.719
10 21 Rossete 19 27:35.721 20.734 152,645 1:25.591
11 55 Marcel 19 27:46.667 31.680 151,643 1:25.779
12 18 Danilo Fernandez 19 28:16.517 1:01.530 148,975 1:26.828
13 10 Adalberto 19 28:19.649 1:04.662 148,700 1:26.989
14 5 Hermann 19 28:27.265 1:12.278 148,037 1:25.115
15 11 Omilton 18 27:13.759 – 1 vt – 146,555 1:28.497
16 15 Henry 18 27:41.173 27.414 144,137 1:30.018
17 9 Figueiroa 17 24:49.058 – 2 vts – 151,864 1:25.203
18 99 Tom Valle 10 14:20.633 – 9 vts – 154,561 1:24.863
19 7 Clemente 10 14:21.146 0.513 154,469 1:24.752
Fazer download do 1º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 2º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 3º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 4º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 5º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download da classificação completa (formato PDF)
Fazer download da 1ª corrida (formato PDF)
Fazer download do 2ª corrida (formato PDF)

PARCEIROS