trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

3ª Etapa – 2010

996 – 3ª Etapa

 

Treino Classificatório – 15 de maio de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP
1 2 André Posses 54.803
2 81 Gil Farrah 55.224
3 9 Edu Guedes 55.227
4 46 Fernando Barci 55.259
5 7 Tommy Soubihe 55.405
6 18 Carlinhos Ambrósio 55.485
7 5 Sylvio de Barros 55.530
8 88 Edu Rocha 55.692
9 8 Rodolfo Ometto 55.893
10 25 Guilherme Ribas 56.021
11 11 Christiano Freire 56.015
12 4 Gui Affonso 56.084
13 16 Amaury Bien 56.434
14 17 Marcelo Stallone 54.524
15 69 Sérgio Maggi 56.700
16 33 Flávio Rietmann 56.739
17 27 Amilcar Collares 56.942
18 10 Carlos Silveira s/ tempo
19 99 Alan Turres s/ tempo
20 21 Armando Marracini s/ tempo
21 77 Daniel Schneider s/ tempo




Primeira corrida – 16 de maio de 2010



Pos. No. NOME Voltas Tempo
1 2 André Posses 25 26:47.631
2 81 Gil Farrah 25 4.638
3 5 Sylvio de Barros 25 4.860
4 7 Tommy Soubihe 25 5.269
5 88 Edu Rocha 25 5.779
6 46 Fernando Barci 25 6.753
7 18 Carlinhos Ambrósio 25 7.252
8 27 Amilcar Collares 25 11.790
9 25 Guilherme Ribas 25 13.150
10 17 Marcelo Stallone 25 17.838
11 21 Armando Marracini 25 18.337
12 4 Gui Affonso 25 19.459
13 33 Flávio Rietmann 25 41.637
14 69 Sérgio Maggi 24 1 volta
15 9 Edu Guedes 24 1 volta
16 16 Amaury Bien 23 2 voltas
17 11 Christiano Freire 22 3 voltas
18 8 Rodolfo Ometto 13 12 voltas




997 – 3ª Etapa

 

Treino Classificatório – 14 de Maio de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP
1 77 Miguel Paludo 53.104
2 1 Ricardo Rosset 53.444
3 0 Constantino Jr 53.661
4 4 Alex Barros 53.674
5 87 Léo Burti 53.756
6 99 Tom Valle 53.805
7 7 Clemente Lunardi 53.830
8 27 Ricardo Baptista 53.880
9 89 Daniel Paludo 54.043
10 2 Elias Azevedo 54.140
11 9 Guilherme Figueiroa 54.156
12 73 Felipe Johannpeter 54.206
13 51 Otávio Mesquita 54.209
14 52 Beto Posses 54.455
15 55 Marcel Visconde 54.461
16 46 Lucas Molo 54.497
17 63 Sérgio Ribas 54.506
18 10 Adalberto Baptista 54.639
19 11 Omilton Visconde Jr. 54.669
20 34 Maurizio Billi 54.862
21 16 Ésio Vichiese 55.324




Top Qualifying – 14 de Maio de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP
1 77 Miguel Paludo 52.996
2 0 Constantino Jr. 53.388
3 4 Alex Barros 53.397
4 87 Léo Burti 53.450
5 7 Clemente Lunardi 53.455
6 1 Ricardo Rosset 54.471
7 89 Daniel Paludo 53.839
8 2 Elias Azevedo 53.951
9 27 Ricardo Baptista 54.038
10 99 Tom Valle 54.115




Primeira corrida – 15 de Maio de 2010



Pos. No. NOME Voltas Tempo
1 77 Miguel Paludo 27 27:36.081
2 87 Léo Burti 27 0.421
3 4 Alex Barros 27 5.452
4 1 Ricardo Rosset 27 7.911
5 00 Constantino Jr. 27 15.797
6 7 Guilherme Figueiroa 27 16.742
7 27 Ricardo Baptista 27 23.748
8 2 Elias Azevedo 27 26.897
9 99 Tom Valle 27 29.316
10 51 Otávio Mesquita 27 32.376
11 34 Maurizio Billi 27 47.007
12 52 Beto Posses 27 47.556
13 73 Felipe Johannpeter 27 49.985
14 63 Sérgio Ribas 26 1 volta
15 11 Omilton Visconde Jr. 26 1 volta
16 9 Guilherme Figueiroa 26 1 volta
17 16 Ésio Vichiese AC
18 89 Daniel Paludo AC
19 10 Adalberto Baptista AC
20 46 Lucas Molo AC
21 55 Marcel Visconde AC




Segunda corrida – 16 de Maio de 2010



Pos. No. NOME Voltas Tempo
1 00 Constantino Jr. 27 26:01.557
2 1 Ricardo Rosset 27 5.357
3 99 Tom Valle 27 7.570
4 27 Ricardo Baptista 27 7.797
5 7 Clemente Lunardi 27 7.947
6 77 Miguel Paludo 27 10.643
7 73 Felipe Johannpeter 27 20.068
8 46 Lucas Molo 27 26.870
9 34 Maurizio Billi 27 28.324
10 89 Daniel Paludo 27 29.496
11 55 Marcel Visconde 27 30.386
12 52 Beto Posses 27 43.845
13 51 Otávio Mesquita 27 49.536
14 9 Guilherme Figueiroa 26 1 volta
15 4 Alex Barros 26 1 volta
16 63 Sérgio Ribas 26 1 volta
17 16 Ésio Vichiese 26 1 volta
18 11 Omilton Visconde Jr. 25 2 volta
19 87 Léo Burti 20 7 voltas
20 2 Elias Azevedo 9 18 voltas
21 10 Adalberto Baptista 2 25 voltas



PARCEIROS