trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

2ª Etapa – 2009

Porsche GT3 Cup Challenge – 2ª Etapa – Interlagos/SP 

1º Treino livre – 16 de abril de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 27 Ricardo Baptista 1:41.894 12 152,241
2 31 Marcos Barros 1:42.172 6 151,826
3 9 Figueiroa 1:42.573 5 151,233
4 64 Sérgio Ribas 1:42.989 6 150,622
5 36 Charles Reed 1:43.661 6 149,645
6 55 Marcel 1:44.056 9 149,077
7 11 Omilton 1:44.531 9 148,400
8 10 Adalberto 1:45.000 15 147,737
9 15 Henry 1:47.421 4 144,408




2º treino livre – 16 de abril de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 64 Sérgio Ribas 1:41.783 6 152,407
2 3 Zattar 1:41.803 4 152,377
3 21 Burti 1:41.809 7 152,368
4 55 Marcel 1:41.860 3 152,291
5 36 Charles Reed 1:42.078 14 151,966
6 27 Ricardo Baptista 1:42.095 4 151,941
7 34 Billi 1:42.335 21 151,585
8 9 Figueiroa 1:43.061 4 150,517
9 11 Omilton 1:43.904 6 149,296
10 10 Adalberto 1:45.260 20 147,372
11 15 Henry 1:46.927 17 145,075




3º treino livre – 16 de abril de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 21 Burti 1:41.056 7 153,503
2 34 Billi 1:41.295 6 153,141
3 27 Ricardo Baptista 1:41.314 18 153,112
4 64 Sérgio Ribas 1:42.305 3 151,629
5 36 Charles Reed 1:42.572 3 151,234
6 55 Marcel 1:42.580 17 151,222
7 9 Figueiroa 1:42.909 7 150,739
8 11 Omilton 1:44.319 1 148,702
9 10 Adalberto 1:44.969 2 147,781
10 15 Henry 1:46.772 16 145,285
11 3 Zattar 1:47.871 2 143,805




1º treino livre – 17 de abril de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 27 Ricardo Baptista 1:41.164 3 153,339
2 64 Sérgio Ribas 1:41.766 3 152,432
3 3 Zattar 1:41.794 4 152,390
4 77 Miguel Paludo 1:41.942 5 152,169
5 34 Billi 1:42.159 3 151,846
6 87 Leo Burti 1:42.312 4 151,619
7 52 Posses 1:42.477 6 151,374
8 9 Figueiroa 1:42.610 3 151,178
9 51 O. Mesquita 1:42.646 6 151,125
10 99 Tom Valle 1:42.670 10 151,090
11 36 Charles Reed 1:42.791 4 150,912
12 7 Clemente 1:42.999 15 150,607
13 8 Ometto 1:43.042 7 150,544
14 78 Haroldo 1:43.175 3 150,350
15 55 Marcel 1:43.384 2 150,046
16 10 Adalberto 1:43.489 4 149,894
17 11 Omilton 1:43.903 3 149,297
18 15 Henry 1:48.161 2 143,420




2º treino livre – 17 de abril de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 27 Ricardo Baptista 1:40.841 3 153,830
2 87 Leo Burti 1:40.971 2 153,632
3 77 Miguel Paludo 1:41.473 2 152,872
4 52 Posses 1:41.758 9 152,444
5 55 Marcel 1:41.776 14 152,417
6 7 Clemente 1:41.781 17 152,410
7 99 Tom Valle 1:41.792 6 152,393
8 34 Billi 1:41.884 3 152,256
9 52 O. Mesquita 1:41.956 22 152,148
10 64 Sérgio Ribas 1:42.311 5 151,620
11 36 Charles Reed 1:42.402 13 151,485
12 9 Figueiroa 1:42.506 21 151,332
13 78 Haroldo 1:42.572 11 151,234
14 5 Hermann 1:42.602 2 151,190
15 3 Zattar 1:42.643 5 151,130
16 11 Omilton 1:43.528 15 149,838
17 10 Adalberto 1:43.584 3 149,757
18 15 Henry 1:46.597 7 145,524




Treino Classificatório – 17 de abril de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 00 Constantino 1:40.306 4 154,651
2 52 Posses 1:40.480 3 154,383
3 27 Ricardo Baptista 1:40.845 2 153,824
4 77 Miguel Paludo 1:40.998 2 153,591
5 87 Leo Burti 1:41.048 3 153,515
6 99 Tom Valle 1:41.110 7 153,421
7 51 O. Mesquita 1:41.136 4 153,382
8 7 Clemente 1:41.150 2 153,360
9 3 Zattar 1:41.227 3 153,244
10 64 Sérgio Ribas 1:41.309 4 153,120
11 9 Figueiroa 1:41.595 2 152,689
12 55 Marcel 1:41.932 3 152,184
13 34 Billi 1:41.979 3 152,114
14 78 Haroldo 1:42.312 4 151,619
15 5 Hermann 1:42.751 7 150,971
16 11 Omilton 1:42.860 4 150,811
17 36 Charles Reed 1:42.908 3 150,740
18 10 Adalberto 1:42.929 2 150,710
19 15 Henry 1:46.045 3 146,281




Top Qualifying – 17 de abril de 2009



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 00 Constantino 1:40.301 2 154,658
2 87 Leo Burti 1:40.668 1 154,095
3 27 Ricardo Baptista 1:40.862 2 153,798
4 52 Posses 1:40.872 1 153,783
5 77 Miguel Paludo 1:40.888 4 153,759
6 99 Tom Valle 1:41.278 2 153,167
7 64 Sérgio Ribas 1:41.371 4 153,026
8 51 O. Mesquita 1:41.497 4 152,836
9 7 Clemente 1:41.544 1 152,765
10 3 Zattar 1:41.644 3 152,615




Primeira Corrida – 18 de abril de 2009



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 00 Constantino 16 27:29.957 1:41.461
2 77 Miguel Paludo 16 27:32.185 1:41.784
3 27 Ricardo Baptista 16 27:32.447 1:41.904
4 52 Posses 16 27:32.622 1:42.019
5 7 Clemente 16 27:33.960 1:42.395
6 64 Sérgio Ribas 16 27:43.520 1:42.336
7 51 O. Mesquita 16 27:44.425 1:42.579
8 3 Zattar 16 28:01.335 1:42.663
9 55 Marcel 16 28:01.401 1:42.948
10 78 Haroldo 16 28:09.980 1:43.205
11 9 Figueiroa 16 28:26.798 1:43.061
12 31 Marcos Barros 16 28:31.127 1:42.927
13 15 Henry 15 27:14.052 1:45.879
14 36 Charles Reed 15 27:35.886 1:42.971
15 11 Omilton 15 28:05.716 1:43.717
16 8 Ometto 12 21:07.925 1:42.247
17 5 Hermann 7 12:47.990 1:43.764
18 99 Tom Valle 6 10:45.207 1:42.743
19 87 Leo Burti 4 8:38.624 1:44.461
20 34 Billi 0 8.906




Segunda Corrida – 18 de abril de 2009



Pos. No. NOME Voltas Tempo BEST LAP
1 00 Constantino 16 27:21.427 1:41.259
2 77 Miguel Paludo 16 27:25.683 1:41.905
3 27 Ricardo Baptista 16 27:26.112 1:41.910
4 7 Clemente 16 27:34.416 1:41.752
5 52 Posses 16 27:42.965 1:41.590
6 55 Marcel 16 27:45.632 1:42.263
7 99 Tom Valle 16 27:45.953 1:41.934
8 64 Sérgio Ribas 16 27:46.250 1:42.317
9 3 Zattar 16 27:46.687 1:42.356
10 8 Ometto 16 27:51.547 1:42.422
11 36 Charles Reed 16 27:53.009 1:42.545
12 51 O. Mesquita 16 27:53.364 1:42.014
13 78 Haroldo 16 27:53.365 1:42.849
14 87 Leo Burti 16 27:55.167 1:42.062
15 34 Billi 16 27:56.570 1:42.812
16 5 Hermann 16 28:10.199 1:42.978
17 31 Marcos Barros 16 28:12.871 1:42.630
18 10 Adalberto 16 28:22.748 1:43.366
19 15 Henry 15 27:22.288 1:47.705
20 11 Omilton 15 27:22.510 1:44.053
21 9 Figueiroa 9 15:38.588 1:42.434




Fazer download do 1º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 2º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 3º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 4º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download do 5º Treino Livre (formato PDF)
Fazer download da classificação completa (formato PDF)
Fazer download da Top Qualifying (formato PDF)
Fazer download da 1ª corrida (formato PDF)
Fazer download do 2ª corrida (formato PDF)

PARCEIROS