trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

1ª Etapa – 2010

996 – 1ª Etapa – Curitiba/PR

 

Treino Classificatório – 06 de março de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 2 André Posses 1:25.909 4 154.83
2 9 Edu Guedes 1:27.138 4 152.65
3 99 Alan Turres 1:27.706 9 151.66
4 27 Amilcar Collares 1:27.831 8 151.45
5 5 Sylvio de Barros 1:28.037 9 151.09
6 69 Sérgio Maggi 1:28.247 8 150.73
7 88 Edu Azevedo 1:28.409 13 150.46
8 16 Amaury Biem 1:28.539 11 150.23
9 81 Gil Farrah 1:28.630 10 150.08
10 11 Christiano Freire 1:28.691 11 149.98
11 7 Tommy Soubihe 1:28.716 9 149.93
12 8 Rodolfo Rolim 1:28.899 9 149.63
13 77 Daniel Moraes 1:29.052 12 149.37
14 18 Carlos Ambrósio 1:29.202 7 149.12
15 46 Fernando Barci 1:29.884 5 147.99
16 10 Carlos Silveira 1:30.612 11 146.80
17 4 Gui Affonso 1:30.708 7 146.64
18 17 Marcelo Stallone 1:30.924 12 146.29
19 25 Guilherme Ribas 1:31.570 7 145.26
20 29 Armando Marracini 1:33.457 9 142.33
21 55 Fernando Tembra 1:35.363 11 139.48




Top Qualifying – 06 de março de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 2 André Posses 1:26.523 4 153.73
2 9 Edu Guedes 1:27.379 4 152.23
3 99 Alan Turres 1:27.685 6 151.70
4 81 Gil Farrah 1:28.287 4 150.66
5 5 Sylvio de Barros 1:28.316 6 150.61
6 27 Amilcar Collares 1:28.331 7 150.59
7 11 Christiano Freire 1:28.390 3 150.49
8 88 Edu Azevedo 1:28.819 7 149.76
9 69 Sérgio Maggi 1:29.426 6 148.74
10 16 Amaury Biem 1:29.474 4 148.66




Primeira corrida – 07 de março de 2010



Pos. No. NOME Voltas Tempo Diferença Km/h
1 2 André Posses 12 18:43.014 1:27.528
2 9 Edu Guedes 12 18:51.184 8.170 1:27.817
3 81 Gil Farrah 12 18:54.658 11.644 1:27.970
4 99 Alan Turres 12 18:59.081 16.067 1:27.763
5 27 Amilcar Collares 12 18:59.572 16.558 1:27.846
6 7 Tommy Soubihe 12 19:12.893 28.979 1:29.546
7 8 Rodolfo Rolim 12 19:14.987 31.973 1:28.872
8 11 Christiano Freire 12 19:17.536 34.522 1:30.374
9 18 Carlos Ambrósio 12 19:18.297 35.283 1:28.562
10 25 Guilherme Ribas 12 19:19.099 36.085 1:28.511
11 69 Sérgio Maggi 12 19:19.286 36.272 1:29.820
12 77 Daniel Moraes 12 19:19.822 36.808 1:28.952
13 16 Amaury Biem 12 19:22.550 39.536 1:30.110
14 5 Sylvio de Barros 12 19:31.790 48.776 1:28.219
15 4 Gui Affonso 12 19:40.832 57.818 1:31.587
16 17 Marcelo Stallone 12 19:56.100 1:13.096 1:31.919
17 29 Armando Marracini 12 20:12.922 1:29.908 1:33.436
18 55 Fernando Tembra 12 20:13.185 1:30.171 1:33.886
19 10 Carlos Silveira 9 14:50.412 3 voltas 1:30.253
20 88 Edu Azevedo 8 13:11.848 4 voltas 1:29.962




Fazer download da classificação completa (formato PDF)

997 – 1ª Etapa – Curitiba/PR

 

Treino Classificatório – 06 de março de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 77 Miguel Paludo 1:23.162 3 159.95
2 87 Leo Burti 1:23.475 3 159.35
3 27 Ricardo Baptista 1:23.489 4 159.32
4 1 Ricardo Rosset 1:23.548 5 159.21
5 4 Alex Barros 1:23.754 4 158.82
6 55 Marcel Visconde 1:23.796 10 158.73
7 99 Tom Valle 1:23.832 9 158.67
8 7 Clemente Lunardi 1:23.942 4 158.46
9 51 Otávio Mesquita 1:23.953 9 158.44
10 9 Guilherme Figueiroa 1:23.977 11 158.40
11 52 Beto Posses 1:24.295 11 157.80
12 63 Sérgio Ribas 1:24.432 13 157.54
13 34 Maurizio Billi 1:24.450 11 157.51
14 73 Felipe Johannpeter 1:24.617 8 157.20
15 2 Elias Azevedo 1:24.745 13 156.96
16 11 Omilton Visconde 1:25.282 11 155.97
17 46 Lucas Molo 1:25.829 7 154.98
18 36 Charles Reed 1:25.912 10 154.83
19 10 Adalberto Baptista 1:26.233 7 154.25
20 92 RicardoVianna 1:26.634 12 153.54




Top Qualifying – 06 de março de 2010



Pos. No. NOME BEST LAP na Km/h
1 77 Miguel Paludo 1:22.642 2 160.95
2 1 Ricardo Rosset 1:23.149 5 159.97
3 4 Alex Barros 1:23.502 7 159.30
4 9 Guilherme Figueiroa 1:23.695 5 158.93
5 27 Ricardo Baptista 1:23.742 7 158.84
6 7 Clemente Lunardi 1:23.824 6 159.69
7 87 Leo Burti 1:23.857 6 158.62
8 51 Otávio Mesquita 1:24.049 6 158.26
9 55 Marcel Visconde 1:24.146 7 158.07
10 99 Tom Valle 1:24.800 7 156.86




Primeira corrida – 07 de março de 2010



Pos. No. NOME Voltas Tempo Diferença Km/h
1 77 Miguel Paludo 13 26:29.572 1:24.270
2 87 Leo Burti 13 26:29.738 0.166 1:24.139
3 4 Alex Barros 13 26:29.888 0.316 1:24.182
4 1 Ricardo Rosset 13 26:30.021 0.449 1:24.911
5 7 Clemente Lunardi 13 26:30.168 0.596 1:24.642
6 99 Tom Valle 13 26:31.054 1.482 1:25.783
7 55 Marcel Visconde 13 26:32.086 2.514 1:25.303
8 89 Daniel Paludo 13 26:36.145 6.573 1:26.364
9 34 Maurizio Billi 13 26:36.588 7.016 1:25.935
10 2 Elias Azevedo 13 26:37.992 8.420 1:26.560
11 36 Charles Reed 13 26:40.622 11.050 1:26.693
12 63 Sérgio Ribas 13 26:40.928 11.356 1:26.717
13 11 Omilton Visconde 13 26:41.781 12.209 1:26.433
14 92 Ricardo Vianna 13 26:44.159 14.587 1:27.566
15 9 Guilherme Figueiroa 13 26:56.876 27.304 1:25.717
16 10 Adalbero Baptista 10 22:15.903 3 voltas 1:28.248
17 73 Felipe Johannpeter 9 22:17.326 4 voltas 1:26.589
18 46 Lucas Molo 6 10:47.067 7 voltas 1:30.367
19 27 Ricardo Baptista 4 6:42.048 9 voltas 1:25.108
20 51 Otávio Mesquita 2 4:25.695 11 voltas 1:26.391
21 52 Beto Posses 0 13 voltas




Segunda corrida – 07 de março de 2010



Pos. No. NOME Voltas Tempo Diferença Km/h
1 87 Leo Burti 18 28:09.975 1:24.182
2 77 Miguel Paludo 18 28:11.344 1.369 1:23.571
3 4 Alex Barros 18 28:12.130 2.155 1:23.758
4 99 Tom Valle 18 28:12.612 2.637 1:24.492
5 1 Ricardo Rosset 18 28:15.855 5.880 1:24.985
6 9 Guilherme Figueiroa 18 28:23.562 13.587 1:24.791
7 27 Ricardo Baptista 18 28:24.808 14.833 1:24.807
8 55 Marcel Visconde 18 28:25.583 15.608 1:25.014
9 63 Sérgio Ribas 18 28:26.816 16.841 1:25.049
10 52 Beto Posses 18 28:30.925 20.950 1:25.038
11 7 Clemente Lunardi 18 28:31.664 21.689 1:24.215
12 34 Maurizio Billi 18 28:32.685 22.710 1:24.952
13 36 Charles Reed 18 28:33.721 23.746 1:25.019
14 89 Daniel Paludo 18 29:04.187 54.512 1:25.225
15 10 Adalberto Baptista 18 29:05.228 55.253 1:27.869
16 2 Elias Azevedo 18 29:06.306 56.331 1:26.560
17 11 Omilton Visconde 17 28:28.217 1 volta 1:25.930
18 92 Ricardo Vianna 16 29:05.762 2 voltas 1:27.171
19 73 Felipe Johannpeter 9 13:07.994 9 voltas 1:25.346



Fazer download da classificação completa (formato PDF)

PARCEIROS