trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

Enzo Elias e Lucas Salles vencem as provas de domingo em Goiânia

Marçal Müller assume a liderança na Carrera Cup, enquanto GT3 Cup vê empate entre Salles e Nelson Monteiro

A passagem da Porsche XP Private Cup por Goiânia embaralhou mais ainda os campeonatos, tanto na Carrera Cup quanto na GT3.

Na categoria de motor 4.0, Miguel Paludo chegou à penúltima etapa como líder e sai em terceiro nos pontos. No sábado liderança passou para Werner Neugebauer, mas, no domingo, Marçal Müller saiu da pista sorrindo, com um segundo lugar que o catapultou para o topo da classificação. A vitória ficou com o atual vice-campeão, Enzo Elias, dominando a prova de ponta a ponta depois de largar da pole.

Pela GT3 Cup Lucas Salles repetiu o triunfo da véspera e alcançou Nelson Monteiro no alto da tabela de pontos.

Vale lembrar que o regulamento da Porsche XP Private Cup determina os descartes dos dois piores resultados de cada competidor depois da última bandeirada do ano para apurar a classificação final do campeonato, de modo que são múltiplas as combinações de resultados para desfecho dos títulos no evento suporte do GP São Paulo de F1 em Interlagos, tanto nas classes gerais quanto nos subcampeonatos.

Na Carrera Sport Renan Pizii repetiu o triunfo da véspera. Na Trophy a vitória ficou com Nelson Marcondes, a sua primeira na temporada.

Pizii lidera o campeonato da Sport, perseguido por Cristiano Piquet. Na Trophy, Eduardo Menossi permanece em primeiro.

A vitória na GT3 Sport ficou para Marcus Peres, com o quinto lugar no geral. Ricardo Fontanari fez P3 e permanece na liderança da divisão, à frente de Caio Castro.

Já pela GT3 Trophy, Bruno Campos repetiu o triunfo da véspera e reduziu a margem de Edu Guedes no topo da tabela de pontuação. Mais que isso, seu sexto lugar no geral foi o melhor resultado do ano de um piloto da categoria Trophy na Porsche XP Private Cup, considerando as classes Carrera e GT3.

O desfecho do campeonato de Sprint será conhecido nos dias 13 e 14 de novembro, dentro do evento de F1 no Brasil.

Antes porém, os carros de competição mais produzidos no planeta aceleram novamente em Goiânia. No próximo sábado acontece a segunda etapa do Endurance Series, com corrida de 300km na qual os competidores regulares do grid compartilham suas máquinas com pilotos convidados de outras categorias nacionais e internacionais.

 

Resultados

Porsche XP Private Cup – Goiânia – Corrida 2

Carrera Cup
1. #73 Enzo Elias 27:16.557
2. #544 Marçal Müller +0.748
3. #20 Pedro Aguiar +2.397
4. #11 Pedro Boesel +2.800
5. #1 Alceu Feldmann +3.222
6. #8 Werner Neugebauer +5.881
7. #7 Miguel Paludo +6.056
8. #16 Renan Pizii* +9.896
9. #199 Nelson Marcondes** +19.073
10. #90 Eduardo Azevedo* +24.784
11. #19 Cristiano Piquet* +25.595
12. #77 Francisco Horta** +28.171
13. #85 Eduardo Menossi** +31.912
14. #84 Fernando Croce* +35.799
15. #88 Georgios Frangulis** +37.322
16. #100 Urubatan Jr.** +1:12.493
17. #9 Franco Giaffone** +1:21.533
18. #80 Rouman Ziekmiewicz* -4 voltas
DNF
#121 João Barbosa** -12 voltas
#10 Paulo Borges** -12 voltas
*Classe Sport
**Classe Trophy

GT3 Cup
1. #7 Lucas Salles 26:38.944
2. #87 Nelson Monteiro +0.650
3. #3 Cristian Mohr +3.455
4. #69 Daniel Correa +8.051
5. #79 Marcus Peres* +9.261
6. #33 Bruno Campos** +12.786
7. #45 Paulo Totaro* +13.126
8. #9 Edu Guedes** +14.073
9. #17 Ricardo Fontanari* +14.264
10. #15 Leonardo Sanchez* +14.871
11. #22 Caio Castro* +25.592
12. #71 SangHo Kim** +32.615
13. #44 Carol Aranha** +37.169
14. #88 Gustavo Farah** +41.445
15. #14 André Gaidzinski* +44.325
16. #11 Marcio Mauro +52.352
17. #8 Lineu Pires* +53.523
18. #12 Edson dos Reis** +1:13.830
DNF
#20 Vina Neves* -7 voltas
#32 Paulo Sousa* -12 voltas
#80 Raijan Mascarello -16 voltas
#29 Guilherme Bottura* -16 voltas
#555 Ayman Darwich* DNS
*Classe Sport
**Classe Trophy

Classificações:

Carrera Cup
1. #544 Marçal Müller, 156 pontos
2. #8 Werner Neugebauer, 152
3. #7 Miguel Paludo, 147
4. #1 Alceu Feldmann, 145
5. #73 Enzo Elias, 134
6. #20 Pedro Aguiar, 96
7. #11 Pedro Boesel, 86
8. #16 Renan Pizii, 90
9. #3 Fran Lara, 68
10. #19 Cristiano Piquet, 64
11. #21 Eloi Khouri, 55
12. #29 Rodrigo Mello, 43
13. #20 Matheus Iorio, 32
14. #80 Rouman Ziemkiewicz, 27
15. #85 Eduardo Menossi, 30
#77 Francisco Horta, 30
17. #90 Eduardo Azevedo, 26
18. #100 Urubatan Jr., 17
19. #199 Nelson Marcondes, 23
20. #9 Franco Giaffone, 14
21. #5 Sylvio de Barros, 10
22. #84 Fernando Croce, 13
23. #12 João Barbosa, 6
24. #88 Georgios Frangulis, 7

Carrera Sport
1. #16 Renan Pizii, 78 pontos
2. #19 Cristiano Piquet, 70
3. #3 Fran Lara, 59
4. #29 Rodrigo Mello, 49
5. #85 Eduardo Menossi, 33
6. #77 Francisco Horta, 32
7. #80 Rouman Ziemkiewicz, 31
8. #199 Nelson Marcondes, 29
9. #90 Eduardo Azevedo, 28
10. #100 Urubatan Jr., 19
11. #9 Franco Giaffone, 16
12. #5 Sylvio de Barros, 13
13. #84 Fernando Croce, 10
14. #12 João Barbosa, 8
#88 Georgios Frangulis, 8

Carrera Trophy
1. #85 Eduardo Menossi, 73 pontos
2. #77 Francisco Horta, 67
3. #199 Nelson Marcondes, 65
4. #100 Urubatan Jr., 55
5. #9 Franco Giaffone, 44
6. #88 Georgios Frangulis, 38
7. #12 João Barbosa, 34
8. #5 Sylvio de Barros, 28
9. #10 Paulo Borges, 12
10. #15 Léo Sanchez, 7

GT3 Cup
1. #7 Lucas Salles, 147 pontos
#87 Nelson Monteiro, 147
3. #3 Christian Mohr, 128
4. #80 Raijan Mascarello, 122
5. #69 Daniel Corrêa, 103
6. #17 Ricardo Fontanari, 94
7. #22 Caio Castro, 83
8. #555 Ayman Darwich, 82
9. #20 Vina Neves, 64
10. #15 Léo Sanchez, 61
11. #11 Márcio Mauro, 56
12. #14 André Gaidzinski, 46
13. #8 Lineu Pires, 37
#9 Edu Guedes, 37
#33 Bruno Campos, 37
16. #85 Eduardo Menossi, 28
#32 Paulo Sousa, 28
18. #79 Marcus Peres, 24
19. #79 Lucas Peres, 22
#45 Paulo Totaro, 22
21. #29 Guilherme Bottura, 19
#12 Edson dos Reis, 19
23. #71 Sang Ho Kim, 17
24. #50 Ramon Alcaraz, 14
#88 Gustavo Farah, 14
26. #99 Nasser Aboultaif, 13
27. #44 Carol Aranha, 8
28. #88 Khayam Ghazzaoui, 4

GT3 Sport
1. #17 Ricardo Fontanari, 72 pontos
2. #22 Caio Castro, 57
3. #555 Ayman Darwich, 51
4. #20 Vina Neves, 46
5. #15 Léo Sanchez, 39
6. #14 André Gaidzinski, 29
7. #33 Bruno Campos, 27
8. #8 Lineu Pires, 26
9. #9 Edu Guedes, 23
10. #79 Marcus Peres, 22
11. #32 Paulo Sousa, 16
12. #85 Eduardo Menossi, 15
13. #12 Edson dos Reis, 13
14. #45 Paulo Totaro, 12
15. #29 Guilherme Bottura, 11
16. #71 Sang Ho Kim, 10
17. #50 Ramon Alcaraz, 7
18. #99 Nasser Aboultaif, 6
19. #88 Gustavo Farah, 3
20. #888 Khayam Ghazzaoui, 1

GT3 Trophy
1. #9 Edu Guedes, 68 pontos
2. #33 Bruno Campos, 64
3. #88 Gustavo Farah, 54
4. #12 Edson dos Reis, 51
5. #99 Nasser Aboultaif, 50
6. #71 Sang Ho Kim, 48
7. #44 Carol Aranha, 45
8. #45 Paulo Totaro, 12
9. #888 Khayam Ghazzaoui, 11

PARCEIROS