Pontuação 2011
| Pos. | No. | NOME | Pontos | PT | PT | AR | AR | VP | VP | SP | SP | CR | CR | RJ | RJ | CR | CR | SP | SP | SP |
| 1 | 00 | Constantino Jr. | 283 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 2 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 1* | 18 | 20 | 22 | 16 | – |
| 2 | 7 | Clemente Lunardi | 258 (275) | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 | 10* | 7* | 18 | 16 | 20 | 16 | 14 | 22 | 18 | 20 | 14 | 18 |
| 3 | 27 | Ricardo Baptista | 242 (253) | 0 | 9* | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 22 | 16 | 18 | 20 | 20 | 0 | 18 | 22 | 16 |
| 4 | 55 | Marcel Visconde | 197 (204) | 16 | 2* | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 20 | 10 | 16 | 14 | 10 | 9 | 5* |
| 5 | 52 | Roberto Posses | 158 (161) | 14 | 10 | 7 | 7 | 0 | 5 | 12 | 9 | 6 | 4 | 14 | 16 | 3* | 9 | 16 | 20 | 9 |
| 6 | 1 | Ricardo Rosset | 156 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 34 | Maurizio Billi | 141 (142) | 12 | 14 | 8 | 9 | 9 | 1* | 9 | 12 | D | 5 | 0 | 5 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 |
| 8 | 99 | Tom Valle | 125 | 2 | 8 | 18 | 12 | 7 | 16 | 16 | 0 | NL | – | 0 | 0 | – | – | 14 | 12 | 20 |
| 9 | 70 | Marcelo Franco | 123 | 0 | 12 | 12 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 18 | 7 |
| 10 | 10 | Adalberto Baptista | 101 (103) | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 12 | 5 | 6 | 2* | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | – |
| 11 | 89 | Daniel Paludo | 100 | 0 | 7 | 4 | 5 | 14 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | – | 7 | 7 | 12 |
| 12 | 63 | Sérgio Ribas | 91 (92) | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1* | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 10 |
| 13 | 8 | Guilherme Figueirôa | 85,5 | 10 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 0,5 | 0 | – | 3 |
| 14 | 36 | Charles Reed | 84 | 9 | 5 | – | – | – | – | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 |
| 15 | 97 | Marcos Barros | 49 | 4 | 0 | – | – | – | – | 0 | 5 | 12 | 8 | – | – | 4 | 7 | 5 | – | 4 |
| 16 | 18 | Zeca Playboy | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 | 3 | 7 | 6 | 12 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | 69 | Cristiano Piquet | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 12 | 9 | 18 | – | – | – | – | – |
| 18 | 16 | Esio Vichiese | 42 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 1 |
| 19 | 11 | Omilton Visconde Jr. | 42 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | – |
| 20 | 3 | Eduardo Souza Ramos | 31 | 6 | 6 | 0 | 3 | – | – | T | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – |
| 21 | 15 | Henry Visconde | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 22 | 17 | Cláudio Dahruj | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 |
| 23 | 18 | Danilo Fernandez | 5 | 0 | 1 | – | – | 0 | 4 | T | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | 50 | Guilherme Spinelli | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
| 25 | 2 | André Posses | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
|
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 25% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. Sistema de pontuação: 1ª prova: 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 – do 1º ao 15º colocado 2ª prova: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – do 1º ao 15º colocado atribuídos da seguinte maneira: – pilotos que percorrem no mínimo 50% da distância do vencedor recebem pontuação integral; – pilotos que percorrem de 25% a 49% da distância do vencedor recebem pontuação pela metade; – pilotos que percorrem menos de 25% da distância do vencedor não pontuam. OBS:* = Resultado descartado por força do regulamento; entre parênteses, o total de cada piloto sem o descarte obrigatório da pior pontuação. Nas corridas com rodada dupla, computa-se somente o melhor resultado e o pior não pode ser levado em conta como descarte. |
||||||||||||||||||||
| Pos. | No. | NOME | Pontos | PT | PT | AR | AR | VP | SP | CR | RJ | CR | SP | SP | ||||||
| 1 | 005 | Sylvio de Barros | 126 (147) | 18 | 20 | 14 | 18 | 9* | 16 | 18 | 12 | 20 | 14* | 20 | ||||||
| 2 | 046 | Fernando Barci | 91 | 0 | 10 | 20 | 0 | 14 | 20 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 3 | 081 | Gilberto Farah | 89 | 20 | 16 | 18 | 20 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 16 | 16 | ||||||
| 4 | 018 | Carlos Ambrósio | 86 (99) | 2 | 9* | 4 | 14 | 18 | 4* | 10 | 16 | 18 | E | 10 | ||||||
| 5 | 008 | Rodolfo Ometto | 85 | 16 | 18 | 0 | 10 | – | 0 | 16 | 18 | 5 | 18 | – | ||||||
| 6 | 088 | Eduardo Azevedo | 80 | 12 | 5 | 0 | 0 | 16 | 10 | 12 | 10 | – | 20 | – | ||||||
| 7 | 069 | Sérgio Maggi | 70 | 6 | 0 | 2 | 12 | 10 | 14 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7 | ||||||
| 8 | 004 | Gui Affonso | 75 | 14 | 7 | 16 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | – | 7 | – | ||||||
| 9 | 009 | Edu Guedes | 68 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 18 | ||||||
| 10 | 077 | Daniel Schneider | 59 | 0 | 0 | 9 | 9 | – | 8 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 11 | 011 | Johnny Freire | 54 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| 12 | 017 | Marcelo Stallone | 43 | 8 | 4 | 8 | 4 | – | 5 | 6 | 8 | – | 2 | 6 | ||||||
| 13 | 027 | Amilcar Collares | 38 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 10 | – | ||||||
| 14 | 007 | Tommy Soubihe | 37 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | – | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 15 | 057 | Jorge Borelli | 32 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | ||||||
| 16 | 025 | Guilherme Ribas | 30 | – | – | – | – | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | ||||||
| 17 | 010 | Carlos Silveira | 26 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | – | 0 | NL | ||||||
| 18 | 045 | Omar Camargo | 24 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 12 | 3 | 8 | ||||||
| 19 | 099 | Alan Turres | 24 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | – | ||||||
| 20 | 021 | Armando Marracini | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | – | 6 | 5 | |||||||
| 21 | 305 | Cristiano Piquet | 20 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 22 | 000 | Ipe Ferraiolo | 20 | T | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | ||||||
| 23 | 016 | Ludovico Pezzangora (ITA) | 17 | – | – | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | – | ||||||
| 24 | 054 | Zeca Playboy | 15 | – | – | – | – | 12 | 3 | – | – | – | – | – | ||||||
| 25 | 003 | Paco Salcedo (MEX) | 14 | 5 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 26 | 033 | Flávio Rietmann | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 27 | 015 | Ricardo Cosac | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | – | ||||||
| 28 | 019 | Ricardo Ricca | 7 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 7 | – | 0 | – | ||||||
| 29 | 041 | André Lara | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 30 | 454 | Kide Aranha | 3 | T | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | ||||||
| 31 | 002 | Vitor Scheid | 3 | – | – | T | – | 3 | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 32 | 054 | Bernardo Parnes | 2 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 33 | 063 | Beny Lago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 34 | 012 | Marcello Sarcinella | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | D | – | – | ||||||
| 35 | 055 | Xarlis Mud | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||||
| 36 | 026 | Paulo Moreno (POR) | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 37 | 029 | Rodrigo Pessoa | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | ||||||
| 38 | 083 | Joca Silveira | 0 | T | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | ||||||
| 044 | Fred Della Noce | 0 | T | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
|
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 25% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida.Sistema de pontuação: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, do 1º ao 15º colocado, atribuído da seguinte maneira: – pilotos que percorrem no mínimo 50% da distância do vencedor recebem pontuação integral; – pilotos que percorrem de 25% a 49% da distância do vencedor recebem pontuação pela metade; – pilotos que percorrem menos de 25% da distância do vencedor não pontuam. OBS:* = Resultado descartado por força do regulamento; entre parênteses, o total de cada piloto sem o descarte obrigatório da pior pontuação. Nas corridas com rodada dupla, computa-se somente o melhor resultado e o pior não pode ser levado em conta como descarte. |
||||||||||||||||||||
