trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

Fábio Alves é campeão da Porsche GT3 Challenge em Interlagos

O carioca Fábio Alves é o novo campeão da Porsche GT3 Challenge. Em uma jornada com muita água na pista de Interlagos, o terceiro lugar na prova final foi suficiente para garantir seu primeiro título na competição. A vitória ficou com Otávio Mesquita, após difícil duelo com o estreante JP Mauro.

Alves tinha a vantagem de 14 pontos antes de entrar na pista neste sábado. Com um segundo lugar atrás de Fernando Fortes na prova 1 e o terceiro na seguinte, terminou 19 à frente de Kreis Jr., vice-campeão e sétimo colocado na prova final.

“Tudo aconteceu conforme meus planos, exceto a chuva, que acabou sendo boa. Mas realmente o campeonato se consumou como eu imaginei e planejei ao longo do ano todo. Estou muito feliz. É um momento único para mim. É incrível a sensação de ganhar na presença dos meus filhos”, ressaltou Fábio.

Na segunda prova, assim como na primeira, os destaques foram os novatos na categoria. Pole logo em sua prova de estreia, o jovem JP Mauro duelou com Otávio Mesquita pela liderança até as voltas finais, quando sua traseira escapou na curva do lago.

“A última etapa tinha que ser minha. Fiz o possível e o impossível para cumprir o plano certinho. Tive uma largada consciente e fico muito feliz por ter disputado com um molecão de 23 anos que nem o João Paulo, que já correu de tudo. Fiquei muito impactado por ter conseguido passar o carro dele, que sentiu minha chegada. Hoje cedo ele tirou minha pole nos últimos instantes do treino e falei para ele ‘respeita seu tio’, daí prometi dar o troco na prova”, brincou Mesquita.

Quem se beneficiou com a escapada de pista de JP foi outro estreante, Fernando Fortes, vencedor da prova 1 e que ficou com a segunda posição na prova 2. “Nunca havia guiado um Porsche e tive minha primeira vez logo com um de corrida, com uma vitória e um segundo lugar. Saio de Interlagos encantado com a categoria”, comemorou Fortes.

Pela classe Challenge Sport, o melhor na prova 2 foi Rodrigo Mello, quinto colocado no geral. O título já estava matematicamente garantido para Kreis Jr., antes mesmo dos motores começarem a roncar em São Paulo.

Para Mello, o carro esteve impecável na pista molhada. “Consegui fazer uma corrida bem consistente e tive a felicidade de passar o Kreis, que é o campeão da Sport. Então foi uma vitória muito legal por causa disso. No final cheguei ao pelotão da frente e tive algumas falhas no câmbio, então tirei um pouco o pé para terminar sem risco. Mas estou muito feliz, foi a vitória mais legal que eu já tive”, ressaltou o piloto.

Para Kreis Jr., o vice esteve bem longe de ser motivo para lamentações. “O ano foi magnífico para mim. Tive uma bela temporada de estreia, campeão na Sport e vice na Challenge, então está muito legal. Vim com a família toda reunida na pista e isso que é muito interessante nos eventos da Porsche Cup, que nos permite reunir amigos e parentes. Vou fazer de tudo para voltar firme em 2015”.

PROVA 1 – Grupo B
1) 32-Fernando Fortes (GT3 Challenge), (14 voltas) 27:56,462
2) 63-Fábio Alves (GT3 Challenge), à 1,312
3) 71-Kreis Junior (GT3 Challenge S), à 1,833
4) 21-Elias Azevedo (GT3 Challenge), à 2,834
5) 51-Otávio Mesquita (GT3 Challenge), à 5,791
6) 0-Ronaldo Kastropil (GT3 Challenge), à 7,634
7) 29-Rodrigo Mello (GT3 Challenge S), à 14,494
8) 19-Tom Filho (GT3 Challenge S), à 19,983
9) 93- Guto Oni (GT3 Challenge S), à 29,696
10) 14 – Alexandre Fantozzi (GT3 Challenge S), à 31,131
11) 82- Renato C. (GT3 Challenge S), à 31,730
12) 27- Marcio Mauro (GT3 Challenge S), à 34,500
13) 65- Flavio Sampaio (GT3 Challenge), à 39,746
14) 15- Marcio Basso (GT3 Challenge S), à 44,737
15) 75- Kastropil (GT3 Challenge S), à 45,603
16) 31- Marcello Sant´Anna (GT3 Challenge), à 46,512
17) 7- Sérgio Laganá (GT3 Challenge S), à 1:10,858
18) 50- Ramon Alcaraz (GT3 Challenge S), à 6 voltas

PROVA 2 – Grupo A
1) 51-Otávio Mesquita (GT3 Challenge), (14 voltas) 27:14,240
2) 32-Fernando Fortes (GT3 Challenge), à 0,683
3) 63-Fábio Alves (GT3 Challenge), à 3,764
4) 0-Ronaldo Kastropil (GT3 Challenge), à 4,242
5) 29-Rodrigo Mello (GT3 Challenge S), à 4,474
6) 27-JP Mauro (GT3 Challenge), à 13,295
7) 71-Kreis Junior (GT3 Challenge S), à 13,896
8 ) 21- Elias Azevedo (GT3 Challenge), à 24,363
9) 93-Guto Oni (GT3 Challenge S) à 26,633
10) 19- Tom Filho (GT3 Challenge S) à 26,741
11) 75- Kastropil (GT3 Challenge S) à 35,379
12) 82- Renato C. (GT3 Challenge S) à 36,749
13) 65- Flavio Sampaio (GT3 Challenge) à 36,947
14 )0 – Ramon Alcaraz (GT3 Challenge S) à 38,713
15) 31- Marcello Sant´Anna (GT3 Challenge) à 40,131
16) 15- Christian Germano (GT3 Challenge S) à 43,316
17) 7 – Sérgio Laganá (GT3 Challenge S) à 1:10,633
18) 20- Alex Silva (GT3 Challenge S) à 1:18,345
19) 14 – Alexandre Fantozzi (GT3 Challenge S) à 1:20,568

Classificação Final – Challenge
1- 63 Fabio Alves 218
2- 71 Kreis Jr. 199
3- 51 Otávio Mesquita 173
4- 00 Ronaldo Kastropil 154
5- 29 Rodrigo Mello 102
6- 93 Guto Oni 102
7- 19 Tom Filho 87
8- 21 Elias Azevedo 72
9- 09 Edu Guedes 69
10- 12 Alex Silva 61
11- 53 Rodolfo Toni 58
12- 75 Henrique Assunção 58
13- 55 Caê Coelho 46
14- 13 Dú Rocha 44
15- 31 Marcello Sant’Anna 43
16- 70 Marcelo Franco 40
17- 32 Fernando Fortes 38
18- 15 Christian Germano 38
19- 12 Marcello Sarcinella 36
20- 14 Alexandre Fantozzi 35
21- 82 Renato Benedetto 35
22- 58 Jorge Gomez 32
23- 15 Marcio Basso 29
24- 35 Rodrigo Souza 25
25- 05 Pedro Piquet 20
26- 13 Kiko Leão (POR) 17
27- 75 Ricardo Kastropil 15
28- 75 André Marques 12
29- 14 Ramon Alcaraz 12
30- 27 JP Mauro 10
31- 23 Paulo Costa (POR) 9
32- 55 Neto Bolzan 6
33- 44 Paulo Pomelli 6
34- 65 Flavio Sampaio 6
35- 53 Mayara Bianchi 4
36- 27 Marcio Mauro 4

Challenge Sport:
1- 71 Kreis Jr. 54
2- 93 Guto Oni 41
3- 29 Rodrigo Mello 35
4- 19 Tom Filho 27
5- 55 Caê Coelho 27
6- 15 Christian Germano 23
7- 19 Rodolfo Toni 22
8- 20 Alex Silva 17
9- 14 Alexandre Fantozzi 16
10- 15 Marcio Basso 15
11- 82 Renato Benedetto 11
12- 75 Ricardo Kastropil 10
13- 13 Kiko Leão 9
14- 75 André Marques 8
15- 35 Rodrigo Souza 8
16- 58 Jorge Gomez 8
17- 23 Paulo Costa 4
18- 55 Neto Bolzan 4
19- 12 Marcello Sarcinella 4
20- 44 Paulo Pomelli 3
21- 14 Ramon Alcaraz 2
22- 27 Marcio Mauro 2
23- 53 Mayara Bianchi 0

PARCEIROS