trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

“De noite”, Edu Azevedo crava sua primeira pole na Porsche GT3 Cup em classificatório marcado pela chuva

Edu Azevedo conquistou sua primeira pole position na Porsche GT3 Cup. Em tomada de tempo marcada pelo tempo fechado no Q2, o líder da classe Cup Sport foi ágil ao deixar o box rapidamente e soube aproveitar os últimos instantes de pista seca.

“É minha primeira pole na Cup. E provavelmente a primeira pole noturna da história da categoria”, brincou o piloto do carro #88. “Senti que tinha um carro bom e que vinha chuva forte, então sabia que teria apenas uma chance, na minha primeira volta lançada. Peguei a pista ainda seca e funcionou.”

O segundo colocado no grid é o atual campeão, Ricardo Rosset, segundo também na tabela de classificação. Em terceiro lugar ficou Constantino Jr., que lidera o campeonato com margem de 12 pontos.

“Fui o quarto a sair do box e peguei a pista já bastante molhada no momento de encerrar a volta”, disse Rosset. “No final estava um pouco perigoso inclusive, com a visibilidade prejudicada. Em termos de posição no grid, é positivo largar na frente do (Constantino) Júnior. Tenho é que partir para a vitória na primeira corrida e levar a decisão do título para a segunda prova. O segundo lugar no campeonato já tenho garantido, então o sábado será correr pelas duas vitórias”, acrescentou o bicampeão.

Ele lembrou que a segunda prova tem inversão dos oitos primeiros lugares em relação à ordem de chegada da bateria inicial. “A missão é das mais difíceis: ganhar a primeira, largar em oitavo na segunda e passar todo mundo, inclusive o Constantino… A final do campeonato promete.”

Campeão da temporada 2011, Constantino passou apertado para o Q2. Ele era 11º na primeira fase da tomada até sua volta final. “Assustou um pouco, mas felizmente deu para avançar. Daí, no molhado, consegui o que era possível. Largar em terceiro não está mal”, observou o piloto do carro #00.

O quarto no grid é Franco Giaffone, o principal “alvo” do pole position. “Minha meta é o título da Cup Sport, se possível na primeira corrida. Preciso chegar na frente do Franco, do Gil (Farah) e dos outros adversários na classe de entrada. Claro que quero ganhar a prova, mas não pretendo me intrometer na disputa do Rosset com o Constantino”, contou Edu Azevedo.

Vice-líder da classe Cup Master, Maurizio Billi foi o único piloto da classe destinada aos maiores de 50 anos de idade a avançar para o Q2. Ele larga em sétimo na manhã deste sábado.

A primeira corrida da etapa final da Porsche GT3 Cup tem largada designada para 11h20 da manhã. A segundo prova começa às 13h55. Ambas serão exibidas ao vivo pelo portal Terra.

TREINO CLASSIFICATÓRIO/QUALIFYING SESSION – Top 10
1) 88-Edu Azevedo (GT3 Cup S), 1:37,332
2) 1-Ricardo Rosset (GT3 Cup), 1:37,906, à 0,574
3) 0-Constantino Junior (GT3 Cup), 1:38,208, à 0,876
4) 3-Franco Giaffone (GT3 Cup S), 1:38,277, à 0,945
5) 13-Queirolo (GT3 Cup), 1:38,315, à 0,983
6) 27-Ricardo Baptista (GT3 Cup), 1:38,351, à 1,019
7) 34-Maurizio Billi (GT3 Cup M), 1:38,779, à 1,447
8) 15-Marcel Visconde (GT3 Cup), 1:39,150, à 1,818
9) 77-Schneider (GT3 Cup S), 1:39,244, à 1,912
10) 81-Gilberto Farah (GT3 Cup S), 1:39,960, à 2,628

11) 7-Clemente Lunardi (GT3 Cup M), 1:37,805, à 1,060
12) 8-Rodolfo Ometto (GT3 Cup S), 1:37,937, à 1,192
13) 52-Beto Posses (GT3 Cup M), 1:38,137, à 1,392
14) 71-Rodrigo Hanashiro (GT3 Cup), 1:38,721, à 1,976
15) 18-Carlos Ambrósio (GT3 Cup S), 1:38,976, à 2,231
16) 9-Guilherme Figueiroa (GT3 Cup M), 1:39,220, à 2,475
17) 4-Gui Affonso (GT3 Cup M), 1:39,259, à 2,514
18) 17-Stallone (GT3 Cup M), 1:39,268, à 2,523
19) 20-Carlos Silveira (GT3 Cup M), 1:40,602, à 3,857
20) 63-Sérgio Ribas (GT3 Cup M), 1:41,299, à 4,554
21) 40-Alan Turres (GT3 Cup), 1:41,439, à 4,694

Classificação – Cup – Após 8 etapas
1- 00 Constantino Jr. 205
2- 1 Ricardo Rosset 193
3- 7 Clemente Lunardi 149
4- 27 Ricardo Baptista 136
5- 13 Pedro Queirolo 119
6- 15 Marcel Visconde 118
7- 88 Eduardo Azevedo 111
8- 3 Franco Giaffone 92
9- 81 Gil Farah 84
10- 77 Daniel Schneider 75
11- 08 Rodolfo Ometto 72
12- 99 Tom Valle 49
13- 34 Maurizio Billi 45
14- 4 Gui Affonso 42
15- 10 Adalberto Baptista 39
16- 18 Carlos Ambrósio 36
17- 52 Roberto Posses 32
18- 63 Sérgio Ribas 24
19- 9 Guilherme Figueirôa 16
20- 71 Rodrigo Hanashiro 14
21- 36 Charles Reed 14
22- 70 Marcelo Franco 8
23- 17 Marcelo Stallone 7
24- 20 Carlos Silveira 3
25- 89 Daniel Paludo 0
26- 14 Patrick Dempsey 0

Classificação – Cup Sport
1- 88 Eduardo Azevedo 87
2- 3 Franco Giaffone 77
3- 81 Gil Farah 74
4- 77 Daniel Schneider 70
5- 8 Rodolfo Ometto 65
6- 18 Carlos Ambrósio 43
7- 10 Adalberto Baptista 41
8- 14 Patrick Dempsey 3
9- 89 Daniel Paludo 0

Classificação – Cup Master
1- 7 Clemente Lunardi 111
2- 34 Maurizio Billi 63
3- 4 Gui Affonso 56
4- 52 Roberto Posses 54
5- 99 Tom Valle 51
6- 63 Sérgio Ribas 48
7- 17 Marcelo Stallone 41
8- 9 Guilherme Figueirôa 41
9- 36 Charles Reed 23
10- 20 Carlos Silveira 20

PARCEIROS